XVIe congrès du Parti populaire
Le XVIe congrès du Parti populaire (en espagnol : XVI Congreso Nacional del Partido Popular) est un congrès du Parti populaire (PP) espagnol, organisé du au à Valence, afin d'élire le comité exécutif et d'adopter les motions politiques et les nouveaux statuts.
| XVIe congrès du Parti populaire | ||
   | ||
| Date | du au | |
|---|---|---|
| Lieu | Valence (Espagne) | |
   | ||
| Président | Mariano Rajoy | |
| Comité exécutif | Mariano Rajoy : 84,24 % | |
| Comité directeur | Mariano Rajoy : 83,97 % | |
Mariano Rajoy, président du PP depuis est largement réélu en obtenant le plus faible résultat depuis . Il forme ensuite un comité exécutif dont sont exclus les soutiens et proches de ses opposants.
Candidat à la présidence
    
| Candidat | Fonction politique récente | ||
|---|---|---|---|
![]()  | 
Mariano Rajoy (53 ans)  | 
Président du PP (depuis 2004) Député aux Cortes Generales (depuis 1989)  | |
Le , la présidente du bureau du congrès Rita Barberá annonce que seul Mariano Rajoy a présenté une liste pour le comité exécutif et pour le comité directeur, et le proclame ainsi unique candidat à la présidence[1]. Le député Juan Costa avait publiquement renoncé deux semaines plus tôt à se porter candidat, en dépit des sollicitations de plusieurs dirigeants critiques de Mariano Rajoy[2].
Résultats
    
Le , Mariano Rajoy est réélu président du PP : sa liste pour le comité exécutif national reçoit le soutien de 84,24 % des délégués ayant pris part au vote, tandis que celle pour le comité directeur national obtient 83,97 %. Ce résultat, inférieur de près de quatorze points de pourcentage à celui de , est marqué par un nombre record de votes blancs et constitue le résultat le plus faible depuis le congrès de refondation du parti, en [3].
Élection du comité exécutif national
    
| Candidat | Voix | % | |
|---|---|---|---|
| Mariano Rajoy | 2 187 | 84,24 | |
| Votes blancs | 409 | 15,76 | |
| Votes valides | 2 596 | 98,22 | |
| Votes invalides | 47 | 1,78 | |
| Total | 2 643 | 100 | |
Élection du comité directeur national
    
| Liste | Voix | % | |
|---|---|---|---|
| Mariano Rajoy | 2 173 | 83,97 | |
| Votes blancs | 413 | 16,03 | |
| Votes valides | 2 586 | 98,02 | |
| Votes invalides | 52 | 1,98 | |
| Total | 2 638 | 100 | |
Composition du comité exécutif
    
À la suite de sa victoire, Rajoy annonce le nom des membres qu'il a choisi pour entrer dans la direction nationale du parti[4],[5],[6],[7]. Les six membres sortants ayant ouvertement critiqué la ligne politique du président réélu sont écartés de la nouvelle équipe de direction[8].
| Comité exécutif national | |
|---|---|
| Président | Mariano Rajoy | 
| Secrétaire générale | María Dolores de Cospedal | 
| Vice-secrétaire général à l'Organisation et aux Élections | Ana Mato | 
| Vice-secrétaire général à la Politique des communautés autonomes et locale | Javier Arenas | 
| Vice-secrétaire général à la Communication | Esteban González Pons | 
| Coordonnateur à l'Organisation | Juan Carlos Vera | 
| Coordonnateur à l'Économie | Cristóbal Montoro | 
| Coordonnateur à la Justice et aux Libertés publiques | Federico Trillo | 
| Coordonnateur à la Participation sociale | Ana Pastor | 
| Coordonnateur aux Relations internationales | Jorge Moragas | 
| Coordonnateur aux Élections | José Antonio Bermúdez de Castro | 
| Coordonnateur à la Politique des communautés autonomes et municipale | Juan Manuel Moreno | 
| Secrétaire | Álvaro Nadal | 
| Secrétaire | José María Lassalle | 
| Secrétaire | Gonzalo Robles | 
| Secrétaire | Juan José Matarí | 
| Secrétaire | Sandra Moneo | 
| Secrétaire | Rafael Rodríguez-Ponga (es) | 
| Président du comité des droits et des garanties | Alfonso Fernández Mañueco | 
| Président du comité électoral | Miguel Arias Cañete | 
| Membre | Alfonso Alonso | 
| Membre | Juan Carlos Aparicio | 
| Membre | Rita Barberá | 
| Membre | Leopoldo Barreda | 
| Membre | José Manuel Barreiro | 
| Membre | Ana Botella | 
| Membre | Gerardo Camps | 
| Membre | Manuel Cobo | 
| Membre | Miguel Ángel Cortés | 
| Membre | Jorge Fernández Díaz | 
| Membre | Carlos Floriano | 
| Membre | Gerardo Galeote (es) | 
| Membre | Cuca Gamarra | 
| Membre | José Manuel García-Margallo | 
| Membre | María José García-Pelayo | 
| Membre | Juan José Güemes (es) | 
| Membre | Juan José Lucas | 
| Membre | Josefa Luzardo (es) | 
| Membre | Teófila Martínez | 
| Membre | Lourdes Méndez | 
| Membre | José María Michavila | 
| Membre | Francisco Millán | 
| Membre | Ángeles Muñoz | 
| Membre | Dolors Nadal | 
| Membre | Corina Porro | 
| Membre | Vicente Rambla (es) | 
| Membre | Luisa Fernanda Rudi | 
| Membre | Alberto Ruiz-Gallardón | 
| Membre | Antonio Sanz | 
| Membre | Cristina Tavío (es) | 
| Membre | Alejo Vidal-Quadras | 
| Membre | Celia Villalobos | 
| Membre | Tomás Villanueva (es) | 
| Membre | Juan Ignacio Zoido | 
| Membre | Marimar Blanco | 
| Membre | Luis de Grandes | 
| Membre | Alfredo Prada | 
| Membre | Elvira Rodríguez | 
Notes et références
    
- (es) Agence EFE, « Rajoy, único candidato tras cerrarse sin sorpresas el plazo para las listas », Levante EMV, (lire en ligne, consulté le ).
 - (es) Agence EFE, « Costa renuncia a presentar su candidatura, pero ve necesario un nuevo liderazgo », Público, (lire en ligne, consulté le ).
 - (es) « Rajoy reelegido presidente del PP con el 84,24% de los votos, un 14% menos que en 2004 », RTVE, (lire en ligne, consulté le ).
 - (es) « Los nuevos miembros de la Ejecutiva del PP », El Mundo, (lire en ligne, consulté le ).
 - (es) « Gallardón, Botella, Cobo y la hermana de Miguel Ángel Blanco, en la Ejecutiva del PP », El Mundo, (lire en ligne, consulté le ).
 - (es) « El nuevo equipo », La Vanguardia, (lire en ligne, consulté le ). [PDF]
 - (es) « Rajoy premia a Gallardón con un puesto en el núcleo de poder de Génova », ABC, (lire en ligne, consulté le ). [PDF]
 - (es) Fernando Garea, « El líder fulmina a los críticos », El País, (lire en ligne, consulté le ).
 
Voir aussi
    
    Articles connexes
    
Lien externe
    
- Portail de la politique en Espagne
 - Portail du conservatisme
 - Portail des années 2000
 
_Logo_(2008-2015).svg.png.webp)
.jpg.webp)