Water-polo aux Jeux olympiques d'été de 2020
Les épreuves de water-polo lors des Jeux olympiques d'été de 2020 devaient avoir lieu du 25 juillet au à Tokyo au Japon et ont été reportées du 24 juillet au . Les compétitions rassemblent douze équipes masculines et dix équipes féminines pour un total de 242 poloïstes. Les épreuves se sont déroulées au sein du centre international de natation de Tokyo Tatsumi.
Calendrier des épreuves
| P | Premier tour | ¼ | Quarts de finale | ½ | Demi-finales | F | Finale |
| Compétition↓/Date → | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hommes | P | P | P | P | P | ¼ | ½ | F | ||||||||
| Femmes | P | P | P | P | P | ¼ | ½ | F |
Tournoi masculin
Qualifications
| Compétition | Date | Lieu | Places | Qualifiés |
|---|---|---|---|---|
| Pays organisateur | 1 | |||
| Ligue mondiale 2019 | 18- | Belgrade, | 1 | |
| Championnat du monde 2019 | 15- | Gwangju, | 2 | |
| Jeux panaméricains de 2019 | 4- | Lima, | 1 | |
| Sélection continentale océanienne | 1 | |||
| Sélection continentale africaine | 1 | |||
| Tournoi de qualification asiatique | 11- | Almaty, | 1 | |
| Championnat d'Europe de water-polo 2020 | 12- | Budapest, | 1 | |
| Tournoi de qualification olympique | - | 3 | ||
| Total | 12 | |||
Groupe A
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
| 1 | 9 | 5 | 0 | +34 | |
| 2 | 8 | 5 | 0 | +28 | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | +29 | |
| 4 | 4 | 5 | 3 | +6 | |
| 5 | 2 | 5 | 4 | -1 | |
| 6 | 0 | 5 | 5 | -96 |
Groupe B
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
| 1 | 10 | 5 | 0 | +30 | |
| 2 | 6 | 5 | 2 | +16 | |
| 3 | 6 | 5 | 2 | +24 | |
| 4 | 6 | 5 | 3 | -2 | |
| 5 | 4 | 5 | 3 | -11 | |
| 6 | 0 | 5 | 5 | -57 |
Phase finale
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||
| à 15 h 30 | à 15 h 30 | |||||||||
| [A1] |
10 | |||||||||
| [B4] |
4 | |||||||||
| |
9 | |||||||||
| à 19 h 50 | ||||||||||
| |
6 | |||||||||
| [A3] |
15 | |||||||||
| [B2] |
11 | |||||||||
| |
10 | |||||||||
| à 18 h 20 | ||||||||||
| |
13 | |||||||||
| [A2] |
6 | |||||||||
| [B3] |
10 | |||||||||
| |
10 | |||||||||
| à 14 h 00 | Match pour la 3e place | |||||||||
| |
9 | |||||||||
| [A4] |
8 | |||||||||
| [B1] |
12 | | 9 | |||||||
| | 5 | |||||||||
Tournoi féminin
Qualifications
| Compétition | Date | Lieu | Places | Qualifiés |
|---|---|---|---|---|
| Pays organisateur | 1 | |||
| Ligue mondiale 2019 | 4- | Budapest, | 1 | |
| Championnat du monde 2019 | 15- | Gwangju, | 1 | |
| Jeux panaméricains de 2019 | 4- | Lima, | 1 | |
| Sélection continentale océanienne | 1 | |||
| Sélection continentale africaine | 1 | |||
| Tournoi de qualification asiatique | 11- | Almaty, | 1 | |
| Championnat d'Europe de water-polo 2019 | 12- | Budapest, | 1 | |
| Tournoi de qualification olympique | 15- | 2 | ||
| Total | 10 | |||
Groupe A
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
| 1 | 6 | 4 | 1 | +34 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | +13 | |
| 3 | 4 | 4 | 1 | +34 | |
| 4 | 2 | 4 | 3 | +9 | |
| 5 | 0 | 4 | 4 | -90 |
Groupe B
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
| 1 | 6 | 4 | 1 | +38 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | +3 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | -8 | |
| 4 | 4 | 4 | 2 | +1 | |
| 5 | 0 | 4 | 4 | -34 |
Phase finale
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||
| à 15 h 30 | à 19 h 50 | à 16 h 30 | ||||||||
| [A1] |
11 | |||||||||
| [B4] |
7 | |||||||||
| |
8 | |||||||||
| à 18 h 20 | ||||||||||
| |
6 | |||||||||
| [B2] |
11 | |||||||||
| [A3] |
14 | |||||||||
| |
5 | |||||||||
| à 19 h 50 | ||||||||||
| |
14 | |||||||||
| [A2] |
8 | |||||||||
| à 15 h 30 | ||||||||||
| [B3] |
9 | |||||||||
| |
11 | |||||||||
| à 14 h 00 | Match pour la 3e place | |||||||||
| |
15 | |||||||||
| [A4] |
5 | à 13 h 40 | ||||||||
| [B1] |
16 | | 11 | |||||||
| | 9 | |||||||||
Résultats
Podiums
| Épreuves | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| Tournoi masculin | |||
| Tournoi féminin |
Tableau des médailles
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Total | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Notes et références
Notes
Références
Voir aussi
Liens externes
- Portail du water-polo
- Portail des Jeux olympiques
- Portail des années 2020
- Portail de Tokyo
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.