Vladimir Granat
Vladimir Vassilievitch Granat (en russe : Владимир Васильевич Гранат), né le à Oulan-Oude, est un footballeur international russe qui évolue au poste d'arrière gauche à l'Olimp-Dolgoproudny.
| Vladimir Granat | ||
Vladimir Granat en 2018. | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 5 | |
| Biographie | ||
| Nom | Vladimir Vassilievitch Granat | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Oulan-Oude (RSFS de Russie) |
|
| Taille | 1,84 m (6′ 0″) | |
| Période pro. | Depuis 2004 | |
| Poste | Arrière gauche | |
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2004 | 5 (0) | |
| 2005-2015 | 218 (4) | |
| 2006 | → |
8 (0) |
| 2015 | → |
0 (0) |
| 2015-2016 | 15 (0) | |
| 2016 | → |
9 (1) |
| 2016-2017 | 21 (0) | |
| 2017-2020 | 46 (0) | |
| 2021- | 7 (0) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2013-2018 | 13 (1) | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : 5 juin 2021 |
||
Vladimir Granat participe à l'Euro 2012 ainsi qu'à la Coupe du monde 2018 avec la Russie.
Statistiques
| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | Comp. | M. | M. | ||||||
| 2004 | D3 | 5 | - | - | - | 5 | |||||
| Sous-total | 0 | - | - | - | 0 | ||||||
| 2005 | D1 | - | - | - | - | 0 | |||||
| 2007 | D1 | 27 | 5 | - | - | 32 | |||||
| 2008 | D1 | 11 | - | - | - | 11 | |||||
| 2009 | D1 | 27 | 2 | C1+C3 | 2+2 | 33 | |||||
| 2010 | D1 | 22 | 2 | - | - | 24 | |||||
| 2011-2012 | D1 | 39 | 6 | - | - | 45 | |||||
| 2012-2013 | D1 | 25 | 3 | C3 | 2 | 30 | |||||
| 2013-2014 | D1 | 29 | - | - | - | 29 | |||||
| 2014-2015 | D1 | 9 | 1 | C3 | 4 | 14 | |||||
| Sous-total | 4 | 0 | - | 0 | 4 | ||||||
| 2006 | D2 | 7 | 1 | - | - | 8 | |||||
| 2014-2015 | D1 | - | - | - | - | 0 | |||||
| 2015-2016 | D1 | 14 | 1 | - | - | 15 | |||||
| 2016-2017 | D2 | 9 | - | - | - | 9 | |||||
| 2016-2017 | D1 | 12 | - | C1+C3 | 6+3 | 21 | |||||
| Sous-total | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||||||
| 2017-2018 | D1 | 27 | 1 | - | - | 28 | |||||
| 2018-2019 | D1 | 14 | 4 | - | - | 18 | |||||
| 2019-2020 | D1 | - | - | - | - | 0 | |||||
| Sous-total | 0 | 0 | - | - | 0 | ||||||
| 2020-2021 | D3 | 7 | - | - | - | 7 | |||||
| Total sur la carrière | 4 | 0 | - | 0 | 4 | ||||||
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de la Russie
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
