Ville Pokka
Ville Pokka (né le à Tornio en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace[1].
Biographie
En club
Pokka est formé par le club du TIHC, il fait ses premiers pas en junior en 2008. En 2010, il commence à jouer dans la SM-liiga, avec le Kärpät Oulu. Lors du repêchage d'entrée dans la KHL 2012, il est repêché au premier tour par l'Avangard Omsk, puis lors du repêchage de la LNH 2012, il est repêché au deuxième tour au 34e rang par les Islanders de New York.
Au niveau international
Pokka représente la Finlande en sélections jeunes.
Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
En club
| Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
| 2008-2009 | TIHC U16 | Jr. C SM-sarja Q | 10 | 2 | 4 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | ||
| 2008-2009 | TIHC U16 | Jr. C I-divisioona | 20 | 13 | 20 | 33 | 20 | - | - | - | - | - | ||
| 2009-2010 | Kärpät Oulu U18 | Jr. B SM-sarja | 5 | 0 | 5 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2009-2010 | Kärpät U16 | Jr. C SM-sarja Q | 5 | 5 | 3 | 8 | 4 | 5 | 2 | 5 | 7 | 27 | ||
| 2009-2010 | Kärpät U16 | Jr. C SM-sarja | 9 | 5 | 9 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 2010-2011 | Kärpät U20 | Jr. A SM-liiga | 32 | 6 | 15 | 21 | 16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2010-2011 | Kärpät U18 | Jr. B SM-sarja | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 0 | 7 | 7 | 8 | ||
| 2010-2011 | Kärpät | SM-liiga | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 2010-2011 | Kiekko-Laser | Mestis | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | ||
| 2011-2012 | Kärpät | SM-liiga | 35 | 0 | 3 | 3 | 12 | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | ||
| 2011-2012 | Kärpät U20 | Jr. A SM-liiga | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 2012-2013 | Kärpät | SM-liiga | 47 | 6 | 6 | 12 | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
| 2013-2014 | Kärpät | Liiga | 54 | 6 | 21 | 27 | 16 | 16 | 2 | 9 | 11 | 10 | ||
| 2014-2015 | IceHogs de Rockford | LAH | 68 | 8 | 22 | 30 | 16 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
| 2015-2016 | IceHogs de Rockford | LAH | 76 | 10 | 35 | 45 | 24 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2016-2017 | IceHogs de Rockford | LAH | 76 | 6 | 24 | 30 | 35 | - | - | - | - | - | ||
| 2017-2018 | IceHogs de Rockford | LAH | 46 | 4 | 18 | 22 | 20 | - | - | - | - | - | ||
| 2017-2018 | Senators de Belleville | LAH | 23 | 3 | 8 | 11 | 8 | - | - | - | - | - | ||
| 2018-2019 | Avangard Omsk | KHL | 61 | 7 | 10 | 17 | 8 | 19 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
| 2019-2020 | Avangard Omsk | KHL | 62 | 1 | 12 | 13 | 18 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 2020-2021 | Avangard Omsk | KHL | 31 | 4 | 9 | 13 | 8 | 24 | 1 | 4 | 5 | 10 | ||
| 2021-2022 | Avangard Omsk | KHL | 39 | 3 | 8 | 11 | 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2022-2023 | Färjestad BK | SHL | 49 | 4 | 18 | 22 | 45 | - | - | - | - | - | ||
Au niveau international
| Année | Équipe | Compétition | PJ | B | A | Pts | Pun | +/- | Résultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Défi mondial des moins de 17 ans | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||||
| 2011 | Championnat du monde -18 ans | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5e place | ||||
| 2012 | Championnat du monde junior | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4e place | ||||
| 2012 | Championnat du monde -18 ans | 7 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4e place | ||||
| 2013 | Championnat du monde junior | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | 7e place | ||||
| 2014 | Championnat du monde junior | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | +7 | ||||
| 2016 | Championnat du monde | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | +5 | ||||
| 2016 | Coupe du monde | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 8e place | |||
| 2018 | Championnat du monde | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 5e place | |||
| 2021 | Championnat du monde | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | +6 | ||||
| 2022 | Jeux olympiques | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | +5 | ||||
| 2022 | Championnat du monde | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | +2 |
Références
- (en) Fiche de carrière sur www.eliteprospects.com
- Portail du hockey sur glace
- Portail de la Finlande
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.