Vancouver-Fairview (circonscription britanno-colombienne)
Vancouver-Fairview est une circonscription provinciale de la Colombie-Britannique représentée à l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique depuis 1991.
Géographie
En 2020, la circonscription représente une partie de la ville de Vancouver dans le district régional du Grand Vancouver[1].
Liste des députés
| Législature | Années | Député | Parti | |
|---|---|---|---|---|
| Vancouver-Fairview Circonscription issue de Surrey-Guildford-Whalley | ||||
| 35e | 1991–1996 | Bernie Simpson | Néo-démocrate | |
| Vancouver-Fraserview (1996-2001) | ||||
| 37e | 2001–2004 | Gary Farrell-Collins | Libéral | |
| 38e | 2005–2008 | Gregor Robertson | Néo-démocrate | |
| 2008-2009 | Jenn McGinn | Néo-démocrate | ||
| 39e | 2009–2013 | Margaret MacDiarmid | Libéral | |
| 40e | 2013–2017 | George Heyman | Néo-démocrate | |
| 41e | 2017–2020 | |||
| 42e | 2020–en cours | |||
Résultats électoraux
Depuis 2001
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| George Heyman (sortant) | Néo-démocrate | 15 538 | 56,07 % | n/d | 7 968 | |
| George Affleck (en) | Libéral | 7 570 | 27,32 % | n/d | ||
| Louise Boutin | Vert | 4 368 | 15,76 % | n/a | ||
| Joey Doyle | Your Political Party (en) | 234 | 0,84 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 27 710 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 318 | 1,15 % | ||||
| Total des votes exprimés | 28 028 | 60,94 % | ||||
| Électeurs inscrits | 45 991 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| George Heyman (sortant) | Néo-démocrate | 16 035 | 54,12 % | n/d | 6 599 | |
| Gabe Garfinkel | Libéral | 9 436 | 31,85 % | n/d | ||
| Louise Boutin | Vert | 4 007 | 13,52 % | n/a | ||
| Joey Doyle | Your Political Party (en) | 149 | 0,5 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 29 627 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 204 | 0,69 % | ||||
| Total des votes exprimés | 29 831 | 65,79 % | ||||
| Électeurs inscrits | 45 343 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| George Heyman | Néo-démocrate | 12 649 | 47,32 % | n/d | 1 351 | |
| Margaret MacDiarmid (sortante) | Libérale | 11 298 | 42,26 % | n/d | ||
| Matthew Pedley | Vert | 2 785 | 10,42 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 26 732 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 220 | 0,82 % | ||||
| Total des votes exprimés | 26 952 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Margaret MacDiarmid | Libérale | 11 034 | 47,09 % | n/d | 1 153 | |
| Jenn McGinn (sortante) | Néo-démocrate | 9 881 | 42,17 % | n/d | ||
| Vanessa Violini | Vert | 2 232 | 9,52 % | n/a | ||
| Graham Clark | Indépendant | 165 | 0,7 % | n/a | ||
| Norris Matthew Barens | Réformiste (en) | 85 | 0,36 % | n/a | ||
| Alex Frei | Refederation (en) | 37 | 0,16 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 23 434 | 100 % | ||||
Élections partielle britanno-colombiennes de 2008 — Vancouver-Fairview[6]
- Organisée le en raison de la démission du député G. Robertson le
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jenn McGinn | Néo-démocrate | 5 752 | 46,98 % | n/a | 816 | |
| Margaret MacDiarmid | Libérale | 4 936 | 40,32 % | n/a | ||
| Jane Sterk | Vert | 900 | 7,35 % | n/a | ||
| Wilf Hanni (en) | Conservateur | 489 | 3,99 % | n/a | ||
| Jodie Emery (en) | Marijuana (en) | 166 | 1,36 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 12 243 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 29 | 0,24 % | ||||
| Total des votes exprimés | 12 272 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gregor Robertson | Néo-démocrate | 13 009 | 46,59 % | n/d | 895 | |
| Virginia Greene | Libéral | 12 114 | 43,39 % | n/d | ||
| Hamdy El-Rayes | Vert | 2 479 | 8,88 % | n/a | ||
| Patrick Gallagher Clark | Sexe (en) | 121 | 0,43 % | n/a | ||
| Scott Yee | Central Party | 102 | 0,37 % | n/a | ||
| Malcolm Janet Mary van Delst | Work Less (en) | 95 | 0,34 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 27 920 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 206 | 0,74 % | ||||
| Total des votes exprimés | 28 126 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gary Farrell-Collins (sortant) | Libéral | 12 864 | 54,94 % | n/d | 7 813 | |
| Vanessa Violini | Vert | 5 051 | 21,57 % | n/d | ||
| Anita Romaniuk | Néo-démocrate | 4 772 | 20,38 % | n/a | ||
| Ron MacIntyre | Marijuana (en) | 651 | 2,78 % | n/a | ||
| Brian Sproule | People's Front (en) | 76 | 0,32 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 23 414 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 142 | 0,61 % | ||||
| Total des votes exprimés | 23 556 | |||||
1991-1996
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bernie Simpson | Néo-démocrate | 8 016 | 44,16 % | n/d | 2 179 | |
| Rod Raglin | Libéral | 5 837 | 32,16 % | n/d | ||
| Jonathan Baker | Créditiste | 4 060 | 22,37 % | n/a | ||
| Stuart Parker | Vert | 141 | 0,78 % | n/a | ||
| John John Clarke | Libertarien (en) | 98 | 0,54 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 18 152 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 520 | 2,86 % | ||||
| Total des votes exprimés | 18 672 | |||||
Références
- Circonscription de Surrey-White Rock - BC Election
- BC Election, « Provincial Election Results », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « Provincial Election Results », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « Provincial Election Results », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « Provincial Election Results », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1987-2001 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « Provincial Election Results », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « Provincial Election Results », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1987-2001 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- Portail de la Colombie-Britannique
- Portail de la politique canadienne
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.