Valencia (canton)
Valencia est un canton d'Équateur situé dans la province de Los Ríos.
| Canton de Valencia | ||
| ||
Monument à Saint-François d'Assise | ||
| Administration | ||
|---|---|---|
| Pays | ||
| Province | ||
| Fondation | San Francisco de Asís |
|
| Alcalde | Juan Carlos Troya Daniel Macias |
|
| Démographie | ||
| Gentilé | Valenciano/a | |
| Population | 32 870 hab. (2010) | |
| Densité | 33 hab./km2 | |
| Langue(s) | Espagnol | |
| Géographie | ||
| Coordonnées | 0° 57′ 09″ sud, 79° 21′ 11″ ouest | |
| Altitude | 60 m |
|
| Superficie | 98 700 ha = 987 km2 | |
| Localisation | ||
Carte du canton | ||
| Géolocalisation sur la carte : Équateur
| ||
| Liens | ||
| Site web | www.valencia.gob.ec/ | |
Géographie
Références
- Portail de l’Équateur
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.


.svg.png.webp)
