VTT aux Jeux olympiques d'été de 2016
Les épreuves de VTT cross-country des Jeux olympiques d'été de 2016 se déroulent les 20 et sur le Parc olympique de VTT à Rio de Janeiro.
Calendrier
| Calendrier des épreuves cyclistes | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
| VTT | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Jour de compétition | Jour de finale | 4 | Nombre de finales |
Tableau des médailles
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Références
- Le site officiel du Comité international olympique
- Site officiel de Rio de Janeiro 2016
- Union cycliste internationale
- Portail du cyclisme
- Portail des Jeux olympiques
- Portail des années 2010
- Portail de Rio de Janeiro
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.