US Open de tennis 1979
Résultats détaillés[1] de l’édition 1979 du tournoi de tennis professionnel US Open de tennis qui est disputée du 27 août au .
|
US Open de tennis 1979
| ||||||||
| Édition | US Open | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 27 août au | |||||||
| Lieu | USTA National Tennis Center |
|||||||
| Catégorie | Grand Chelem | |||||||
| Surface | Dur (ext.) | |||||||
| Dotation | 300 000 $ | |||||||
| Tableaux de simple | ||||||||
| Dames | 7 tours (96 joueuses) |
|||||||
| Messieurs | 7 tours (128 joueurs) |
|||||||
| Tableaux de double | ||||||||
| Dames | 6 tours (48 équipes) |
|||||||
| Messieurs | 6 tours (64 équipes) |
|||||||
| Mixte | 5 tours (32 équipes) |
|||||||
| US Open de tennis | ||||||||
| ||||||||
Palmarès
| Tableau | Vainqueurs | Score | Finalistes | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Simple dames | Tracy Austin | 6-4, 6-3 | Chris Evert | ||
| Simple messieurs | John McEnroe | 7-5, 6-3, 6-3 | Vitas Gerulaitis | ||
| Double dames | Betty Stöve Wendy Turnbull | 6-4, 6-3 | Billie Jean King Martina Navrátilová | ||
| Double messieurs | John McEnroe Peter Fleming | 6-2, 6-4 | Robert Lutz Stan Smith | ||
| Double mixte | Greer Stevens Bob Hewitt | 6-3, 7-5 | Betty Stöve Frew McMillan | ||
Simple messieurs
Tableau final
| 1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 2 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 6 | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (14) | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 3 | 2 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (10) | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 3 | 7 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (9) | 6 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (9) | 1ab. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (11) | 2 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Double messieurs
Tableau final
| 1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
| (1) | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| (14) | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| (3) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| (3) | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| (4) | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| (6) | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| (4) | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Simple dames
Têtes de série
Trente-deux joueuses sont exemptées de premier tour.
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Finale | ||
| 2 | 1/2 finale | ||
| 3 | Victoire | ||
| 4 | 1/4 de finale | ||
| 5 | 1/4 de finale | ||
| 6 | 4e tour | ||
| 7 | 3e tour | ||
| 8 | 1/4 de finale |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 9 | 1/2 finale | ||
| 10 | 4e tour | ||
| 11 | 4e tour | ||
| 12 | 4e tour | ||
| 13 | 2e tour | ||
| 14 | 1er tour | ||
| 15 | 2e tour | ||
| 16 | 2e tour |
Tableau final
| 4e tour | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
| (1) | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| (1) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (5) | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| (5) | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (9) | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| (4) | ||||||||||||||||||||||||
| (12) | forfait | |||||||||||||||||||||||
| (4) | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (9) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| (9) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| (1) | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (6) | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (11) | 4 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| (3) | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| (2) | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| (8) | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (8) | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (10) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Double dames
Têtes de série
Seize équipes sont exemptées de premier tour.
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | Victoire | ||
| 2 | Finale | ||
| 3 | 1/2 finale | ||
| 4 | 1er tour | ||
| 5 | 1er tour | ||
| 6 | 1/4 de finale |
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 7 | 3e tour | ||
| 8 | 2e tour | ||
| 9 | 1er tour | ||
| 10 | 3e tour | ||
| 11 | 1/4 de finale | ||
| 12 | 3e tour |
Tableau final
| 1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
| (1) | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| (3) | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| (6) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| (2) | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| (11) | forfait | ||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Double mixte
Têtes de série
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | Victoire | ||
| 2 | Finale | ||
| 3 | 1er tour |
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 4 | 1/2 finale | ||
| 5 | 1/2 finale | ||
| 6 | 2e tour |
Tableau final
| 1/2 finale | Finale | |||||||||||
| (1) | 6 | 6 | ||||||||||
| (4) | 0 | 4 | ||||||||||
| (1) | 6 | 7 | ||||||||||
| (2) | 3 | 5 | ||||||||||
| (5) | 6 | 3 | ||||||||||
| (2) | 7 | 6 | ||||||||||
Notes et références
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (en) Site officiel du tournoi
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
- (en) Site de l'ATP
- Portail du tennis
- Portail des années 1970
- Portail de New York
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.