Triple saut masculin aux Jeux olympiques d'été de 1960
L'épreuve du triple saut masculin aux Jeux olympiques de 1960 s'est déroulée le au Stade olympique de Rome, en Italie. Elle est remportée par le Polonais Józef Szmidt.
Résultats
Finale
| Rang | Athlète | Pays | Marque | Essais | Note | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| Józef Szmidt | 16.81 | 16.78 | x | 16.81 | x | 16.63 | 13.48 | OR | ||
| Vladimir Goryayev | 16.63 | 16.11 | 16.39 | 15.55 | 16.63 | 16.28 | x | |||
| Vitold Kreyer | 16.43 | 16.21 | 16.00 | 15.96 | 16.01 | 15.91 | 16.43 | |||
| 4 | Ira Davis | 16.41 | x | 16.41 | x | 16.13 | x | 16.05 | ||
| 5 | Vilhjálmur Einarsson | 16.37 | 16.37 | 16.06 | 15.90 | 16.24 | x | 16.36 | ||
| 6 | Ryszard Malcherczyk | 16.01 | 15.87 | 16.01 | 15.83 | 15.82 | 13.18 | 14.66 | ||
| 7 | Manfred Hinze | 15.93 | 15.93 | x | 15.84 | |||||
| 8 | Kari Rahkamo | 15.84 | 15.84 | x | 15.71 | |||||
| 9 | Ian Tomlinson | 15.71 | 15.40 | 15.71 | 13.29 | |||||
| 10 | Yevgeny Mikhaylov | 15.67 | 15.50 | 15.67 | 14.83 | |||||
| 11 | Sten Erickson | 15.49 | 15.49 | 15.32 | x | |||||
| 12 | Fred Alsop | 15.49 | 15.49 | x | x | |||||
| 13 | John Baguley | 15.22 | 14.88 | 15.16 | 15.22 | |||||
| 14 | Adhemar da Silva | 15.07 | x | 14.87 | 15.07 | |||||
| - | Pier Luigi Gatti | - | x | x | x | |||||
Liens externes
- [PDF] (en) IAAF Statistics Handbook - Games of the XXXI Olympiad Rio 2016, sur le site de World Athletics
- Portail de l’athlétisme
- Portail des Jeux olympiques
- Portail des années 1960
- Portail de Rome
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.