Tournoi masculin de volley-ball aux Jeux européen de 2015
Le tournoi de volley-ball des hommes dans les jeux européens de 2015 à Bakou, en Azerbaïdjan a été la 1re édition de l'événement des Jeux européens. Il s'est tenu au Baku Crystal Hall du au .
Qualification
| Mode de qualification | Places totales |
Hommes |
|---|---|---|
| Pays organisateur | 1 | |
| Rang Européen CEV () | 9 | |
| Rang Ligue Européenne (2011-2014) | 2 | |
| Total | 12 |
Composition des poules
Les équipes sont disposées suivant le système Serpentine en fonction de leur classement européenne à compter du .
Les 12 équipes sont séparées en deux groupes de six, lesquelles disputent un round robin entre elles. Les quatre premiers de chaque groupe sont qualifiés pour la phase finale, les deux derniers sont éliminés. La phase finale consiste en quarts de finale croisés entre les groupes, demi-finales, finale pour la médaille de bronze et finale.
| Poule A | Poule B |
|---|---|
Classement
| # | Équipe | Pts | J | P | Ratio | Ratio |
| 1 | 12 | 5 | 0 | 2.5 | 1.157 | |
| 2 | 12 | 5 | 0 | 2.8 | 1.131 | |
| 3 | 9 | 5 | 1 | 1.222 | 1.085 | |
| 4 | 8 | 5 | 1 | 1.222 | 1.026 | |
| 5 | 2 | 5 | 4 | 0.214 | 0.829 | |
| 6 | 2 | 5 | 3 | 0.267 | 0.798 |
- Qualifiés pour les quarts de finale
Matchs
| Date | Match | Résultat | Sets | Total Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 14 juin | 1 - 3 | 15-25 | 25-21 | 20-25 | 18-25 | - | 78-96 | |
| 14 juin | 2 - 3 | 25-22 | 25-21 | 18-25 | 18-25 | 13-15 | 99-108 | |
| 14 juin | 3 - 2 | 25-27 | 25-20 | 25-20 | 10-25 | 15-10 | 100-102 | |
| 16 juin | 0 - 3 | 24-26 | 23-25 | 23-25 | - | - | 70-76 | |
| 16 juin | 2 - 3 | 20-25 | 19-25 | 30-28 | 25-22 | 13-15 | 107-115 | |
| 16 juin | 0 - 3 | 22-25 | 18-25 | 19-25 | - | - | 59-75 | |
| 18 juin | 0 - 3 | 14-25 | 16-25 | 13-25 | - | - | 43-75 | |
| 18 juin | 3 - 0 | 25-17 | 25-16 | 25-18 | - | - | 75-51 | |
| 18 juin | 2 - 3 | 25-13 | 25-21 | 13-25 | 23-25 | 9-15 | 95-99 | |
| 20 juin | 3 - 0 | 25-23 | 25-19 | 25-16 | - | - | 75-58 | |
| 20 juin | 3 - 0 | 25-16 | 28-26 | 25-20 | - | - | 75-62 | |
| 20 juin | 3 - 0 | 25-14 | 25-13 | 25-17 | - | - | 75-44 | |
| 22 juin | 3 - 0 | 25-21 | 25-20 | 25-10 | - | - | 75-51 | |
| 22 juin | 3 - 2 | 21-25 | 17-25 | 25-23 | 25-18 | 15-11 | 103-102 | |
| 22 juin | 3 - 2 | 25-18 | 25-17 | 22-25 | 21-25 | 20-18 | 113-103 | |
Classement
| # | Équipe | Pts | J | P | Ratio | Ratio |
| 1 | 12 | 5 | 1 | 4.333 | 1.185 | |
| 2 | 12 | 5 | 1 | 2.6 | 1.141 | |
| 3 | 11 | 5 | 1 | 1.714 | 1.096 | |
| 4 | 6 | 5 | 3 | 0.636 | 0.885 | |
| 5 | 3 | 5 | 3 | 0.429 | 0.848 | |
| 6 | 1 | 5 | 4 | 0.267 | 0.923 |
- Qualifiés pour les quarts de finale
Matchs
| Date | Match | Résultat | Sets | Total Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 14 juin | 3 - 1 | 25-23 | 25-22 | 22-25 | 25-21 | - | 97-91 | |
| 14 juin | 2 - 3 | 16-25 | 25-23 | 20-25 | 25-23 | 11-15 | 97-111 | |
| 14 juin | 1 - 3 | 20-25 | 25-20 | 23-25 | 21-25 | - | 89-95 | |
| 16 juin | 3 - 0 | 25-18 | 25-18 | 25-23 | - | - | 75-59 | |
| 16 juin | 3 - 0 | 25-15 | 25-18 | 25-23 | - | - | 75-56 | |
| 16 juin | 3 - 1 | 25-21 | 22-25 | 34-32 | 25-19 | - | 106-97 | |
| 18 juin | 0 - 3 | 20-25 | 18-25 | 22-25 | - | - | 60-75 | |
| 18 juin | 3 - 1 | 24-26 | 25-17 | 25-18 | 25-20 | - | 99-81 | |
| 18 juin | 2 - 3 | 24-26 | 25-16 | 19-25 | 25-12 | 13-25 | 106-114 | |
| 20 juin | 3 - 1 | 25-22 | 19-25 | 25-21 | 25-19 | - | 94-87 | |
| 20 juin | 1 - 3 | 22-25 | 25-18 | 23-25 | 17-25 | - | 87-93 | |
| 20 juin | 3 - 0 | 25-18 | 25-22 | 27-25 | - | - | 77-65 | |
| 22 juin | 0 - 3 | 22-25 | 11-25 | 21-25 | - | - | 54-75 | |
| 22 juin | 3 - 0 | 25-14 | 25-17 | 25-19 | - | - | 75-50 | |
| 22 juin | 0 - 3 | 17-25 | 15-25 | 30-32 | - | - | 62-82 | |
Phase finale
Tableau
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||
| 24 juin | 26 juin | 28 juin | ||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| 24 juin | ||||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| 24 juin | ||||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| 26 juin | ||||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| 24 juin | Match pour la 3e place | |||||||||
| |
3 | |||||||||
| |
0 | 28 juin | ||||||||
| |
3 | | 1 | |||||||
| | 3 | |||||||||
Quarts de finale
| Date | Match | Résultat | Sets | Total Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 24 juin | 3 - 0 | 25–16 | 25–23 | 25–19 | - | - | 75–58 | |
| 24 juin | 1 - 3 | 26–24 | 19–25 | 17–25 | 20-25 | - | 92–99 | |
| 24 juin | 0 - 3 | 23–25 | 23–25 | 22–25 | - | - | 68–75 | |
| 24 juin | 0 - 3 | 24–26 | 24–26 | 17–25 | - | - | 65–77 | |
Demi-finales
| Date | Match | Résultat | Sets | Total Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 26 juin | 2 - 3 | 14–25 | 25–19 | 22–25 | 25-23 | 13-15 | 99-107 | |
| 26 juin | 1 - 3 | 17–25 | 25–18 | 18–25 | 18-25 | - | 78–93 | |
Résultats
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.