Tournoi de tennis du Michigan (WTA 1976)
Le tournoi de tennis du Michigan est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1976 se dispute à Détroit du 17 au [1].
|
Tournoi de tennis du Michigan (WTA 1976)
| ||||||||
| Édition | Virginia Slims of Detroit | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 17 au | |||||||
| Lieu | ||||||||
| Surface | Moquette (int.) | |||||||
| Dotation | 75 000 $ | |||||||
| Simple | 5 tours (32 joueuses) |
|||||||
| Double | 4 tours (15 équipes) |
|||||||
| Tournoi de tennis du Michigan | ||||||||
| ||||||||
Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Rosie Casals, décrochant à cette occasion le 55e titre de sa carrière sur le circuit WTA.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Mona Guerrant et Ann Kiyomura.
Résultats en simple
Parcours
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Victoire | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | Finale | ||
| 4 | 1er tour | ||
| 5 | 1/2 finale | ||
| 6 | 1er tour | ||
| 7 | 2e tour | ||
| 8 | 1er tour |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 2e tour |
Tableau
Résultats en double
Parcours
Une équipe est exemptée de premier tour.
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 3 | Victoire | ||
| 4 | 1/2 finale |
Tableau
| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| (4) | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 54 | |||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| (3) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| (1) | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Notes et références
- Source : (en) Tennis Forum
Navigation
- Portail du tennis
- Portail des années 1970
- Portail de Détroit
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.