Tournoi de tennis du Kansas (WTA 1978)
Le tournoi de tennis du Kansas est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1978 se dispute à Kansas City du au [2].
|
Tournoi de tennis du Kansas (WTA 1978)
| ||||||||
| Édition | Virginia Slims of Kansas City Bridgestone doubles of Kansas City |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 27 février au | |||||||
| Lieu | ||||||||
| Surface | Dur (int.) | |||||||
| Dotation | 115 000 $[1] | |||||||
| Simple | 5 tours (32 joueuses) |
|||||||
| Double | 4 tours (15 équipes) |
|||||||
| Tournoi de tennis du Kansas | ||||||||
| ||||||||
Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Billie Jean King, décrochant à cette occasion le 20e titre de sa carrière sur le circuit WTA.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Billie Jean King et Martina Navrátilová.
Résultats en simple
Parcours
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Victoire | ||
| 2 | 1/4 de finale | ||
| 3 | 1/2 finale | ||
| 4 | 1/2 finale | ||
| 5 | 1/4 de finale | ||
| 6 | 2e tour | ||
| 7 | 1er tour | ||
| 8 | 1/4 de finale |
Tableau
Résultats en double
Parcours
Une première tête de série est exemptée de premier tour.
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | Victoire | ||
| 2 | Finale | ||
| 3 | 1/2 finale | ||
| 4 | 1/4 de finale |
Tableau
Notes et références
- Une dotation supplémentaire de 15.000 $ est allouée au tableau de double
- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
Articles connexes
Lien externe
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
Navigation
- Portail du tennis
- Portail des années 1970
- Portail du Kansas
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.