Tournoi de tennis de Zurich (WTA 1997)
Le tournoi de tennis de Zurich est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1997, classée en catégorie Tier I, se dispute du 13 au [1].
|
Tournoi de tennis de Zurich (WTA 1997)
| ||||||||
| Édition | European Indoor Championships | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 13 au | |||||||
| Lieu | ||||||||
| Catégorie | Tier I | |||||||
| Surface | Moquette (int.) | |||||||
| Dotation | 926 250 $ | |||||||
| Simple | 5 tours (28 joueuses) |
|||||||
| Double | 4 tours (16 équipes) |
|||||||
| Tournoi de tennis de Zurich | ||||||||
| ||||||||
Lindsay Davenport remporte le simple dames. En finale, elle bat Nathalie Tauziat, décrochant à cette occasion le 12e titre de sa carrière sur le circuit WTA.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Martina Hingis et Arantxa Sánchez Vicario.
Résultats en simple
Parcours
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/4 de finale | ||
| 2 | 1/2 finale | ||
| 3 | 2e tour | ||
| 4 | Victoire | ||
| 5 | 2e tour | ||
| 6 | 2e tour | ||
| 7 | 2e tour | ||
| 8 | 1er tour |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 2e tour | ||
| 2 | 1/4 de finale | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | 1/4 de finale |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1er tour |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 2e tour |
Tableau complet
Résultats en double
Parcours
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/2 finale | ||
| 2 | Victoire | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | 1/4 de finale |
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour |
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour |
Tableau complet
Notes et références
- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
Articles connexes
Lien externe
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
- Portail du tennis
- Portail des années 1990
- Portail du canton de Zurich
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.