Tournoi de tennis de Washington (WTA 1975)
Le tournoi de tennis de Washington est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1975, classée en catégorie VS Tour, se dispute à Fairfax du au [1].
|
Tournoi de tennis de Washington (WTA 1975)
| ||||||||
| Édition | Virginia Slims of Washington | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 27 janvier au | |||||||
| Lieu | James Robinson Field House |
|||||||
| Catégorie | VS Tour | |||||||
| Surface | Moquette (int.) | |||||||
| Dotation | 75 000 $ | |||||||
| Simple | 5 tours (32 joueuses) |
|||||||
| Double | 3 tours (8 équipes) |
|||||||
| Tournoi de tennis de Washington | ||||||||
| ||||||||
Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Kerry Melville, décrochant à cette occasion le 2e titre de sa carrière sur le circuit WTA.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Françoise Dürr et Betty Stöve.
Primes et points
| Tour | Prime | Points |
|---|---|---|
| Victoire | 15 000 $ | |
| Finale | 8 000 $ | |
| 1/2 finale | 4 200 $ | |
| 1/4 de finale | 2 100 $ | |
| 2e tour (1/8) | 1 100 $ | |
| 1er tour (1/16) | 550 $ |
| Tour | Prime | Points |
|---|---|---|
| Victoire | 4 500 $ | |
| Finale | 2 250 $ | |
| 1/2 finale | 1 500 $ | |
| 1/4 de finale | 750 $ |
Source: (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
Résultats en simple
Parcours
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/4 de finale | ||
| 2 | 1/2 finale | ||
| 4 | Finale | ||
| 4 | 1/2 finale | ||
| 8 | Victoire |
Tableau
Résultats en double
Parcours
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | Victoire | ||
| 2 | 1/4 de finale |
Tableau
| 1er tour | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 64 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 64 | |||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||
| 7 | 63 | 7 | |||||||||||||||||||
| (2) | 5 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||
Notes et références
- Source : (en) Tennis Forum
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (en) Site officiel du tournoi
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
Navigation
- Portail du tennis
- Portail des années 1970
- Portail de Washington, D.C.
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.