Tournoi de tennis de Vienne (ATP 2016)
Résultats détaillés[1] de l'édition 2016 du tournoi de tennis professionnel masculin de Vienne. Cette dernière appartenant à la catégorie ATP 500, s'est tenue du 24 au sur dur en intérieur. C'est la 43e édition du tournoi.
|
Tournoi de tennis de Vienne (ATP 2016)
| ||||||||
| Édition | Erste Bank Open | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 24 au | |||||||
| Lieu | Wiener Stadthalle |
|||||||
| 48° 12,5094′ N, 16° 22,3248′ E | ||||||||
| Catégorie | ATP 500 Series | |||||||
| Surface | Dur (int.) | |||||||
| Dotation | 1 884 645 € | |||||||
| Total Financial Commitment | 2 467 310 € | |||||||
| Simple | 5 tours (32 joueurs) |
|||||||
| Double | 4 tours (16 équipes) |
|||||||
| Chronologie | ||||||||
| ||||||||
| Localisation | ||||||||
Primes et points
| Tour | Prime | Points |
|---|---|---|
| Victoire | 428 800 € | 500 |
| Finale | 201 380 € | 300 |
| 1/2 finale | 100 000 € | 180 |
| 1/4 de finale | 50 000 € | 90 |
| 2e tour (1/8) | 25 335 € | 45 |
| 1er tour (1/16) | 13 335 € | 0 |
| Tour | Prime | Points |
|---|---|---|
| Victoire | 126 400 € | 500 |
| Finale | 59 720 € | 300 |
| 1/2 finale | 28 820 € | 180 |
| 1/4 de finale | 14 980 € | 90 |
| 1er tour (1/8) | 7 850 € | 45 |
Faits marquants
- On note les forfaits de l'Américain Sam Querrey et de l'Australien Bernard Tomic.
- Les joueurs forfaits sont respectivement remplacés par Nicolás Almagro et Stéphane Robert.
- À l'issue de leur victoire contre Pablo Cuevas et Viktor Troicki en quart de finale, les frères Bryan deviennent la première paire à remporter leur 1000e victoire sur le circuit ATP[2].
- Andy Murray décroche le 42e titre de sa carrière en s'imposant en finale face à Jo-Wilfried Tsonga (6-3, 7-66).
- En double, Łukasz Kubot et Marcelo Melo remportent leur 2e titre ensemble en battant en finale Oliver Marach et Fabrice Martin (4-6, 6-3, [13-11]). Il s'agit de leurs 14e et 22e titres respectifs dans la discipline.
Résultats en simple
Parcours
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Victoire | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 2e tour | ||
| 4 | 1er tour | ||
| 5 | 1/2 finale | Forfait | |
| 6 | Finale | ||
| 7 | 1er tour | ||
| 8 | 1/2 finale |
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 2e tour | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | 2e tour |
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/4 de finale | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 2e tour |
Tableau
Résultats en double
Parcours
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/2 finale | ||
| 2 | 1/2 finale | ||
| 3 | 1/4 de finale | ||
| 4 | Victoire |
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1er tour |
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/4 de finale |
Tableau
Notes et références
- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
- (en) Victory Is Sweet! Bryans Reach Milestone In Vienna, atpworldtour.com
Articles connexes
Liens externes
- (en + de) Site officiel
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]
Navigation
- Portail du tennis
- Portail des années 2010
- Portail de Vienne
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.

