Tournoi de tennis de Tokyo (WTA 1976)
Le tournoi de tennis de Tokyo est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1976 se dispute du au [1].
|
Tournoi de tennis de Tokyo (WTA 1976)
| ||||||||
| Édition | Toray Sillook Open | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 27 septembre au | |||||||
| Lieu | ||||||||
| Surface | Moquette (int.) | |||||||
| Dotation | 75 000 $ | |||||||
| Simple | 3 tours (8 joueuses) |
|||||||
| Double | Pas de tableau de double |
|||||||
| Tournoi de tennis de Tokyo | ||||||||
| ||||||||
Betty Stöve remporte le simple dames. En finale, elle bat Margaret Smith Court.
Résultats en simple
Tableau
| 1er tour | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | Match pour la troisième place | |||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||
Notes et références
- Source : (en) Tennis Forum
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (en + ja) Site officiel du tournoi
- (en) Site de la WTA
- Portail du tennis
- Portail des années 1970
- Portail de Tokyo
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.