Tournoi de tennis de Suède
Le tournoi de Suède est un tournoi de tennis masculin et féminin organisé sur terre battue à Båstad.
Si la compétition masculine se tient chaque année sans exception depuis le milieu des années 1950, la version féminine, qui débute en 1948, a été interrompue en 1990 pour refaire son apparition au calendrier WTA en juillet 2009 avant de disparaître à nouveau en 2018 puis de revenir en 2019. Les deux compétitions sont intégrées aux circuits professionnel ATP et WTA.
Avec quatre succès, Magnus Gustafsson y détient le record de victoires en simple messieurs.
Palmarès dames
Simple
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueure | Finaliste | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18-07-1948 | Swedish International, Båstad | NC | Terre (ext.) | 8-6, 0-6, 6-1 | Tableau | |||
| 2 | 11-07-1949 | Swedish Championships, Båstad | NC | Terre (ext.) | 6-2, 6-3 | Tableau | |||
| 3 | 17-07-1950 | Swedish International HC, Båstad | NC | Terre (ext.) | 3-6, 6-2, 6-4 | Tableau | |||
| 4 | 02-07-1951 | Swedish International HC, Båstad | NC | Terre (ext.) | 6-3, 6-1 | Tableau | |||
| 5 | 15-07-1952 | Swedish International HC, Båstad | NC | Terre (ext.) | 6-2, 8-6 | ||||
| 6 | 05-07-1953 | Swedish International HC, Båstad | NC | Terre (ext.) | 6-1, 6-3 | ||||
| 7 | 04-07-1954 | Swedish Championships, Båstad | NC | Terre (ext.) | 6-2, 6-2 | ||||
| 8 | 03-07-1955 | Swedish Hard Court, Båstad | NC | Terre (ext.) | 6-3, 9-7 | ||||
| 9 | 08-07-1956 | Swedish Hard Court, Båstad | NC | Terre (ext.) | 3-6, 6-3, 6-4 | ||||
| 10 | 04-07-1957 | Swedish Hard Court, Båstad | NC | Terre (ext.) | 7-5, 6-4 | ||||
| 11 | 07-07-1958 | Swedish Championships, Båstad | NC | Terre (ext.) | 2-6, 6-0, 6-0 | ||||
| 12 | 06-07-1959 | Swedish International, Båstad | NC | Terre (ext.) | 6-4, 6-1 | ||||
| 13 | 05-07-1960 | Swedish Championships, Båstad | NC | Terre (ext.) | 3-6, 7-5, 6-2 | ||||
| 14 | 09-07-1961 | Swedish International, Båstad | NC | Terre (ext.) | 6-1, 6-2 | ||||
| 15 | 16-07-1962 | Swedish International, Båstad | NC | Terre (ext.) | 6-2, 6-0 | ||||
| 16 | 06-07-1963 | Swedish International, Båstad | NC | Terre (ext.) | 6-1, 7-5 | ||||
| 17 | 06-07-1964 | Swedish Championships, Båstad | NC | Terre (ext.) | 6-3, 5-7, 6-3 | ||||
| 18 | 11-07-1965 | Swedish International, Båstad | NC | Terre (ext.) | 6-8, 6-4, 6-4 | ||||
| 19 | ??-07-1966 | Swedish International, Båstad | NC | Terre (ext.) | 6-4, 6-1 | ||||
| 20 | 17-07-1967 | Swedish International, Båstad | NC | Terre (ext.) | 7-5, 2-6, 6-2 | ||||
| Ère Open | |||||||||
| 21 | 07-07-1968 | Swedish Open, Båstad | NC | Terre (ext.) | Sort[1] | Tableau | |||
| 22 | 07-07-1969 | Swedish Open, Båstad | NC | Terre (ext.) | 5-7, 6-4, 6-2 | Tableau | |||
| 23 | 02-07-1970 | Swedish Open, Båstad | NC | Terre (ext.) | 6-1, 6-1 | ||||
| 24 | 05-07-1971 | Swedish Open, Båstad | Grand Prix | NC | Terre (ext.) | 4-6, 6-1, 6-3 | |||
| 25 | 10-07-1972 | Swedish Open, Båstad | Grand Prix | 30 000 $ | Terre (ext.) | 1-6, 6-3, 8-6 | Tableau | ||
| 26 | 09-07-1973 | Swedish Open, Båstad | NC | Terre (ext.) | 4-6, 6-4, 6-3 | ||||
| 27 | 08-07-1974 | Swedish Open Championships, Båstad | NC | Terre (ext.) | 6-1, 7-5 | Tableau | |||
| 28 | 07-07-1975 | Swedish Open Championships, Båstad | NC | Terre (ext.) | 6-4, 6-0 | Tableau | |||
| 29 | 05-07-1976 | Swedish Open, Båstad | NC | Terre (ext.) | 6-3, 6-2 | ||||
| 30 | 04-07-1977 | Swedish Open, Båstad | NC | Terre (ext.) | 6-4, 6-4 | ||||
| 31 | 17-07-1978 | Swedish Open, Båstad | [2] | NC | Terre (ext.) | 2-6, 6-4, 6-2 | |||
| 32 | 23-07-1979 | Swedish Open, Båstad | [2] | NC | Terre (ext.) | 7-63, 6-3 | |||
| 33 | 14-07-1980 | Swedish Open, Båstad | [2] | NC | Terre (ext.) | 6-2, 7-5 | |||
| 34 | 20-07-1981 | Swedish Open, Båstad | [2] | NC | Terre (ext.) | 6-2, 7-63 | |||
| 35 | 12-07-1982 | Swedish Open, Båstad | [2] | NC | Terre (ext.) | 6-7, 7-5, 6-3 | |||
| 36 | 11-07-1983 | Swedish Open, Båstad | [2] | 10 000 $ | Terre (ext.) | 6-2, 6-3 | |||
| 37 | 16-07-1984 | Swedish Open, Båstad | [2] | NC | Terre (ext.) | 4-6, 6-4, 6-4 | |||
| 38 | 21-07-1985 | Volvo Ladies Event, Båstad | [2] | 25 000 $ | Terre (ext.) | 4-6, 6-3, 7-5 | |||
| 39 | 13-07-1986 | Volvo Ladies Event, Båstad | [2] | 25 000 $ | Terre (ext.) | 6-2, 6-0 | |||
| 40 | 06-07-1987 | Volvo Ladies Event, Båstad | 75 000 $ | Terre (ext.) | 6-4, 6-4 | Tableau | |||
| 41 | 04-07-1988 | Volvo Cup, Båstad | Tier V | 75 000 $ | Terre (ext.) | 7-5, 6-1 | Tableau | ||
| 42 | 24-07-1989 | Volvo Open, Båstad | Tier V | 75 000 $ | Terre (ext.) | 6-1, 6-3 | Tableau | ||
| 43 | 09-07-1990 | Swedish Open, Båstad | Tier V | 75 000 $ | Terre (ext.) | 6-1, 6-2 | Tableau | ||
| 1991-2008 | Pas de tournoi | ||||||||
| 44 | 06-07-2009 | Collector Swedish Open Women, Båstad | Intern'l | 220 000 $ | Terre (ext.) | 7-5, 6-4 | Tableau | ||
| 45 | 05-07-2010 | Collector Swedish Open Women, Båstad | Intern'l | 220 000 $ | Terre (ext.) | 6-3, 4-6, 6-4 | Tableau | ||
| 46 | 04-07-2011 | Collector Swedish Open Women, Båstad | Intern'l | 220 000 $ | Terre (ext.) | 6-4, 7-5 | Tableau | ||
| 47 | 16-07-2012 | Sony Swedish Open, Båstad | Intern'l | 220 000 $ | Terre (ext.) | 0-6, 6-4, 7-5 | Tableau | ||
| 48 | 15-07-2013 | Collector Swedish Open, Båstad | Intern'l | 235 000 $ | Terre (ext.) | 6-4, 6-1 | Tableau | ||
| 49 | 14-07-2014 | Collector Swedish Open, Båstad | Intern'l | 226 750 $ | Terre (ext.) | 6-3, 7-63 | Tableau | ||
| 50 | 13-07-2015 | Collector Swedish Open, Båstad | Intern'l | 226 750 $ | Terre (ext.) | 6-3, 7-62 | Tableau | ||
| 51 | 18-07-2016 | Ericsson Open, Båstad | Intern'l | 226 750 $ | Terre (ext.) | 7-5, 6-1 | Tableau | ||
| 52 | 24-07-2017 | Ericsson Open, Båstad | Intern'l | 226 750 $ | Terre (ext.) | 6-3, 6-4 | Tableau | ||
| 2018 | Pas de tournoi | ||||||||
| 53 | 08-07-2019 | Swedish Open, Båstad | WTA 125 | 115 000 $ | Terre (ext.) | 6-4, 6-4 | Tableau | ||
| 2020 | Tournoi annulé en raison de la pandémie de Covid-19 | ||||||||
| 54 | 05-07-2021 | Nordea Open, Båstad | WTA 125 | 115 000 $ | Terre (ext.) | 6-2, 6-2 | Tableau | ||
| 55 | 04-07-2022 | Nordea Open, Båstad | WTA 125 | 115 000 $ | Terre (ext.) | 3-6, 6-3, 6-1 | Tableau | ||
| 56 | 10-07-2023 | Nordea Open, Båstad | WTA 125 | 115 000 $ | Terre (ext.) | 7-64, 3-6, 6-3 | Tableau | ||
| 57 | 08-07-2024 | Nordea Open, Båstad | WTA 125 | 115 000 $ | Terre (ext.) | NC | Tableau | ||
Double
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueures | Finalistes | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18-07-1948 | Swedish International Båstad |
NC | Terre (ext.) | 4-6, 6-0, 6-2 | Tableau | |||
| 2 | 11-07-1949 | Swedish Championships Båstad |
NC | Terre (ext.) | 6-1, 6-1 | Tableau | |||
| 3 | 17-07-1950 | Swedish International HC Båstad |
NC | Terre (ext.) | 6-3, 6-3 | Tableau | |||
| 4 | 02-07-1951 | Swedish International HC Båstad |
NC | Terre (ext.) | NC | Tableau | |||
| 5 | 05-07-1953 | Swedish International HC Båstad |
NC | Terre (ext.) | 6-1, 6-1 | ||||
| 6 | 04-07-1954 | Swedish Championships Båstad |
NC | Terre (ext.) | 1-6, 6-4, 6-3 | ||||
| 7 | 08-07-1956 | Swedish Hard Court Båstad |
NC | Terre (ext.) | 6-4, 6-3 | ||||
| 8 | 04-07-1957 | Swedish Hard Court Båstad |
NC | Terre (ext.) | 6-4, 4-6, 7-5 | ||||
| 9 | 06-07-1959 | Swedish International Båstad |
NC | Terre (ext.) | 6-2, 3-6, 6-2 | ||||
| 10 | 05-07-1960 | Swedish Championships Båstad |
NC | Terre (ext.) | 6-3, 6-4 | ||||
| 11 | 16-07-1962 | Swedish International Båstad |
NC | Terre (ext.) | 6-2, 6-1 | ||||
| 12 | 06-07-1963 | Swedish International Båstad |
NC | Terre (ext.) | 6-3, 6-1 | ||||
| 13 | 06-07-1964 | Swedish Championships Båstad |
NC | Terre (ext.) | NC | ||||
| 14 | 11-07-1965 | Swedish International Båstad |
NC | Terre (ext.) | 6-2, 6-4 | ||||
| Ère Open | |||||||||
| 15 | 07-07-1968 | Swedish Open Båstad |
NC | Terre (ext.) | 6-0, 6-4 | Tableau | |||
| 16 | 07-07-1969 | Swedish Open Båstad |
NC | Terre (ext.) | 6-2, 6-4 | Tableau | |||
| 17 | 02-07-1970 | Swedish Open Båstad |
NC | Terre (ext.) | 6-4, 6-4 | ||||
| 18 | 05-07-1971 | Swedish Open Båstad |
Grand Prix | NC | Terre (ext.) | 6-2, 6-1 | |||
| 19 | 10-07-1972 | Swedish Open Båstad |
Grand Prix | 30 000 $ | Terre (ext.) | 1-6, 6-4, 6-3 | Tableau | ||
| 20 | 09-07-1973 | Swedish Open Båstad |
NC | Terre (ext.) | 2-6, 6-4, 6-2 | ||||
| 21 | 08-07-1974 | Swedish Open Championships Båstad |
NC | Terre (ext.) | 6-2, 6-0 | Tableau | |||
| 22 | 07-07-1975 | Swedish Open Championships Båstad |
NC | Terre (ext.) | 6-3, 6-3 | Tableau | |||
| 23 | 05-07-1976 | Swedish Open Båstad |
NC | Terre (ext.) | 6-1, 7-6 | ||||
| 24 | 04-07-1977 | Swedish Open Båstad |
NC | Terre (ext.) | 6-2, 7-5 | ||||
| 25 | 17-07-1978 | Swedish Open Båstad |
[2] | NC | Terre (ext.) | 6-1, 6-3 | |||
| 26 | 14-07-1980 | Swedish Open Båstad |
[2] | NC | Terre (ext.) | NC | |||
| 27 | 20-07-1981 | Swedish Open Båstad |
[2] | NC | Terre (ext.) | 6-3, 7-5 | |||
| 28 | 12-07-1982 | Swedish Open Båstad |
[2] | NC | Terre (ext.) | 6-2, 7-5 | |||
| 29 | 11-07-1983 | Swedish Open Båstad |
[2] | 10 000 $ | Terre (ext.) | 6-2, 4-6, 6-4 | |||
| 30 | 16-07-1984 | Swedish Open Båstad |
[2] | NC | Terre (ext.) | 6-1, 6-4 | |||
| 31 | 21-07-1985 | Volvo Ladies Event Båstad |
[2] | 25 000 $ | Terre (ext.) | 6-4, 6-4 | |||
| 32 | 13-07-1986 | Volvo Ladies Event Båstad |
[2] | 25 000 $ | Terre (ext.) | 6-3, 6-2 | |||
| 33 | 06-07-1987 | Volvo Ladies Event Båstad |
75 000 $ | Terre (ext.) | 6-1, 6-2 | Tableau | |||
| 34 | 04-07-1988 | Volvo Cup Båstad |
Tier V | 75 000 $ | Terre (ext.) | 6-0, 6-2 | Tableau | ||
| 35 | 24-07-1989 | Volvo Open Båstad |
Tier V | 75 000 $ | Terre (ext.) | 6-2, 7-5 | Tableau | ||
| 36 | 09-07-1990 | Swedish Open Båstad |
Tier V | 75 000 $ | Terre (ext.) | 6-3, 6-7, 6-2 | Tableau | ||
| 1991-2008 | Pas de tournoi | ||||||||
| 37 | 06-07-2009 | Collector Swedish Open Women Båstad |
Intern'l | 220 000 $ | Terre (ext.) | 6-2, 0-6, [10-5] | Tableau | ||
| 38 | 05-07-2010 | Collector Swedish Open Women Båstad |
Intern'l | 220 000 $ | Terre (ext.) | 7-60, 6-0 | Tableau | ||
| 39 | 04-07-2011 | Collector Swedish Open Women Båstad |
Intern'l | 220 000 $ | Terre (ext.) | 6-3, 6-3 | Tableau | ||
| 40 | 16-07-2012 | Sony Swedish Open Båstad |
Intern'l | 220 000 $ | Terre (ext.) | 4-6, 7-5, [10-5] | Tableau | ||
| 41 | 15-07-2013 | Collector Swedish Open Båstad |
Intern'l | 235 000 $ | Terre (ext.) | 6-1, 6-4 | Tableau | ||
| 42 | 14-07-2014 | Collector Swedish Open Båstad |
Intern'l | 226 750 $ | Terre (ext.) | 6-1, 6-1 | Tableau | ||
| 43 | 13-07-2015 | Collector Swedish Open Båstad |
Intern'l | 226 750 $ | Terre (ext.) | 7-5, 6-4 | Tableau | ||
| 44 | 18-07-2016 | Ericsson Open Båstad |
Intern'l | 226 750 $ | Terre (ext.) | 6-3, 7-5 | Tableau | ||
| 45 | 24-07-2017 | Ericsson Open Båstad |
Intern'l | 226 750 $ | Terre (ext.) | 3-6, 6-3, [10-8] | Tableau | ||
| 2018 | Pas de tournoi | ||||||||
| 46 | 08-07-2019 | Swedish Open Båstad |
WTA 125 | 115 000 $ | Terre (ext.) | 7-5, 64-7, [10-7] | Tableau | ||
| 2020 | Tournoi annulé en raison de la pandémie de Covid-19 | ||||||||
| 47 | 05-07-2021 | Nordea Open Båstad |
WTA 125 | 115 000 $ | Terre (ext.) | 5-7, 6-3, [10-5] | Tableau | ||
| 55 | 04-07-2022 | Nordea Open Båstad |
WTA 125 | 115 000 $ | Terre (ext.) | Forfait | Tableau | ||
| 56 | 10-07-2023 | Nordea Open Båstad |
WTA 125 | 115 000 $ | Terre (ext.) | 4-6, 6-3, [10-5] | Tableau | ||
| 57 | 08-07-2024 | Nordea Open Båstad |
WTA 125 | 115 000 $ | Terre (ext.) | NC | Tableau | ||
Palmarès messieurs
Simple
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueur | Finaliste | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08-07-1968 | Swedish Open, Båstad | NC $ | Terre (ext.) | 8-6, 6-4, 6-4 | ||||
| 2 | 07-07-1969 | Swedish Open, Båstad | NC $ | Terre (ext.) | 8-6, 6-4, 6-1 | ||||
| 3 | 13-07-1970 | Swedish Open, Båstad | NC $ | Terre (ext.) | 6-3, 6-1, 6-1 | ||||
| 4 | 12-07-1971 | Swedish Open, Båstad | NC $ | Terre (ext.) | 6-7, 6-2, 6-1, 6-4 | ||||
| 5 | 17-07-1972 | Swedish Open, Båstad | NC $ | Terre (ext.) | 6-4, 6-3, 6-1 | ||||
| 6 | 09-07-1973 | Swedish Open, Båstad | NC $ | Terre (ext.) | 6-4, 6-2, 7-6 | ||||
| 7 | 08-07-1974 | Swedish Open, Båstad | NC $ | Terre (ext.) | 6-3, 6-0, 6-7, 6-3 | ||||
| 8 | 07-07-1975 | Swedish Open, Båstad | NC $ | Terre (ext.) | 6-0, 6-3 | ||||
| 9 | 05-07-1976 | Swedish Open, Båstad | 100 000 $ | Terre (ext.) | 4-6, 7-5, 6-2 | ||||
| 10 | 04-07-1977 | Swedish Open, Båstad | 75 000 $ | Terre (ext.) | 7-6, 6-7, 6-2 | ||||
| 11 | 17-07-1978 | Swedish Open, Båstad | 75 000 $ | Terre (ext.) | 6-1, 6-2 | ||||
| 12 | 16-07-1979 | Swedish Open, Båstad | 75 000 $ | Terre (ext.) | 6-1, 7-5 | ||||
| 13 | 14-07-1980 | Swedish Open, Båstad | 75 000 $ | Terre (ext.) | 6-3, 3-6, 7-6 | ||||
| 14 | 20-07-1981 | Swedish Open, Båstad | 75 000 $ | Terre (ext.) | 6-2, 6-3 | ||||
| 15 | 12-07-1982 | Swedish Open, Båstad | 75 000 $ | Terre (ext.) | 6-4, 6-4 | Tableau | |||
| 16 | 11-07-1983 | Swedish Open, Båstad | 75 000 $ | Terre (ext.) | 6-1, 6-2 | Tableau | |||
| 17 | 16-07-1984 | Swedish Open, Båstad | 75 000 $ | Terre (ext.) | 3-6, 7-5, 6-3 | ||||
| 18 | 15-07-1985 | Swedish Open, Båstad | 80 000 $ | Terre (ext.) | 6-1, 6-0 | Tableau | |||
| 19 | 21-07-1986 | Swedish Open, Båstad | 125 000 $ | Terre (ext.) | 7-6, 4-6, 6-4 | ||||
| 20 | 27-07-1987 | Swedish Open, Båstad | 175 000 $ | Terre (ext.) | 4-6, 6-0, 6-3 | ||||
| 21 | 11-07-1988 | Swedish Open, Båstad | 215 000 $ | Terre (ext.) | 2-6, 6-4, 6-4 | ||||
| 22 | 31-07-1989 | Swedish Open, Båstad | 275 000 $ | Terre (ext.) | 7-6, 7-6 | ||||
| 23 | 09-07-1990 | Swedish Open, Båstad | World Series | 225 000 $ | Terre (ext.) | 6-2, 7-6 | |||
| 24 | 08-07-1991 | Swedish Open, Båstad | World Series | 225 000 $ | Terre (ext.) | 6-1, 6-2 | |||
| 25 | 06-07-1992 | Swedish Open, Båstad | World Series | 235 000 $ | Terre (ext.) | 5-7, 7-5, 6-4 | |||
| 26 | 05-07-1993 | Swedish Open, Båstad | World Series | 235 000 $ | Terre (ext.) | 7-5, 1-6, 6-0 | |||
| 27 | 04-07-1994 | Swedish Open, Båstad | World Series | 288 750 $ | Terre (ext.) | 6-4, 6-3 | |||
| 28 | 10-07-1995 | Swedish Open, Båstad | World Series | 303 000 $ | Terre (ext.) | 6-4, 6-4 | |||
| 29 | 08-07-1996 | Swedish Open, Båstad | World Series | 303 000 $ | Terre (ext.) | 6-1, 6-3 | |||
| 30 | 07-07-1997 | Swedish Open, Båstad | World Series | 303 000 $ | Terre (ext.) | 7-5, 6-2 | |||
| 31 | 06-07-1998 | Swedish Open, Båstad | Int' Series | 315 000 $ | Terre (ext.) | 6-2, 6-3 | |||
| 32 | 05-07-1999 | Swedish Open, Båstad | Int' Series | 325 000 $ | Terre (ext.) | 6-4, 7-64 | |||
| 33 | 10-07-2000 | Swedish Open, Båstad | Int' Series | 350 000 $ | Terre (ext.) | 6-1, 7-66 | |||
| 34 | 09-07-2001 | Telenordia Swedish Open, Båstad | Int' Series | 375 000 $ | Terre (ext.) | 7-5, 6-3 | |||
| 35 | 08-07-2002 | Swedish Open, Båstad | Int' Series | 356 000 $ | Terre (ext.) | 6-3, 2-6, 7-5 | |||
| 36 | 07-07-2003 | Synsam Swedish Open, Båstad | Int' Series | 355 000 $ | Terre (ext.) | 6-3, 6-4 | Tableau | ||
| 37 | 05-07-2004 | Synsam Swedish Open, Båstad | Int' Series | 355 000 $ | Terre (ext.) | 6-1, 4-6, 7-64 | Tableau | ||
| 38 | 04-07-2005 | Synsam Swedish Open, Båstad | Int' Series | 355 000 $ | Terre (ext.) | 2-6, 6-2, 6-4 | Tableau | ||
| 39 | 10-07-2006 | Synsam Swedish Open, Båstad | Int' Series | 355 000 $ | Terre (ext.) | 6-2, 6-1 | Tableau | ||
| 40 | 09-07-2007 | Catella Swedish Open, Båstad | Int' Series | 391 000 $ | Terre (ext.) | 6-1, 6-2 | Tableau | ||
| 41 | 07-07-2008 | Catella Swedish Open, Båstad | Int' Series | 305 000 € | Terre (ext.) | 6-4, 6-1 | Tableau | ||
| 42 | 13-07-2009 | Catella Swedish Open, Båstad | ATP 250 | 398 250 € | Terre (ext.) | 6-3, 7-64 | Tableau | ||
| 43 | 12-07-2010 | Skistar Swedish Open, Båstad | ATP 250 | 398 250 € | Terre (ext.) | 7-5, 3-6, 6-2 | Tableau | ||
| 44 | 11-07-2011 | Skistar Swedish Open, Båstad | ATP 250 | 398 250 € | Terre (ext.) | 6-2, 6-2 | Tableau | ||
| 45 | 09-07-2012 | Skistar Swedish Open, Båstad | ATP 250 | 358 425 € | Terre (ext.) | 6-2, 6-2 | Tableau | ||
| 46 | 08-07-2013 | Skistar Swedish Open, Båstad | ATP 250 | 433 770 € | Terre (ext.) | 7-5, 6-1 | Tableau | ||
| 47 | 07-07-2014 | Skistar Swedish Open, Båstad | ATP 250 | 426 605 € | Terre (ext.) | 6-2, 6-1 | Tableau | ||
| 48 | 20-07-2015 | Skistar Swedish Open, Båstad | ATP 250 | 439 405 € | Terre (ext.) | 7-67, 6-3 | Tableau | ||
| 49 | 11-07-2016 | Skistar Swedish Open, Båstad | ATP 250 | 463 520 € | Terre (ext.) | 6-3, 6-4 | Tableau | ||
| 50 | 17-07-2017 | Skistar Swedish Open, Båstad | ATP 250 | 482 060 € | Terre (ext.) | 6-4, 6-4 | Tableau | ||
| 51 | 16-07-2018 | Skistar Swedish Open, Båstad | ATP 250 | 501 345 € | Terre (ext.) | 6-3, 3-6, 6-1 | Tableau | ||
| 52 | 15-07-2019 | Swedish Open, Båstad | ATP 250 | 524 340 € | Terre (ext.) | 7-67, 6-4 | Tableau | ||
| 2020 | Tournoi annulé en raison de la pandémie de Covid-19 | ||||||||
| 53 | 12-07-2021 | Nordea Open, Båstad | ATP 250 | 419 470 € | Terre (ext.) | 6-3, 6-3 | Tableau | ||
| 54 | 11-07-2022 | Nordea Open, Båstad | ATP 250 | 534 555 € | Terre (ext.) | 7-64, 6-2 | Tableau | ||
| 55 | 17-07-2023 | Nordea Open, Båstad | ATP 250 | 562 815 € | Terre (ext.) | 7-63, 6-0 | Tableau | ||
Double
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueurs | Finalistes | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07-07-1969 | Swedish Open, Båstad | NC $ | Terre (ext.) | 6-3, 6-4 | ||||
| 2 | 13-07-1970 | Swedish Open, Båstad | NC $ | Terre (ext.) | 6-2, 2-6, 12-10 | ||||
| 3 | 12-07-1971 | Swedish Open, Båstad | NC $ | Terre (ext.) | 7-6, 6-1 | ||||
| 17-07-1972 | Pas de tableau de double messieurs | ||||||||
| 4 | 09-07-1973 | Swedish Open, Båstad | NC $ | Terre (ext.) | 2-6, 6-4, 6-4 | ||||
| 5 | 08-07-1974 | Swedish Open, Båstad | NC $ | Terre (ext.) | 6-3, 2-6, 6-3 | ||||
| 6 | 07-07-1975 | Swedish Open, Båstad | NC $ | Terre (ext.) | 7-6, 7-5 | ||||
| 7 | 05-07-1976 | Swedish Open, Båstad | 100 000 $ | Terre (ext.) | 6-3, 6-4 | ||||
| 8 | 04-07-1977 | Swedish Open, Båstad | 75 000 $ | Terre (ext.) | 6-4, 6-0 | ||||
| 9 | 17-07-1978 | Swedish Open, Båstad | 75 000 $ | Terre (ext.) | 7-5, 6-4 | ||||
| 10 | 16-07-1979 | Swedish Open, Båstad | 75 000 $ | Terre (ext.) | 6-2, 6-2 | ||||
| 11 | 14-07-1980 | Swedish Open, Båstad | 75 000 $ | Terre (ext.) | 6-4, 6-4 | ||||
| 12 | 20-07-1981 | Swedish Open, Båstad | 75 000 $ | Terre (ext.) | 2-6, 7-5, 6-0 | ||||
| 13 | 12-07-1982 | Swedish Open, Båstad | 75 000 $ | Terre (ext.) | 0-6, 6-3, 7-6 | Tableau | |||
| 14 | 11-07-1983 | Swedish Open, Båstad | 75 000 $ | Terre (ext.) | 1-6, 7-6, 7-6 | Tableau | |||
| 15 | 16-07-1984 | Swedish Open, Båstad | 75 000 $ | Terre (ext.) | 6-0, 6-0 | ||||
| 16 | 15-07-1985 | Swedish Open, Båstad | 80 000 $ | Terre (ext.) | 6-0, 7-6 | Tableau | |||
| 17 | 21-07-1986 | Swedish Open, Båstad | 125 000 $ | Terre (ext.) | 6-4, 6-2 | ||||
| 18 | 27-07-1987 | Swedish Open, Båstad | 175 000 $ | Terre (ext.) | 7-6, 6-3 | ||||
| 19 | 11-07-1988 | Swedish Open, Båstad | 215 000 $ | Terre (ext.) | 6-7, 6-1, 6-4 | ||||
| 20 | 31-07-1989 | Swedish Open, Båstad | 275 000 $ | Terre (ext.) | 7-5, 6-2 | ||||
| 21 | 09-07-1990 | Swedish Open, Båstad | World Series | 225 000 $ | Terre (ext.) | 6-1, 6-4 | |||
| 22 | 08-07-1991 | Swedish Open, Båstad | World Series | 225 000 $ | Terre (ext.) | 6-4, 6-4 | |||
| 23 | 06-07-1992 | Swedish Open, Båstad | World Series | 235 000 $ | Terre (ext.) | 6-4, 7-5 | |||
| 24 | 05-07-1993 | Swedish Open, Båstad | World Series | 235 000 $ | Terre (ext.) | 6-1, 3-6, 6-3 | |||
| 25 | 04-07-1994 | Swedish Open, Båstad | World Series | 288 750 $ | Terre (ext.) | 6-2, 6-3 | |||
| 26 | 10-07-1995 | Swedish Open, Båstad | World Series | 303 000 $ | Terre (ext.) | 6-3, 6-0 | |||
| 27 | 08-07-1996 | Swedish Open, Båstad | World Series | 303 000 $ | Terre (ext.) | 6-4, 3-6, 6-4 | |||
| 28 | 07-07-1997 | Swedish Open, Båstad | World Series | 303 000 $ | Terre (ext.) | 6-0, 6-3 | |||
| 29 | 06-07-1998 | Swedish Open, Båstad | Int' Series | 315 000 $ | Terre (ext.) | 6-4, 6-2 | |||
| 30 | 05-07-1999 | Swedish Open, Båstad | Int' Series | 325 000 $ | Terre (ext.) | 7-66, 6-4 | |||
| 31 | 10-07-2000 | Swedish Open, Båstad | Int' Series | 350 000 $ | Terre (ext.) | 4-6, 6-2, 6-3 | |||
| 32 | 09-07-2001 | Telenordia Swedish Open, Båstad | Int' Series | 375 000 $ | Terre (ext.) | 7-63, 4-6, 7-65 | |||
| 33 | 08-07-2002 | Swedish Open, Båstad | Int' Series | 356 000 $ | Terre (ext.) | 7-66, 6-4 | |||
| 34 | 07-07-2003 | Synsam Swedish Open, Båstad | Int' Series | 355 000 $ | Terre (ext.) | 63-7, 6-0, 6-4 | Tableau | ||
| 35 | 05-07-2004 | Synsam Swedish Open, Båstad | Int' Series | 355 000 $ | Terre (ext.) | 4-6, 7-62, 7-66 | Tableau | ||
| 36 | 04-07-2005 | Synsam Swedish Open, Båstad | Int' Series | 355 000 $ | Terre (ext.) | 6-2, 6-3 | Tableau | ||
| 37 | 10-07-2006 | Synsam Swedish Open, Båstad | Int' Series | 355 000 $ | Terre (ext.) | 6-3, 4-6, [10-4] | Tableau | ||
| 38 | 09-07-2007 | Catella Swedish Open, Båstad | Int' Series | 391 000 $ | Terre (ext.) | 6-2, 6-4 | Tableau | ||
| 39 | 07-07-2008 | Catella Swedish Open, Båstad | Int' Series | 305 000 € | Terre (ext.) | 6-2, 6-2 | Tableau | ||
| 40 | 13-07-2009 | Catella Swedish Open, Båstad | ATP 250 | 398 250 € | Terre (ext.) | 1-6, 6-3, [10-7] | Tableau | ||
| 41 | 12-07-2010 | Skistar Swedish Open, Båstad | ATP 250 | 398 250 € | Terre (ext.) | 6-4, 7-5 | Tableau | ||
| 42 | 11-07-2011 | Skistar Swedish Open, Båstad | ATP 250 | 398 250 € | Terre (ext.) | 6-3, 6-3 | Tableau | ||
| 43 | 09-07-2012 | Skistar Swedish Open, Båstad | ATP 250 | 358 425 € | Terre (ext.) | 6-3, 7-65 | Tableau | ||
