Tournoi de tennis de Rome (dames 1967)
Le tournoi de Rome est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1967 se dispute du 2 au [1].
|
Tournoi de tennis de Rome (dames 1967)
| ||||||||
| Édition | Italian Championships | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 2 au | |||||||
| Lieu | Foro Italico |
|||||||
| Surface | Terre (ext.) | |||||||
| Simple | 6 tours (44 joueuses) |
|||||||
| Double | Nombre de tours inconnu |
|||||||
| Mixte | Nombre de tours inconnu |
|||||||
| Tournoi de tennis de Rome | ||||||||
| ||||||||
Lesley Turner remporte le simple dames. En finale, elle bat Maria Bueno.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Lesley Turner.
En double mixte, la paire Lesley Turner et Bill Bowrey enlève le titre.
Résultats en simple
Tableau final
| 1/2 finale | Finale | |||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||
Haut du tableau
| 1er tour | 3e tour | 1/2 finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bas du tableau
| 1er tour | 3e tour | 1/2 finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| forfait | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats en double
Tableau final
| Finale | |||||
| 7 | 7 | ||||
| 5 | 5 | ||||
Résultats en double mixte
Tableau final
| Finale | |||||
| 6 | 7 | ||||
| 2 | 5 | ||||
Notes et références
- Source : (en) Tennis Forum
Navigation
- Portail du tennis
- Portail des années 1960
- Portail de Rome
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.