Tournoi de tennis de Rome (WTA 2024)
L'édition féminine 2024 du tournoi de tennis de Rome se déroule du au , sur terre battue en extérieur. Elle est classée en catégorie WTA 1000.
|
Tournoi de tennis de Rome (WTA 2024)
| ||||||||
| ||||||||
| Édition | Internazionali BNL d'Italia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 7 au | |||||||
| Lieu | Foro Italico |
|||||||
| 41° 55′ 41″ N, 12° 27′ 23″ E | ||||||||
| Catégorie | WTA 1000 | |||||||
| Surface | Terre battue (ext.) | |||||||
| Dotation | 5 509 771 $ | |||||||
| Simple | 7 tours (96 joueuses) |
|||||||
| Double | 5 tours (32 équipes) |
|||||||
| Tournoi de tennis de Rome | ||||||||
| ||||||||
| Localisation | ||||||||
Faits marquants
Contexte
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février 2022, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre[1].
Forfaits
Marie Bouzková, remplacée par
Cristina Bucșa
Barbora Krejčíková, remplacée par
Jaqueline Cristian
Jessica Pegula, remplacée par
Wang Yafan
Karolína Plíšková, remplacée par
Mayar Sherif
Primes et points
| Résultat | Prime | Points |
|---|---|---|
| Victoire | 699 690 € | 1 000 |
| Finale | 365 015 € | 650 |
| 1/2 finale | 192 405 € | 390 |
| 1/4 de finale | 99 160 € | 215 |
| 4e tour (1/8) | 52 480 € | 120 |
| 3e tour (1/16) | 30 435 € | 65 |
| 2e tour (1/32) | 16 965 € | 35 |
| 1er tour (1/64) | 10 495 € | 10 |
| Résultat | Prime* | Points |
|---|---|---|
| Victoire | 244 310 € | 1 000 |
| Finale | 129 320 € | 650 |
| 1/2 finale | 69 460 € | 390 |
| 1/4 de finale | 34 740 € | 215 |
| 2e tour (1/8) | 18 560 € | 120 |
| 1er tour (1/16) | 10 180 € | 10 |
En simple, toutes les têtes de série sont exemptées de 1er tour. Pour ces joueuses, une élimination au 2e tour ne rapporte que 10 points au classement WTA.
Source: (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
Résultats en simple
Parcours
| No | Rang | Joueuse | Points | Points à défendre |
Points gagnés |
Nouveau total |
Nouveau rang |
Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 10 910 | 215 | ||||||
| 2 | 2 | 7 498 | 10 | ||||||
| 3 | 3 | 7 313 | 65 | ||||||
| 4 | 4 | 6 673 | 1 000 | 0 | Forfait | — | |||
| 5 | 8 | 3 925 | 65 | ||||||
| 6 | 6 | 4 090 | 120 | ||||||
| 7 | 7 | 3 945 | 215 | ||||||
| 8 | 9 | 3 748 | 10 | 10 | 2e tour | ||||
| 9 | 10 | 3 493 | 390 | ||||||
| 10 | 11 | 3 313 | 120 | ||||||
| 11 | 12 | 3 048 | 160 | ||||||
| 12 | 13 | 3 035 | 215 | ||||||
| 13 | 15 | 2 759 | 1 | ||||||
| 14 | 18 | 2 450 | 10 | 10 | 2e tour | ||||
| 15 | 17 | 2 495 | 65 | 10 | 2e tour | ||||
| 16 | 19 | 2 400 | 10 | ||||||
| 17 | 25 | 2 003 | 390 | 10 | 2e tour | ||||
| 18 | 16 | 2 688 | 120 | ||||||
| 19 | 20 | 2 235 | 65 | 10 | 2e tour | ||||
| 20 | 21 | 2 191 | 35 | ||||||
| 21 | 22 | 2 143 | 85 | 10 | 2e tour | ||||
| 22 | 23 | 2 068 | 65 | ||||||
| 23 | 26 | 1 916 | 65 | ||||||
| 24 | 24 | 2 024 | 65 | ||||||
| 25 | 27 | 1 832 | 65 | 0 | Forfait | — | |||
| 26 | 28 | 1 742 | 48 | ||||||
| 27 | 30 | 1 684 | 10 | ||||||
| 28 | 32 | 1 619 | 35 | ||||||
| 29 | 29 | 1 684 | 35 | ||||||
| 30 | 31 | 1 666 | 650 | ||||||
| 31 | 35 | 1 552 | 35 | 10 | 2e tour | ||||
| 32 | 33 | 1 590 | 30+15 |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | 2e tour | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | 2e tour | ||
| 5 | |||
| 6 | 1er tour | ||
| 7 | 1er tour | ||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | 1er tour | ||
| 12 |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | |||
| 3 | 2e tour | ||
| 4 | 1er tour | ||
| 5 | 1er tour | ||
| 6 | 1er tour | ||
| 7 | 1er tour | ||
| 8 | 1er tour |
Tableau final
| 1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
Première partie
| 1er tour | 3e tour | 1/4 de finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (31) | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (17) | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (PR) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (PR) | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (PR) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (PR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (14) | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (12) | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (12) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (18) | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (28) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (28) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Deuxième partie
| 1er tour | 3e tour | 1/4 de finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (LL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (LL) | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (21) | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (PR) | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (PR) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (PR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (15) | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (10) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 65 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (PR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (PR) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (PR) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (19) | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (29) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 3 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (29) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (PR) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (PR) | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Troisième partie
| 1er tour | 3e tour | 1/4 de finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ab. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (30) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (24) | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (13) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ab. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (22) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (27) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (27) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (PR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (PR) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (LL) | 2 | ab. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quatrième partie
| 1er tour | 3e tour | 1/4 de finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 5 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (26) | 4 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (20) | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (9) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (16) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (16) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (23) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (32) | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (32) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats en double
Parcours
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | Forfait | — | |
| 8 | |||
| 9 |
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 |
Tableau final
| 1/2 finale | Finale | |||||||||||
Haut du tableau
| 1er tour | 1/8 de finale | 1/2 finale | ||||||||||||||||||||||
1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||||
| (1) | ||||||||||||||||||||||||
| (WC) | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| (PR) | 3 | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||
| (PR) | ||||||||||||||||||||||||
| (9) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| (9) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (3) | 4 | 6 | 10 | |||||||||||||||||||||
| (Alt) | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
| (3) | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| (PR) | ||||||||||||||||||||||||
| (5) | ||||||||||||||||||||||||
Bas du tableau
| 1er tour | 1/8 de finale | 1/2 finale | ||||||||||||||||||||||
1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||||
| (8) | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| (Alt) | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| (WC) | ||||||||||||||||||||||||
| (4) | ||||||||||||||||||||||||
| (6) | ||||||||||||||||||||||||
| (WC) | ||||||||||||||||||||||||
| (2) | ||||||||||||||||||||||||
Notes et références
- « Les Russes restent admis dans les tournois ATP, WTA et les Grands Chelems », sur lequipe.fr,
Navigation
- Portail du tennis
- Portail de Rome
- Portail de l’Italie
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.



