Tournoi de tennis de Newport (ATP 2008)
L'édition 2008 du tournoi de tennis de Newport se déroule du 7 au , sur gazon. Elle appartient à la catégorie ATP International Series.
|
Tournoi de tennis de Newport (ATP 2008)
| ||||||||
| ||||||||
| Édition | Campbell's Hall of Fame Tennis Championships | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 7 au 13 juillet | |||||||
| Lieu | ||||||||
| Catégorie | ATP International Series | |||||||
| Surface | Gazon (ext.) | |||||||
| Dotation | 360 000 $ | |||||||
| Simple | 5 tours (28 joueurs) |
|||||||
| Double | 4 tours (16 équipes) |
|||||||
| Tournoi de tennis de Newport | ||||||||
| ||||||||
Faits marquants
- Le tenant du titre Fabrice Santoro remporte le tournoi en simple en battant en finale l'invité Prakash Amritraj. Il s'agit de son 6e titre ATP en simple.
- En double, Mardy Fish et John Isner s'imposent en finale face à Rohan Bopanna et Aisam-Ul-Haq Qureshi. Il s'agit respectivement de leur 4e et 1er titre ATP en double.
Résultats en simple
Parcours
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 2e tour | ||
| 2 | Victoire | ||
| 3 | 2e tour | ||
| 4 | 1/4 de finale | ||
| 5 | 1er tour | ||
| 6 | 2e tour | ||
| 7 | 1/2 finale | ||
| 8 | 2e tour |
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/4 de finale | ||
| 2 | 2e tour | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | 1/4 de finale |
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Finale | ||
| 2 | 1er tour |
Tableau
Résultats en double
Parcours
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | Finale |
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1/4 de finale |
Tableau
Article connexe
Liens externes
- (en) Site officiel
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]
- Portail du tennis
- Portail des années 2000
- Portail de Rhode Island
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
