Tournoi de tennis de Marco Island (WTA 1984)
Le tournoi de tennis de Marco Island est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1984, classée en catégorie VS Tour C2, se dispute du 23 au [1].
|
Tournoi de tennis de Marco Island (WTA 1984)
| ||||||||
| Édition | Avon Cup | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 23 au | |||||||
| Lieu | ||||||||
| Catégorie | VS Tour C2 | |||||||
| Surface | Terre (ext.) | |||||||
| Dotation | 100 000 $ | |||||||
| Simple | 5 tours (32 joueuses) |
|||||||
| Double | 4 tours (16 équipes) |
|||||||
| Tournoi de tennis de Marco Island | ||||||||
| ||||||||
Bonnie Gadusek remporte le simple dames. En finale, elle bat Kathleen Horvath, décrochant à cette occasion le 1er titre de sa carrière sur le circuit WTA.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Hana Mandlíková et Helena Suková.
Résultats en simple
Parcours
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/4 de finale | ||
| 2 | 2e tour | ||
| 3 | 2e tour | ||
| 4 | Finale | ||
| 5 | Victoire | ||
| 6 | 1er tour | ||
| 7 | 1/2 finale | ||
| 8 | 1/4 de finale |
Tableau complet
Résultats en double
Parcours
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/4 de finale | ||
| 2 | Finale | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | 1/2 finale |
Tableau complet
Notes et références
- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Navigation
- Portail du tennis
- Portail des années 1980
- Portail de la Floride
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.