Tournoi de tennis de Las Vegas (WTA 1971)
Le tournoi de tennis de Las Vegas est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1971, classée en catégorie VS Tour, se dispute du 12 au [1].
|
Tournoi de tennis de Las Vegas (WTA 1971)
| ||||||||
| Édition | Caesar’s Palace World Pro | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 12 au | |||||||
| Lieu | ||||||||
| Catégorie | VS Tour | |||||||
| Dotation | 29 200 $ | |||||||
| Simple | 4 tours (16 joueuses) |
|||||||
| Double | 3 tours (8 équipes) |
|||||||
| Tournoi de tennis de Las Vegas | ||||||||
| ||||||||
Ann Haydon-Jones remporte le simple dames. En finale, elle bat Billie Jean King.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Françoise Dürr et Ann Haydon-Jones.
Résultats en simple
Tableau
| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Résultats en double
Tableau
| 1er tour | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Notes et références
- Source : (en) "1971 Results" sur TennisForum.com
Navigation
- Portail du tennis
- Portail des années 1970
- Portail de Las Vegas
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.