Tournoi de tennis de Kitzbühel (ATP 1995)
L'édition 1995 du tournoi de tennis de Kitzbühel se déroule du au sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie World Series. Albert Costa remporte l'épreuve en simple, Francisco Montana et Greg Van Emburgh celle en double.
|
Tournoi de tennis de Kitzbühel (ATP 1995)
| ||||||||
| Édition | EA Generali Open | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 31 juillet au | |||||||
| Lieu | Kitzbüheler Tennis Club |
|||||||
| 47° 26′ 29″ N, 12° 24′ 02″ E | ||||||||
| Catégorie | World Series | |||||||
| Surface | Terre battue (ext.) | |||||||
| Dotation | 400 000 $ | |||||||
| Total Financial Commitment | 425 000 $ | |||||||
| Simple | 6 tours (48 joueurs) |
|||||||
| Double | 5 tours (24 équipes) |
|||||||
| Chronologie | ||||||||
| ||||||||
| Localisation | ||||||||
Faits marquants
- Lors de la finale, Thomas Muster s'incline contre Albert Costa. C'est sa première défaite sur terre battue en 1995, après 40 victoires consécutives dont le titre à Roland-Garros.
Résultats en simple
Parcours
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Finale | ||
| 2 | 1/8 de finale | ||
| 3 | 1/4 de finale | ||
| 4 | 1/4 de finale | ||
| 5 | Victoire | ||
| 6 | 1/2 finale | ||
| 7 | 2e tour | ||
| 8 | 1/2 finale |
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 9 | 2e tour | ||
| 10 | 1/8 de finale | ||
| 11 | 1/8 de finale | ||
| 12 | 1/8 de finale | ||
| 13 | 2e tour | ||
| 14 | 1/8 de finale | ||
| 15 | 1/8 de finale | ||
| 16 | 2e tour |
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1/8 de finale | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | 1er tour | ||
| 5 | 2e tour | ||
| 6 | 2e tour |
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | 1er tour |
Tableau final
| 1/2 finale | Finale | |||||||||||||
| (1) | 6 | 61 | 6 | |||||||||||
| (6) | 3 | 7 | 3 | |||||||||||
| (1) | 6 | 4 | 63 | 6 | 4 | |||||||||
| (5) | 4 | 6 | 7 | 2 | 6 | |||||||||
| (5) | 6 | 6 | ||||||||||||
| (8) | 2 | 4 | ||||||||||||
Haut du tableau
| 1er tour | 1/8 de finale | 1/2 finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 61 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (15) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (15) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (9) | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 3 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 61 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (14) | 3 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (14) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (12) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (12) | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bas du tableau
Résultats en double
Parcours
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/4 de finale | ||
| 2 | Finale | ||
| 3 | 1/4 de finale | ||
| 4 | Victoire | ||
| 5 | 1/8 de finale | ||
| 6 | 1/8 de finale | ||
| 7 | 1/2 finale | ||
| 8 | 1/8 de finale |
Tableau
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (en + de) Site officiel du tournoi
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]
Navigation
- Portail du tennis
- Portail des années 1990
- Portail de l'Autriche
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.

