Tournoi de tennis de Cali (WTA 2023)
L'édition féminine 2023 du tournoi de tennis de Cali se déroule du 30 janvier au à Cali sur terre en extérieur. Elle est classée en catégorie WTA 125.
|
Tournoi de tennis de Cali (WTA 2023)
| ||||||||
| Édition | Copa Oster | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 30 janvier au | |||||||
| Lieu | ||||||||
| 3° 25′ 16″ N, 76° 31′ 20″ O | ||||||||
| Catégorie | WTA 125 | |||||||
| Surface | Terre (ext.) | |||||||
| Dotation | 115 000 $ | |||||||
| Simple | 5 tours (32 joueuses) |
|||||||
| Double | 4 tours (16 équipes) |
|||||||
| Tournoi de tennis de Cali | ||||||||
| ||||||||
| Localisation | ||||||||
| Géolocalisation sur la carte : Amérique du Sud
Géolocalisation sur la carte : Colombie
Géolocalisation sur la carte : Cali
| ||||||||
Nadia Podoroska remporte le tournoi en simple. En finale, elle bat Paula Ormaechea, décrochant à cette occasion son premier titre dans cette catégorie.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Weronika Falkowska et Katarzyna Kawa.
Faits marquants
Contexte
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février 2022, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre[1].
Forfaits
Katharina Hobgarski, remplacée par
Gabriela Cé
Séléna Janicijevic, remplacée par
Nuria Brancaccio
Francesca Jones, remplacée par
Julia Riera
Magali Kempen, remplacée par
Jamie Loeb
Gabriela Lee, remplacée pary
Whitney Osuigwe
Elizabeth Mandlik, remplacée par
Weronika Falkowska
Arantxa Rus, remplacée par
Valeriya Strakhova
Lauréates
L'Argentine Nadia Podoroska remporte le premier titre de sa carrière en catégorie WTA 125 en dominant en finale sa compatriote Paula Ormaechea.
La paire polonaise Weronika Falkowska / Katarzyna Kawa remporte le double.
Primes et points
| Tour | Prime | Points |
|---|---|---|
| Victoire | 15 000 $ | 160 |
| Finale | 8 000 $ | 95 |
| 1/2 finale | 5 300 $ | 57 |
| 1/4 de finale | 3 475 $ | 29 |
| 2e tour (1/8) | 2 000 $ | 15 |
| 1er tour (1/16) | 1 250 $ | 1 |
| Tour | Prime | Points |
|---|---|---|
| Victoire | 5 000 $ | 160 |
| Finale | 2 500 $ | 95 |
| 1/2 finale | 1 500 $ | 57 |
| 1/4 de finale | 1 250 $ | 29 |
| 1er tour (1/8) | 1 000 $ | 1 |
Source: (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
Résultats en simple
Parcours
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1/2 finale | ||
| 3 | 2e tour | ||
| 4 | 1er tour | ||
| 5 | 1er tour | ||
| 6 | 1er tour | ||
| 7 | 1er tour | ||
| 8 | 1/4 de finale |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 2e tour | ||
| 2 | 1/4 de finale | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | 1er tour |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/2 finale | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 2e tour | ||
| 4 | 1er tour |
Tableau
| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ab. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 7 | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 65 | 6 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 7 | 1 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats en double
Parcours
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | Forfait | — | |
| 2 | Victoire | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | 1er tour |
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/4 de finale |
Tableau
| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
| (Alt) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 61 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| (Alt) | 7 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 62 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| (3) | 66 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| (WC) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| (WC) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 61 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| (4) | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 5 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Notes et références
- « Les Russes restent admis dans les tournois ATP, WTA et les Grands Chelems », sur lequipe.fr,
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (es) Site officiel du tournoi
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
Navigation
- Portail du tennis
- Portail de la Colombie


