Tournoi de tennis de Beckenham (WTA 1974)
Le tournoi de tennis de Beckenham est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1974 s'est disputée du 10 au [1].
|
Tournoi de tennis de Beckenham (WTA 1974)
| ||||||||
| Édition | Green Shield Kent Championships | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 10 au | |||||||
| Lieu | ||||||||
| Surface | Gazon (ext.) | |||||||
| Simple | 6 tours (45 joueuses) |
|||||||
| Double | Nombre de tours inconnu |
|||||||
| Tournoi de tennis de Beckenham | ||||||||
| ||||||||
Paulina Peisachov remporte le simple dames. En finale, elle bat Kate Latham, décrochant à cette occasion le 2e titre de sa carrière sur le circuit WTA.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Greer Stevens et Rowena Whitehouse.
Résultats en simple
Tableau final
| 1/2 finale | Finale | |||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||
| 7 | 3 | 4 | ||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||
Haut du tableau
| 1er tour | 3e tour | 1/2 finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bas du tableau
| 1er tour | 3e tour | 1/2 finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 0ab. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats en double
Tableau final
| Finale | |||||
| 6 | 6 | ||||
| 2 | 4 | ||||
Notes et références
- Source : (en) Tennis Forum
Navigation
- Portail du tennis
- Portail des années 1970
- Portail de Londres
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.