Tournoi de tennis de Barcelone (ATP 2006)
L'édition masculine 2006 du tournoi de tennis de Barcelone se déroule du 24 au sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie International Series Gold. Rafael Nadal remporte l'épreuve de simple, Mark Knowles et Daniel Nestor celle de double.
|
Tournoi de tennis de Barcelone (ATP 2006)
| ||||||||
| Édition | Open Seat | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 24 au | |||||||
| Lieu | ||||||||
| 41° 23′ 37″ N, 2° 07′ 04″ E | ||||||||
| Catégorie | International Series Gold | |||||||
| Surface | Terre battue (ext.) | |||||||
| Dotation | 900 000 $ | |||||||
| Total Financial Commitment | 1 000 000 $ | |||||||
| Simple | 6 tours (56 joueurs) |
|||||||
| Double | 5 tours (24 équipes) |
|||||||
| Tournoi de tennis de Barcelone | ||||||||
| ||||||||
| Localisation | ||||||||
Lauréats
Le tenant du titre Rafael Nadal remporte son 15e titre en simple en battant en finale Tommy Robredo[1]. Il s'agit de son 5e International Series Gold et 11e titre sur terre battue en carrière. C'est la 2e fois qu'il s'impose à Barcelone, soulevant ainsi son 3e trophée de la saison.
En double, Mark Knowles et Daniel Nestor remportent leur 35e titre ensemble en battant en finale Mariusz Fyrstenberg et Marcin Matkowski. Il s'agit respectivement de leur 42e et 44e titre en double.
Résultats en simple
Parcours
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Victoire | ||
| 2 | 2e tour | ||
| 3 | 1/8 de finale | ||
| 4 | 1/4 de finale | ||
| 5 | 1/8 de finale | ||
| 6 | Finale | ||
| 7 | 1/4 de finale | ||
| 8 | 2e tour |
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 9 | 2e tour | ||
| 10 | 1/4 de finale | ||
| 11 | 1er tour | ||
| 12 | 1/8 de finale | ||
| 13 | 2e tour | ||
| 14 | 1er tour | ||
| 15 | 1er tour | ||
| 16 | 1er tour |
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 2e tour | ||
| 3 | 1/8 de finale | ||
| 4 | 1er tour | ||
| 5 | 1er tour | ||
| 6 | 1/8 de finale | ||
| 7 | 1er tour |
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 2e tour | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 1/8 de finale | ||
| 4 | 2e tour | ||
| 5 | 1er tour |
Tableau final
| 1/2 finale | Finale | |||||||||||||
| (1) | 7 | 6 | ||||||||||||
| 62 | 3 | |||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
| (6) | 4 | 4 | 0 | |||||||||||
| (6) | 6 | 6 | ||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||
Haut du tableau
Bas du tableau
Résultats en double
Parcours
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | Victoire | ||
| 2 | 1/4 de finale | ||
| 3 | 1/8 de finale | ||
| 4 | 1/8 de finale | ||
| 5 | 1/8 de finale | ||
| 6 | 1/4 de finale | ||
| 7 | 1/2 finale | ||
| 8 | Finale |
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/8 de finale | ||
| 2 | 1/4 de finale |
Tableau
Références
- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (en + es) Site officiel du tournoi
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]
Navigation
- Portail du tennis
- Portail des années 2000
- Portail de Barcelone
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.

