Tournoi de tennis de Barcelone (ATP 1999)
L'édition masculine 1999 du tournoi de tennis de Barcelone se déroule du 12 au sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie International Series Gold. Félix Mantilla remporte l'épreuve de simple, Paul Haarhuis et Ievgueni Kafelnikov celle de double.
|
Tournoi de tennis de Barcelone (ATP 1999)
| ||||||||
| Édition | Open Seat Godó | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 12 au | |||||||
| Lieu | ||||||||
| 41° 23′ 37″ N, 2° 07′ 04″ E | ||||||||
| Catégorie | International Series Gold | |||||||
| Surface | Terre battue (ext.) | |||||||
| Dotation | 825 000 $ | |||||||
| Simple | 6 tours (56 joueurs) |
|||||||
| Double | 5 tours (28 équipes) |
|||||||
| Tournoi de tennis de Barcelone | ||||||||
| ||||||||
| Localisation | ||||||||
Lauréats
Félix Mantilla remporte son 8e titre en simple en battant en finale Karim Alami. Il s'agit de son 1er International Series Gold et 8e titre sur terre battue en carrière. L'Espagnol soulève ainsi son 1er trophée de la saison.
En double, la paire Paul Haarhuis - Ievgueni Kafelnikov remporte son 1er titre en battant en finale Massimo Bertolini et Cristian Brandi. Il s'agit de leur 46e et 19e titre respectif dans la discipline.
Résultats en simple
Parcours
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Forfait | — | |
| 2 | 1/4 de finale | ||
| 3 | 2e tour | ||
| 4 | 2e tour | ||
| 5 | 1/8 de finale | ||
| 6 | 1/2 finale | ||
| 7 | 2e tour | ||
| 8 | 1/8 de finale |
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 9 | 1/4 de finale | ||
| 10 | Victoire | ||
| 11 | 1/2 finale | ||
| 12 | 2e tour | ||
| 13 | 1er tour | ||
| 14 | 1/4 de finale | ||
| 15 | 1er tour | ||
| 16 | 2e tour |
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 2e tour | ||
| 4 | 1re tour | ||
| 5 | 1/8 de finale | ||
| 6 | 1er tour | ||
| 7 | 1er tour |
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | 1/8 de finale |
Tableau final
| 1/2 finale | Finale | |||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||
| (6) | 3 | 4 | ||||||||||
| 62 | 3 | 3 | ||||||||||
| (10) | 7 | 6 | 6 | |||||||||
| (11) | 3 | 2 | ||||||||||
| (10) | 6 | 6 | ||||||||||
Haut du tableau
Bas du tableau
Résultats en double
Parcours
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 2e tour | ||
| 2 | Victoire | ||
| 3 | 2e tour | ||
| 4 | 2e tour | ||
| 5 | 1er tour | ||
| 6 | 1er tour | ||
| 7 | 1er tour | ||
| 8 | 1er tour |
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | 2e tour |
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/4 de finale | ||
| 2 | 1/2 finale |
Tableau final
| 1/2 finale | Finale | |||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||
| 3 | 6 | |||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||
| (2) | 7 | 6 | ||||||||||
| (Q) | 2 | 4 | ||||||||||
| (2) | 6 | 6 | ||||||||||
Haut du tableau
| 1er tour | 1/8 de finale | 1/2 finale | ||||||||||||||||||||||
1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||||
| (1) | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (7) | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| (WC) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| (WC) | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (5) | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Bas du tableau
| 1er tour | 1/8 de finale | 1/2 finale | ||||||||||||||||||||||
1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||||
| (6) | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| (Q) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| (4) | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| (Q) | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (8) | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (WC) | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (WC) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| (WC) | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Références
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (en + es) Site officiel du tournoi
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple — double
Navigation
- Portail du tennis
- Portail des années 1990
- Portail de Barcelone
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.

