Tournoi de tennis d'Ogden (WTA 1978)
Le tournoi de tennis d'Ogden est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1978, classée en catégorie Futures, se dispute du au [1].
|
Tournoi de tennis d'Ogden (WTA 1978)
| ||||||||
| Édition | Avon Futures of Utah | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 30 janvier au | |||||||
| Lieu | ||||||||
| Catégorie | Futures | |||||||
| Surface | Dur (int.) | |||||||
| Dotation | 20 000 $ | |||||||
| Simple | 5 tours (32 joueuses) |
|||||||
| Double | 4 tours (16 équipes) |
|||||||
| Tournoi de tennis d'Ogden | ||||||||
| ||||||||
Caroline Stoll remporte le simple dames. En finale, elle bat Carrie Meyer, décrochant à cette occasion le 1er titre de sa carrière sur le circuit WTA.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Ann Kiyomura et Valerie Ziegenfuss.
Résultats en simple
Parcours
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | 1er tour | ||
| 5 | 1er tour | ||
| 6 | 2e tour | ||
| 7 | 2e tour |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 2e tour | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | 1/4 de finale | ||
| 5 | 1er tour |
Tableau
| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (LL) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (LL) | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (LL) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (LL) | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (LL) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (LL) | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (LL) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (LL) | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats en double
Tableau
| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Notes et références
- Source : (en) Tennis Forum
Navigation
- Portail du tennis
- Portail des années 1970
- Portail de l’Utah
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.