Tournoi de tennis d'Auckland (WTA 1975)
Le tournoi de tennis d'Auckland est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1975 se dispute du 6 au [1].
|
Tournoi de tennis d'Auckland (WTA 1975)
| ||||||||
| Édition | New Zealand Open | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 6 au | |||||||
| Lieu | ||||||||
| Surface | Gazon (ext.) | |||||||
| Simple | 5 tours (23 joueuses) |
|||||||
| Double | Nombre de tours inconnu |
|||||||
| Tournoi de tennis d'Auckland | ||||||||
| ||||||||
Evonne Goolagong remporte le simple dames. En finale, elle bat Linda Mottram.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Evonne Goolagong et Wendy Turnbull.
Résultats en simple
Tableau
| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats en double
Tableau final
| Finale | |||||
| 6 | 4 | 6 | |||
| 3 | 6 | 4 | |||
Notes et références
- Source : (en) Tennis Forum
Navigation
- Portail du tennis
- Portail des années 1970
- Portail d'Auckland
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.