Tournoi de tennis d'Anvers (ATP 2023)
L'édition 2023 du tournoi de tennis d'Anvers se déroule du 16 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.
|
European Open
| ||||||||
| Édition | European Open | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 16 au | |||||||
| Lieu | Lotto Arena |
|||||||
| 51° 13′ 48″ N, 4° 26′ 30″ E | ||||||||
| Catégorie | ATP 250 Series | |||||||
| Surface | Dur (int.) | |||||||
| Dotation | 673 630 € | |||||||
| Total Financial Commitment | 750 950 € | |||||||
| Simple | 5 tours (28 joueurs) |
|||||||
| Double | 4 tours (16 équipes) |
|||||||
| Tournoi de tennis d'Anvers | ||||||||
| ||||||||
| Localisation | ||||||||
Faits marquants
Forfaits
On note les forfaits du Croate Borna Ćorić, des Français Ugo Humbert et Luca Van Assche et des Italiens Matteo Arnaldi et Jannik Sinner.
Pendant le tournoi
Le Français Giovanni Mpetshi-Perricard et l'Estonien Mark Lajal remportent tous les deux leur premier match ATP en carrière en battant respectivement les Espagnols Roberto Carballés Baena et Jaume Munar.
Lauréats
Le Kazakhstanais Alexander Bublik remporte le tournoi en simple en battant en finale Arthur Fils. Il s'agit du 3e titre ATP de sa carrière en simple et du 2e de la saison après celui de Halle.
En double, les deux frères Petros et Stéfanos Tsitsipás décrochent leur premier titre ensemble en s'imposant en finale face à Ariel Behar et Adam Pavlásek. Il s'agit respectivement de leur premier et 2e titre ATP en double.
Primes et points
| Résultat | Prime | Points |
|---|---|---|
| Victoire | 102 460 € | 250 |
| Finale | 59 760 € | 150 |
| 1/2 finale | 35 135 € | 90 |
| 1/4 de finale | 20 360 € | 45 |
| 2e tour (1/8) | 11 825 € | 20 |
| 1er tour (1/16) | 7 225 € | 0 |
| Résultat | Prime* | Points |
|---|---|---|
| Victoire | 35 600 € | 250 |
| Finale | 19 040 € | 150 |
| 1/2 finale | 11 160 € | 90 |
| 1/4 de finale | 6 240 € | 45 |
| 1er tour (1/8) | 3 680 € | 0 |
NB : Pour les têtes de série exemptées de 1er tour, une élimination au 2e tour ne rapporte aucun point ATP.
Résultats en simple
Parcours
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/2 finale | ||
| 2 | 2e tour | ||
| 3 | Victoire | ||
| 4 | Finale | ||
| 5 | 1/4 de finale | ||
| 6 | 1er tour | ||
| 7 | 1er tour | ||
| 8 | 1/4 de finale |
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 1/4 de finale | ||
| 4 | 1/2 finale |
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 2e tour | ||
| 3 | 2e tour |
Tableau
Résultats en double
Parcours
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 1/2 finale | ||
| 4 | 1/4 de finale |
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1er tour |
Tableau
Notes et références
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (fr + en + nl) Site officiel
- (en) Open d'Anvers sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]
- Portail du tennis
- Portail des années 2020
- Portail de la Belgique


