Tournoi de tennis Australian Hardcourt (dames 1966)
L'Australian Hardcourt Tennis Championships est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1966 s'est disputée à Brisbane du 22 au [1].
|
Tournoi de tennis Australian Hardcourt (dames 1966)
| ||||||||
| Édition | Australian Hardcourt Championships | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 22 au | |||||||
| Lieu | ||||||||
| Surface | Terre (ext.) | |||||||
| Simple | 4 tours (15 joueuses) |
|||||||
| Double | Nombre de tours inconnu |
|||||||
| Mixte | Nombre de tours inconnu |
|||||||
| Tournoi de tennis Australian Hardcourt | ||||||||
| ||||||||
Karen Krantzcke remporte le simple dames. En finale, elle bat Alexis Kenny.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Karen Krantzcke et Patricia Turner.
En double mixte, la paire Robyn Ebbern et Owen Davidson enlève le titre.
Résultats en simple
Tableau
| 1er tour | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | ab. | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Résultats en double
Tableau final
| Finale | |||||
| 9 | 6 | 10 | |||
| 11 | 3 | 8 | |||
Résultats en double mixte
Tableau final
| Finale | |||||
| 6 | 6 | ||||
| 4 | 4 | ||||
Notes et références
- Source : (en) Tennis Forum
Voir aussi
Article connexe
Navigation
- Portail du tennis
- Portail des années 1960
- Portail de Brisbane
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.