Tournoi de France de tennis 1942
Dénommé Tournoi de France et non reconnu officiellement par la FFT, le championnat 1942 se déroule du au .
Tableau
| 1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bernard Destremau | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Georges Grémillet | 6 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bernard Destremau | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jacques Weiss | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jérôme Mital | 5 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jacques Weiss | 7 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bernard Destremau | 4 | 9 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Robert Abdesselam | 6 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Paul Féret | 6 | 2 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marcel Bernard | 1 | 6 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Paul Féret | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Robert Abdesselam | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pierre Pellizza | 4 | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Robert Abdesselam | 6 | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bernard Destremau | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Christian Boussus | 7 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Henri Cochet | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pierre Geelhand |
3 | 6 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Henri Cochet | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| Yvon Petra | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| Jacques Sanglier | 0 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Yvon Petra | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Henri Cochet | 6 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Christian Boussus | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jean Brisson | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| André Jacquemet | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Jean Brisson | 6 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Christian Boussus | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jacques Jamain | 6 | 6 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Christian Boussus | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Sources
- https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k587480v/f2.zoom.langFR(quarts)
- https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k587482m/f3.zoom.langFR (demies)
- https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5874830/f2.zoom.langFR (finale)
- Portail du tennis
- Portail de Paris
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.