Tour de Turquie 2016
La 52e édition du Tour de Turquie a eu lieu du 24 avril au . La course fait partie du calendrier UCI Europe Tour 2016 en catégorie 2.HC.
| |||
| Généralités | |||
| Course | 52e Tour de Turquie | ||
| Compétition | UCI Europe Tour 2016 2.HC | ||
| Étapes | 8 | ||
| Dates | 24 avril – 1 mai 2016 | ||
| Distance | 1 265,7 km | ||
| Pays | |||
| Lieu de départ | Istanbul | ||
| Lieu d'arrivée | Selçuk | ||
| Équipes | 16 | ||
| Partants | 123 | ||
| Arrivants | 90 | ||
| Vitesse moyenne | 38,913 km/h | ||
| Site officiel | Site officiel | ||
| Résultats | |||
| Vainqueur | |||
| Deuxième | |||
| Troisième | |||
| Classement par points | |||
| Meilleur grimpeur | |||
| Meilleur sprinteur | |||
| Meilleure équipe | |||
| ◀2015 | 2017▶ | ||
| Documentation | |||
L'épreuve a été remportée par le Portugais José Gonçalves (Caja Rural-Seguros RGA) qui s'impose 18 secondes devant son coéquipier l'Espagnol David Arroyo et 56 secondes devant le Kazakh Nikita Stalnov (Astana City)[1].
L'Italien Manuel Belletti (Southeast-Venezuela) remporte le classement par points[2] tandis que le Polonais Przemysław Niemiec (Lampre-Merida), vainqueur de la première étape[3], s'adjuge celui de la montagne[4]. L'Espagnol Lluís Mas (Caja Rural-Seguros RGA) gagne le classement des sprints nommé beauties of Turkey[5] et sa formation espagnole celui de la meilleure équipe[6].
Présentation
Équipes
Classé en catégorie 2.HC de l'UCI Europe Tour, le Tour de Turquie est par conséquent ouvert aux WorldTeams dans la limite de 70 % des équipes participantes, aux équipes continentales professionnelles, aux équipes continentales turques, aux équipes continentales étrangères dans la limite de deux, et à une équipe nationale turque[7].
Seize équipes participent à ce Tour de Turquie - deux WorldTeams, huit équipes continentales professionnelles et six équipes continentales :
| UCI WorldTeams | ||
|---|---|---|
| Nom de l'équipe | Pays | Code |
| Lampre-Merida | LAM | |
| Lotto-Soudal | LTS | |
| Équipes continentales professionnelles | ||
|---|---|---|
| Nom de l'équipe | Pays | Code |
| Caja Rural-Seguros RGA | CJR | |
| CCC Sprandi Polkowice | CCC | |
| Delko-Marseille Provence-KTM | DMP | |
| Funvic Soul Cycles-Carrefour | FSC | |
| Nippo-Vini Fantini | NIP | |
| Roth | ROT | |
| Southeast-Venezuela | STH | |
| Verva ActiveJet | VAT | |
| Équipes continentales | ||
|---|---|---|
| Nom de l'équipe | Pays | Code |
| Alpha Baltic-Maratoni.lv | ALB | |
| Astana City | TSE | |
| Hrinkow Advarics Cycleang | HAC | |
| Parkhotel Valkenburg | PVC | |
| Torku Şekerspor | TRK | |
| Unieuro Wilier | UNI | |
Étapes
| Date | Villes étapes | type | Distance (km) | Vainqueur d'étape | Leader du classement général | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1re étape | 24 avr. | Istanbul – Istanbul | étape vallonnée | 129,2 | ||
| 2e étape | 25 avr. | Cappadoce – Cappadoce | étape de moyenne montagne | 154,1 | ||
| 3e étape | 26 avr. | Aksaray – Konya | étape vallonnée | 158,9 | ||
| 4e étape | 27 avr. | Seydişehir – Alanya | étape vallonnée | 187 | ||
| 5e étape | 28 avr. | Alanya – Kemer | étape de plaine | 189,3 | ||
| 6e étape | 29 avr. | Kumluca – Elmalı | étape de montagne | 116,9 | ||
| 7e étape | 30 avr. | Fethiye – Marmaris | étape vallonnée | 128,6 | ||
| 8e étape | 1 mai | Marmaris – Selçuk | étape vallonnée | 201,7 |
Déroulement de la course
1re étape
| Classement de l'étape[3] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
| 1er | Przemysław Niemiec | Lampre-Merida | en 3 h 10 min 18 s | |
| 2e | José Gonçalves | Caja Rural-Seguros RGA | + 11 s | |
| 3e | Marco Zanotti | Parkhotel Valkenburg | + 16 s | |
| 4e | Mauro Finetto | Unieuro Wilier | + 16 s | |
| 5e | Matteo Malucelli | Unieuro Wilier | + 16 s | |
| 6e | Grzegorz Stępniak | CCC Sprandi Polkowice | + 16 s | |
| 7e | Manuel Belletti | Southeast-Venezuela | + 16 s | |
| 8e | Quentin Pacher | Delko-Marseille Provence-KTM | + 16 s | |
| 9e | Daniele Colli | Nippo-Vini Fantini | + 16 s | |
| 10e | Peio Bilbao | Caja Rural-Seguros RGA | + 16 s | |
| Classement général[8] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
| 1er | Przemysław Niemiec |
Lampre-Merida | en 3 h 10 min 18 s | |
| 2e | José Gonçalves | Caja Rural-Seguros RGA | + 11 s | |
| 3e | Marco Zanotti | Parkhotel Valkenburg | + 16 s | |
| 4e | Mauro Finetto | Unieuro Wilier | + 16 s | |
| 5e | Matteo Malucelli | Unieuro Wilier | + 16 s | |
| 6e | Grzegorz Stępniak | CCC Sprandi Polkowice | + 16 s | |
| 7e | Manuel Belletti | Southeast-Venezuela | + 16 s | |
| 8e | Quentin Pacher | Delko-Marseille Provence-KTM | + 16 s | |
| 9e | Daniele Colli | Nippo-Vini Fantini | + 16 s | |
| 10e | Peio Bilbao | Caja Rural-Seguros RGA | + 16 s | |
2e étape
| Classement de l'étape[9] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
| 1er | Peio Bilbao | Caja Rural-Seguros RGA | en 4 h 18 min 51 s | |
| 2e | José Gonçalves | Caja Rural-Seguros RGA | + 10 s | |
| 3e | Mauro Finetto | Unieuro Wilier | + 10 s | |
| 4e | Przemysław Niemiec |
Lampre-Merida | + 10 s | |
| 5e | David Arroyo | Caja Rural-Seguros RGA | + 13 s | |
| 6e | Ricardo Vilela | Caja Rural-Seguros RGA | + 13 s | |
| 7e | Quentin Pacher | Delko-Marseille Provence-KTM | + 13 s | |
| 8e | Jaime Rosón | Caja Rural-Seguros RGA | + 13 s | |
| 9e | Ilia Koshevoy | Lampre-Merida | + 17 s | |
| 10e | Rémy Di Grégorio |
Delko-Marseille Provence-KTM | + 17 s | |
| Classement général[10] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
| 1er | Przemysław Niemiec |
Lampre-Merida | en 7 h 29 min 19 s | |
| 2e | Peio Bilbao | Caja Rural-Seguros RGA | + 6 s | |
| 3e | José Gonçalves |
Caja Rural-Seguros RGA | + 11 s | |
| 4e | Mauro Finetto | Unieuro Wilier | + 16 s | |
| 5e | Quentin Pacher | Delko-Marseille Provence-KTM | + 19 s | |
| 6e | David Arroyo | Caja Rural-Seguros RGA | + 19 s | |
| 7e | Ricardo Vilela | Caja Rural-Seguros RGA | + 19 s | |
| 8e | Jaime Rosón | Caja Rural-Seguros RGA | + 19 s | |
| 9e | Nikita Stalnov | Astana City | + 28 s | |
| 10e | Sylwester Szmyd | CCC Sprandi Polkowice | + 35 s | |
3e étape
| Classement de l'étape[11] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
| 1er | André Greipel | Lotto-Soudal | en 3 h 48 min 33 s | |
| 2e | Alberto Cecchin | Roth | + 0 s | |
| 3e | Kris Boeckmans | Lotto-Soudal | + 0 s | |
| 4e | Nicola Toffali | Roth | + 3 s | |
| 5e | Gregory Henderson | Lotto-Soudal | + 4 s | |
| 6e | Stig Broeckx | Lotto-Soudal | + 4 s | |
| 7e | Gert Dockx | Lotto-Soudal | + 9 s | |
| 8e | Frederik Frison | Lotto-Soudal | + 9 s | |
| 9e | Roberto Ferrari | Lampre-Merida | + 2 min 14 s | |
| 10e | Riccardo Stacchiotti | Nippo-Vini Fantini | + 2 min 14 s | |
| Classement général[12] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
| 1er | Peio Bilbao |
Caja Rural-Seguros RGA | en 11 h 20 min 12 s | |
| 2e | José Gonçalves |
Caja Rural-Seguros RGA | + 5 s | |
| 3e | David Arroyo | Caja Rural-Seguros RGA | + 13 s | |
| 4e | Nikita Stalnov | Astana City | + 22 s | |
| 5e | Lluís Mas |
Caja Rural-Seguros RGA | + 1 min 14 s | |
| 6e | Adam Hansen | Lotto-Soudal | + 2 min 22 s | |
| 7e | Gregory Henderson | Lotto-Soudal | + 3 min 21 s | |
| 8e | André Greipel | Lotto-Soudal | + 5 min 41 s | |
| 9e | Stig Broeckx | Lotto-Soudal | + 7 min 34 s | |
| 10e | Gert Dockx | Lotto-Soudal | + 8 min 34 s | |
4e étape
| Classement de l'étape[13] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
| 1er | Sacha Modolo | Lampre-Merida | en 4 h 26 min 26 s | |
| 2e | Daniele Colli | Nippo-Vini Fantini | m.t | |
| 3e | Marco Zanotti | Parkhotel Valkenburg | m.t | |
| 4e | Manuel Belletti | Southeast-Venezuela | m.t | |
| 5e | Jakub Mareczko | Southeast-Venezuela | m.t | |
| 6e | Andris Smirnovs | Alpha Baltic-Maratoni.lv | m.t | |
| 7e | Alberto Cecchin | Roth | m.t | |
| 8e | Grzegorz Stępniak | CCC Sprandi Polkowice | m.t | |
| 9e | Matteo Malucelli | Unieuro Wilier | m.t | |
| 10e | Vadim Galeyev | Astana City | m.t | |
| Classement général[14] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
| 1er | Peio Bilbao |
Caja Rural-Seguros RGA | en 15 h 46 min 38 s | |
| 2e | José Gonçalves |
Caja Rural-Seguros RGA | + 5 s | |
| 3e | David Arroyo | Caja Rural-Seguros RGA | + 13 s | |
| 4e | Nikita Stalnov | Astana City | + 22 s | |
| 5e | Lluís Mas |
Caja Rural-Seguros RGA | + 1 min 14 s | |
| 6e | Adam Hansen | Lotto-Soudal | + 2 min 22 s | |
| 7e | Gregory Henderson | Lotto-Soudal | + 3 min 46 s | |
| 8e | André Greipel | Lotto-Soudal | + 5 min 41 s | |
| 9e | Stig Broeckx | Lotto-Soudal | + 7 min 34 s | |
| 10e | Gert Dockx | Lotto-Soudal | + 8 min 59 s | |
5e étape
| Classement de l'étape[15] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
| 1er | Jakub Mareczko | Southeast-Venezuela | en 4 h 20 min 28 s | |
| 2e | André Greipel | Lotto-Soudal | m.t | |
| 3e | Manuel Belletti | Southeast-Venezuela | m.t | |
| 4e | Matteo Malucelli | Unieuro Wilier | m.t | |
| 5e | Daniele Colli | Nippo-Vini Fantini | m.t | |
| 6e | Christophe Laborie | Delko-Marseille Provence-KTM | m.t | |
| 7e | Grzegorz Stępniak | CCC Sprandi Polkowice | m.t | |
| 8e | Sacha Modolo | Lampre-Merida | m.t | |
| 9e | Alberto Cecchin | Roth | m.t | |
| 10e | Vadim Galeyev | Astana City | m.t | |
| Classement général[16] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
| 1er | Peio Bilbao |
Caja Rural-Seguros RGA | en 20 h 7 min 6 s | |
| 2e | José Gonçalves | Caja Rural-Seguros RGA | + 5 s | |
| 3e | David Arroyo | Caja Rural-Seguros RGA | + 13 s | |
| 4e | Nikita Stalnov | Astana City | + 22 s | |
| 5e | Lluís Mas |
Caja Rural-Seguros RGA | + 1 min 14 s | |
| 6e | Adam Hansen | Lotto-Soudal | + 2 min 22 s | |
| 7e | Gregory Henderson | Lotto-Soudal | + 3 min 46 s | |
| 8e | André Greipel | Lotto-Soudal | + 5 min 41 s | |
| 9e | Stig Broeckx | Lotto-Soudal | + 8 min 1 s | |
| 10e | Gert Dockx | Lotto-Soudal | + 9 min 38 s | |
6e étape
| Classement de l'étape[17] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
| 1er | Jaime Rosón | Caja Rural-Seguros RGA | en 3 h 22 min 16 s | |
| 2e | Przemysław Niemiec | Lampre-Merida | + 2 s | |
| 3e | Paweł Cieślik | Verva ActiveJet | + 12 s | |
| 4e | Ilia Koshevoy | Lampre-Merida | + 16 s | |
| 5e | Jan Hirt | CCC Sprandi Polkowice | + 19 s | |
| 6e | José Gonçalves | Caja Rural-Seguros RGA | + 30 s | |
| 7e | Mauro Finetto | Unieuro Wilier | + 38 s | |
| 8e | Davide Rebellin | CCC Sprandi Polkowice | + 40 s | |
| 9e | David Arroyo | Caja Rural-Seguros RGA | + 40 s | |
| 10e | Sylwester Szmyd | CCC Sprandi Polkowice | + 51 s | |
| Classement général[18] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
| 1er | José Gonçalves |
Caja Rural-Seguros RGA | en 23 h 59 min 57 s | |
| 2e | David Arroyo | Caja Rural-Seguros RGA | + 18 s | |
| 3e | Nikita Stalnov | Astana City | + 46 s | |
| 4e | Lluís Mas |
Caja Rural-Seguros RGA | + 2 min 13 s | |
| 5e | Adam Hansen | Lotto-Soudal | + 4 min 21 s | |
| 6e | Gregory Henderson | Lotto-Soudal | + 6 min 46 s | |
| 7e | Stig Broeckx | Lotto-Soudal | + 9 min 22 s | |
| 8e | Peio Bilbao | Caja Rural-Seguros RGA | + 12 min 14 s | |
| 9e | Gert Dockx | Lotto-Soudal | + 12 min 46 s | |
| 10e | Jaime Rosón | Caja Rural-Seguros RGA | + 12 min 58 s | |
7e étape
| Classement de l'étape[19] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
| 1er | Sacha Modolo | Lampre-Merida | en 3 h 15 min 14 s | |
| 2e | Manuel Belletti | Southeast-Venezuela | m.t | |
| 3e | Marco Zanotti | Parkhotel Valkenburg | m.t | |
| 4e | Grzegorz Stępniak | CCC Sprandi Polkowice | m.t | |
| 5e | Daniele Colli | Nippo-Vini Fantini | m.t | |
| 6e | Alberto Cecchin | Roth | m.t | |
| 7e | Ahmet Örken | Torku Şekerspor | m.t | |
| 8e | Kris Boeckmans | Lotto-Soudal | m.t | |
| 9e | Roberto Ferrari | Lampre-Merida | m.t | |
| 10e | Domingos Gonçalves | Caja Rural-Seguros RGA | m.t | |
| Classement général[20] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
| 1er | José Gonçalves |
Caja Rural-Seguros RGA | en 26 h 46 min 15 s | |
| 2e | David Arroyo | Caja Rural-Seguros RGA | + 18 s | |
| 3e | Nikita Stalnov | Astana City | + 46 s | |
| 4e | Lluís Mas |
Caja Rural-Seguros RGA | + 2 min 13 s | |
| 5e | Adam Hansen | Lotto-Soudal | + 4 min 21 s | |
| 6e | Gregory Henderson | Lotto-Soudal | + 6 min 46 s | |
| 7e | Stig Broeckx | Lotto-Soudal | + 9 min 22 s | |
| 8e | Gert Dockx | Lotto-Soudal | + 12 min 46 s | |
| 9e | Jaime Rosón | Caja Rural-Seguros RGA | + 12 min 58 s | |
| 10e | Mauro Finetto | Unieuro-Wilier | + 13 min 4 s | |
8e étape
| Classement de l'étape[21] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
| 1er | Jakub Mareczko | Southeast-Venezuela | en 5 h 46 min 24 s | |
| 2e | Sacha Modolo | Lampre-Merida | m.t | |
| 3e | Francisco Chamorro | Funvic Soul Cycles-Carrefour | m.t | |
| 4e | Kris Boeckmans | Lotto-Soudal | m.t | |
| 5e | Ahmet Örken | Torku Şekerspor | m.t | |
| 6e | Daniele Colli | Nippo-Vini Fantini | m.t | |
| 7e | Manuel Belletti |
Southeast-Venezuela | m.t | |
| 8e | Grzegorz Stępniak | CCC Sprandi Polkowice | m.t | |
| 9e | Marco Zanotti | Parkhotel Valkenburg | m.t | |
| 10e | Eduard-Michael Grosu | Nippo-Vini Fantini | m.t | |
Classements finals
Classement général final
| Classement général final[1] | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
| 1er | José Gonçalves |
Caja Rural-Seguros RGA | en 32 h 31 min 35 s | |
| 2e | David Arroyo | Caja Rural-Seguros RGA | + 18 s | |
| 3e | Nikita Stalnov | Astana City | + 56 s | |
| 4e | Lluís Mas |
Caja Rural-Seguros RGA | + 2 min 13 s | |
| 5e | Adam Hansen | Lotto-Soudal | + 4 min 46 s | |
| 6e | Gregory Henderson | Lotto-Soudal | + 6 min 46 s | |
| 7e | Stig Broeckx | Lotto-Soudal | + 9 min 22 s | |
| 8e | Gert Dockx | Lotto-Soudal | + 12 min 46 s | |
| 9e | Jaime Rosón | Caja Rural-Seguros RGA | + 12 min 58 s | |
| 10e | Mauro Finetto | Unieuro-Wilier | + 13 min 8 s | |
Classements annexes
Classement par points
|
Classement de la montagne
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classement des beauties of Turkey
|
Classement par équipes
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UCI Europe Tour
Ce Tour de Turquie attribue des points pour l'UCI Europe Tour 2016, y compris aux coureurs faisant partie d'une équipe ayant un label WorldTeam. De plus la course donne le même nombre de points individuellement à tous les coureurs pour le Classement mondial UCI 2016.
| Position[22] | 1er | 2e | 3e | 4e | 5e | 6e | 7e | 8e | 9e | 10e | 11e | 12e | 13e | 14e | 15e | 16e à 30e | 31e à 40e |
| Classement général | 200 | 150 | 125 | 100 | 85 | 70 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5 | 3 |
| Par étape | 20 | 10 | 5 | ||||||||||||||
| Leader, par étape | 5 |
Évolution des classements
| Étape | Vainqueur | Classement général | Classement par points | Classement de la montagne | Classement des beauties of Turkey | Classement par équipes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Przemysław Niemiec[3] | Przemysław Niemiec | Przemysław Niemiec | Rémy Di Grégorio | Lluís Mas | Lampre-Merida |
| 2 | Peio Bilbao[9] | José Gonçalves | Caja Rural-Seguros RGA | |||
| 3 | André Greipel[11] | Peio Bilbao | ||||
| 4 | Sacha Modolo[13] | |||||
| 5 | Jakub Mareczko[15] | Alberto Cecchin | ||||
| 6 | Jaime Rosón[17] | José Gonçalves | José Gonçalves | Przemysław Niemiec | ||
| 7 | Sacha Modolo[19] | Manuel Belletti | ||||
| 8 | Jakub Mareczko[21] | |||||
| Classements finals | José Gonçalves | Manuel Belletti | Przemysław Niemiec | Lluís Mas | Caja Rural-Seguros RGA | |
Liste des participants
| Légende | |||
|---|---|---|---|
| Num | Dossard de départ porté par le coureur sur ce Tour de Turquie | Pos | Position finale au classement général |
| |
Indique le vainqueur du classement général | |
Indique le vainqueur du classement par points |
| |
Indique le vainqueur du classement de la montagne | |
Indique le vainqueur du classement des beauties of Turkey |
| |
Indique un maillot de champion national ou mondial, suivi de sa spécialité |
# | Indique la meilleure équipe |
| NP | Indique un coureur qui n'a pas pris le départ d'une étape, suivi du numéro de l'étape où il s'est retiré |
AB | Indique un coureur qui n'a pas terminé une étape, suivi du numéro de l'étape où il s'est retiré |
| HD | Indique un coureur qui a terminé une étape hors des délais, suivi du numéro de l'étape |
DSQ | Indique un coureur qui a été disqualifié de la course, suivi du numéro de l'étape |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes et références
- « Presidential Cycling Tour of Turkey (TUR) - 24 Apr-01 May 2016 - General classification: Istanbul - Selçuk - General », sur http://www.uci.infostradasports.com/
- « Presidential Cycling Tour of Turkey (TUR) - 24 Apr-01 May 2016 - General classification: Istanbul - Selçuk - Points », sur http://www.uci.infostradasports.com/
- « Presidential Cycling Tour of Turkey (TUR) - 24 Apr 2016 - Stage 1: Istanbul - Istanbul - Result », sur http://www.uci.infostradasports.com/
- « Presidential Cycling Tour of Turkey (TUR) - 24 Apr-01 May 2016 - General classification: Istanbul - Selçuk - Mountain », sur http://www.uci.infostradasports.com/
- « Presidential Cycling Tour of Turkey (TUR) - 24 Apr-01 May 2016 - General classification: Istanbul - Selçuk - Sprints », sur http://www.uci.infostradasports.com/
- « 2016 » 52nd Presidential Cycling Tour of Turkey (2.HC) - Teams Classification », sur http://www.procyclingstats.com/
- « Règlement UCI du sport cycliste - Titre II, épreuves sur route - Chapitre Ier, calendrier et participation - Article 2.1.005, épreuves internationales et participation - version au 1er janvier 2016 » [PDF], sur uci.ch (consulté le )
- « Presidential Cycling Tour of Turkey (TUR) - 24 Apr 2016 - Stage 1: Istanbul - Istanbul - General », sur http://www.uci.infostradasports.com/
- « Presidential Cycling Tour of Turkey (TUR) - 25 Apr 2016 - Stage 2: Cappadocia - Cappadocia - Result », sur http://www.uci.infostradasports.com/
- « Presidential Cycling Tour of Turkey (TUR) - 25 Apr 2016 - Stage 2: Cappadocia - Cappadocia - General », sur http://www.uci.infostradasports.com/
- « Presidential Cycling Tour of Turkey (TUR) - 26 Apr 2016 - Stage 3: Aksaray - Konya - Result », sur http://www.uci.infostradasports.com/
- « Presidential Cycling Tour of Turkey (TUR) - 26 Apr 2016 - Stage 3: Aksaray - Konya - General », sur http://www.uci.infostradasports.com/
- « Presidential Cycling Tour of Turkey (TUR) - 27 Apr 2016 - Stage 4: Seydisehir - Alanya - Result », sur http://www.uci.infostradasports.com/
- « Presidential Cycling Tour of Turkey (TUR) - 27 Apr 2016 - Stage 4: Seydisehir - Alanya - General », sur http://www.uci.infostradasports.com/
- « Presidential Cycling Tour of Turkey (TUR) - 28 Apr 2016 - Stage 5: Alanya - Kemer - Result », sur http://www.uci.infostradasports.com/
- « Presidential Cycling Tour of Turkey (TUR) - 28 Apr 2016 - Stage 5: Alanya - Kemer - General », sur http://www.uci.infostradasports.com/
- « Presidential Cycling Tour of Turkey (TUR) - 29 Apr 2016 - Stage 6: Kumluca - Elmali - Result », sur http://www.uci.infostradasports.com/
- « Presidential Cycling Tour of Turkey (TUR) - 29 Apr 2016 - Stage 6: Kumluca - Elmali - General », sur http://www.uci.infostradasports.com/
- « Presidential Cycling Tour of Turkey (TUR) - 30 Apr 2016 - Stage 7: Fethiye - Marmaris - Result », sur http://www.uci.infostradasports.com/
- « Presidential Cycling Tour of Turkey (TUR) - 30 Apr 2016 - Stage 7: Fethiye - Marmaris - General », sur http://www.uci.infostradasports.com/
- « Presidential Cycling Tour of Turkey (TUR) - 01 May 2016 - Stage 8: Marmaris - Selçuk - Result », sur http://www.uci.infostradasports.com/
- « Règlement UCI du sport cycliste - Titre II, épreuves sur route - Chapitre X, classement UCI - Article 2.10.008, Barème des points applicables - version au 1er janvier 2016 » [PDF], sur uci.ch (consulté le )
Liens externes
- (tr + en) Site officiel
- (en) Classement final sur le site de l'UCI
- Ressources relatives au sport :
- Portail du cyclisme
- Portail des années 2010
- Portail de la Turquie