Tomomi Miyamoto
Tomomi Miyamoto (宮本 ともみ, Miyamoto Tomomi), née le , est une joueuse internationale de football japonaise.
| Tomomi Miyamoto | ||
| ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nationalité | Japonaise | |
| Naissance | Sagamihara |
|
| Taille | 1,68 m (5′ 6″) | |
| Poste | Milieu de terrain | |
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1997-2004 | 104 (8) | |
| 2006-2008 | 52 (4) | |
| 2009-2010 | 38 (7) | |
| 2011-2012 | 34 (3) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 1997-2007 | 77 (13) | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Tout ou partie de ces informations sont extraites de Wikidata. Cliquer ici pour les compléter. |
||
Biographie
Le , elle fait ses débuts dans l'équipe nationale japonaise contre la Chine[1]. Elle participe à la Coupe du monde 1999, 2003, 2007 et Jeux olympiques d'été 2004. Elle compte 77 sélections et 13 buts en équipe nationale du Japon de 1997 à 2007.
Statistiques
Le tableau ci-dessous présente les statistiques de Tomomi Miyamoto en équipe nationale[1]
| Équipe du Japon | ||
|---|---|---|
| Année | Matchs | Buts |
| 1997 | 6 | 2 |
| 1998 | 10 | 1 |
| 1999 | 14 | 2 |
| 2000 | 0 | 0 |
| 2001 | 0 | 0 |
| 2002 | 7 | 1 |
| 2003 | 14 | 3 |
| 2004 | 9 | 2 |
| 2005 | 0 | 0 |
| 2006 | 1 | 0 |
| 2007 | 16 | 2 |
| Total | 77 | 13 |
Palmarès
- Troisième de la Coupe d'Asie 1997
Notes et références
Lien externe
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail du Japon
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
