Tommy Rowe
Thomas Malcolm Rowe, dit Tommy Rowe, né le à Wythenshawe, dans la banlieue de Manchester, est un footballeur anglais. Il joue au poste d'ailier au Doncaster Rovers.
| Tommy Rowe | ||
Tommy Rowe en 2011 | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Biographie | ||
| Nom | Thomas Malcolm Rowe | |
| Nationalité | ||
| Nat. sportive | ||
| Naissance | Wythenshawe (Manchester) |
|
| Taille | 1,80 m (5′ 11″)[1] | |
| Période pro. | 2007- | |
| Poste | Ailier | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 2002-2003 | ||
| 2003-2007 | ||
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2007-2009 | 85 (13) | |
| 2009-2014 | 199 (27) | |
| 2014-2016 | 18 (0) | |
| 2015-2016 | → |
14 (1) |
| 2016 | → |
10 (3) |
| 2016-2019 | 134 (28) | |
| 2019-2021 | 67 (3) | |
| 2021- | 0 (0) | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales. Dernière mise à jour : 24 juin 2021 |
||
Carrière
Le transfert de Tommy Rowe de Stockport County à Peterborough United, durant l'été 2009, est dû à l'obligation de vendre de Stockport en raison des problèmes financiers du club[2].
Le , il rejoint le club des Wolverhampton Wanderers.
Le , il est prêté aux Doncaster Rovers. Le , il est définitivement transféré aux Doncaster Rovers.
Le bilan de sa carrière en deuxième division s'élève à 123 matchs joués, pour 11 buts marqués[1].
Le , il rejoint Bristol City.
Le , il rejoint Doncaster Rovers.
Palmarès
- Stockport County
- Play-offs de League Two
- Vainqueur : 2008
- Peterborough United
- Play-offs de League One
- Vainqueur : 2011
- Football League Trophy
- Vainqueur : 2014
Statistiques détaillées
| Saison | Club | Pays | Championnat | Coupes nationales ou Playoffs |
|---|---|---|---|---|
| 2006 - 2007 | Stockport County | 4 matchs | 1 match | |
| 2007 - 2008 | Stockport County | 24 matchs / 6 buts | 6 matchs | |
| 2008 - 2009 | Stockport County | 44 matchs / 7 buts | 6 matchs | |
| 2009 - 2010 | Peterborough United | 32 matchs / 2 buts | 3 matchs / 1 but | |
| 2010 - 2011 | Peterborough United | 35 matchs / 5 buts | 8 matchs / 1 but | |
| 2011 - 2012 | Peterborough United | 43 matchs / 4 buts | 3 matchs | |
| 2012 - 2013 | Peterborough United | 31 matchs / 5 buts | 1 match | |
| 2013 - 2014 | Peterborough United | 34 matchs / 7 buts | 9 matchs / 2 buts | |
| 2014 - 2015 | Wolverhampton Wanderers | 14 matchs | ||
| 2015 - 2016 | Wolverhampton Wanderers | 3 matchs | 1 match | |
| 2015 - 2016 | Scunthorpe United | 14 matchs / 1 but | ||
| 2015 - 2016 | Doncaster Rovers | 10 matchs / 3 buts |
Dernière mise à jour : fin de la saison 2015-2016
Notes et références
- « Fiche de Tommy Rowe », sur footballdatabase.eu
- (en) « Official statement » « Copie archivée » (version du sur Internet Archive), site Internet officiel de Stockport County, 12 mai 2009.
- (en) « Fiche de Tommy Rowe », sur soccerbase.com
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de l’Angleterre
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
