Tim Ream
Tim Ream, né le à Saint-Louis au Missouri, est un joueur international américain de soccer, qui évolue au poste de défenseur au Fulham FC.
| Tim Ream | ||
  
    | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 13 | |
| Biographie | ||
| Nom | Timothy Ream | |
| Nationalité | ||
| Naissance |    Saint-Louis (États-Unis)  | 
|
| Taille | 1,86 m (6′ 1″) | |
| Poste | Défenseur central | |
| Pied fort | Gauche | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 2003-2005 | ||
| 2006-2009 | ||
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) | 
| 2008-2009 | 19 (0) | |
| 2010-2012 | 65 (1) | |
| 2012-2015 | 126 (0) | |
| 2015- | 310 (4) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) | 
| 2010- | 55 (1) | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour :  | 
||
Biographie
    
    Carrière en club
    
Le , il rejoint Fulham.
Carrière internationale
    
Le , il est sélectionné par Gregg Berhalter pour participer à la Coupe du monde 2022[1].
Palmarès
    
    
En sélection
    
- Vainqueur de la Ligue des nations en 2021
 - Finaliste de la Gold Cup en 2011 et 2019
 
Statistiques
    
    Statistiques universitaires
    
Statistiques détaillées en parcours universitaire
| Saison | Club | Championnat | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conférence | M | B | Pd | Pts[Note 1] | ||
| 2006 | A-10 | 19 | 0 | 1 | 1 | |
| 2007 | A-10 | 19 | 0 | 4 | 4 | |
| 2008 | A-10 | 22 | 0 | 2 | 2 | |
| 2009 | A-10 | 22 | 6 | 5 | 17 | |
| Total sur la carrière | 82 | 6 | 12 | 24 | ||
Statistiques en club
    
| Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Séries | Total | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | M. | M. | M. | ||||||||||||||
| 2010 | MLS | 30 | 1 | - | 2 | 2 | 35 | |||||||||||||
| 2011 | MLS | 28 | 1 | - | 3 | 5 | 37 | |||||||||||||
| Sous-total | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 2011-2012 | Premier League | 13 | 2 | - | - | - | 15 | |||||||||||||
| 2012-2013 | Championship | 15 | 1 | 1 | - | - | 17 | |||||||||||||
| 2013-2014 | Championship | 42 | 2 | 1 | - | - | 45 | |||||||||||||
| 2014-2015 | Championship | 44 | 3 | 2 | - | 6 | 55 | |||||||||||||
| 2015-2016 | Championship | - | - | - | - | 2 | 2 | |||||||||||||
| Sous-total | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 2015-2016 | Championship | 29 | 1 | 2 | - | 6 | 38 | |||||||||||||
| 2016-2017 | Championship | 34 | 3 | 3 | 2 | 4 | 46 | |||||||||||||
| 2017-2018 | Championship | 44 | 1 | - | 3 | 1 | 49 | |||||||||||||
| 2018-2019 | Premier League | 26 | 1 | 2 | - | 5 | 34 | |||||||||||||
| 2019-2020 | Championship | 44 | 1 | - | 3 | 9 | 57 | |||||||||||||
| 2020-2021 | Premier League | 7 | 2 | 1 | - | 5 | 15 | |||||||||||||
| 2021-2022 | Championship | 46 | - | - | - | 1 | 47 | |||||||||||||
| 2022-2023 | Premier League | 33 | 2 | - | - | 4 | 39 | |||||||||||||
| 2023-2024 | Premier League | 16 | 1 | 2 | - | 5 | 24 | |||||||||||||
| Sous-total | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||||||
| Total sur la carrière | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||||||
Notes et références
    
    Notes
    
- Le système de point universitaire se lit comme suit : deux points pour un but, un point pour une passe décisive.
 
Références
    
- « Timothy Weah (Lille) dans la liste des États-Unis pour la Coupe du monde », L'équipe, (lire en ligne, consulté le )
 - (en) « Fiche de Tim Ream », sur stats.ncaa.org
 
Liens externes
    
- Ressources relatives au sport :
 
- Portail du football
 - Portail des États-Unis
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
_(cropped).jpg.webp)