Tanzanie aux Jeux olympiques d'été de 2020
La Tanzanie participe aux Jeux olympiques de 2020 à Tokyo au Japon. Il s'agit de sa 14e participation à des Jeux d'été.
| Tanzanie aux Jeux olympiques d'été de 2020 | |||||||||||
| |||||||||||
| Code CIO | TAN | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lieu | |||||||||||
| Participation | 14e | ||||||||||
| Athlètes | 3 dans 1 sport | ||||||||||
| Porte-drapeau | volontaire du TOCOG | ||||||||||
|
|||||||||||
| Tanzanie aux Jeux olympiques d'été | |||||||||||
| |||||||||||
Athlétisme
Trois marathoniens ont obtenu leurs qualifications en réalisant les minimas olympiques[1] : Gabriel Gerald Geay avec un temps de référence de 2h04m55 établi à Milan en , Alphonce Felix Simbu avec un temps de référence de 2h08min27 établi à Otsu en et Failuna Matanga avec un temps de référence de 2h27min55 établi à Hambourg mais en
| Athlète | Épreuve | Séries | Demi-finales | Finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | ||
| Gabriel Gerald Geay | Marathon masculin[2] | Non disputé | Abandon | ||||
| Alphonce Felix Simbu | 2 h 11 min 35 s | 7e | |||||
| Failuna Matanga | Marathon féminin[3] | Non disputé | 2 h 33 min 58 s | 24e | |||
Références
- (en) « Road to Olympic Games 2020 », sur www.worldathletics.org (consulté le )
- (en) « The XXXII Olympic Games - Men's Marathon », sur worldathletics.org (consulté le )
- (en) « The XXXII Olympic Games - Women's Marathon », sur worldathletics.org (consulté le )
- Portail de la Tanzanie
- Portail des Jeux olympiques
- Portail des années 2020
- Portail de Tokyo
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
