Szajol
Szajol est un village et une commune du comitat de Jász-Nagykun-Szolnok en Hongrie.
| Szajol | |||||
  
    | |||||
  | 
|||||
| Administration | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pays | |||||
| Comitat  (megye)  | 
(Grande Plaine septentrionale)  | 
||||
| District  (járás)  | 
Szolnok | ||||
| Rang | Commune | ||||
| Bourgmestre (polgármester) Mandat  | 
Szöllősi József  (indépendant)  (2014-2019)  | 
||||
| Code postal | 5081 | ||||
| Indicatif téléphonique | (+36) 56 | ||||
| Démographie | |||||
| Population | 3 714 hab. () | ||||
| Densité | 100 hab./km2 | ||||
| Géographie | |||||
| Coordonnées | 47° 11′ 00″ nord, 20° 18′ 00″ est | ||||
| Superficie | 3 697 ha = 36,97 km2 | ||||
| Divers | |||||
| Identités ethniques  (nemzetiségi kötődés)  | 
Hongrois 96,3 %, Tsiganes 0,2 % (2001) | ||||
| Religions | catholiques 58,4 %, grecs-catholiques 0,3 %, réformés 9,7 %, évangéliques 0,3 %, autres confessions 0,4 %, sans religion 23,6 % (2001) | ||||
| Liens | |||||
| Site web | www.szajol.hu | ||||
| Sources | |||||
| Office central de statistiques (KSH) | |||||
| Élections municipales 2014 | |||||
Histoire
    
- Portail de la Hongrie
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.



