Sylvia Albrecht
Sylvia Albrecht, née le à Berlin, est une patineuse de vitesse est-allemande.
| 
    Sylvia Albrecht
     
   | |||||||||||||
  Sylvia Albrecht en 1979  | |||||||||||||
| Contexte général | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | Patinage de vitesse | ||||||||||||
| Période active | 1979-1980 | ||||||||||||
| Biographie | |||||||||||||
| Nationalité sportive | |||||||||||||
| Nationalité | Allemagne et République démocratique allemande | ||||||||||||
| Naissance | |||||||||||||
| Lieu de naissance | Berlin | ||||||||||||
| Taille | 1,65 m (5′ 5″) | ||||||||||||
| Poids de forme | 57 kg (125 lb) | ||||||||||||
| Club | SC Dynamo Berlin | ||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||
  | 
|||||||||||||
Biographie
    
Aux Jeux de Lake Placid 1980, elle remporte la médaille de bronze du 1 000 mètres. Elle a mis à terme à sa carrière à la suite de cette compétition, alors qu'elle l'avait débuté l'année précédente à l'âge de 16 ans[1].
Palmarès
    
| Compétition | Or | Argent | Bronze | 
|---|---|---|---|
| Jeux olympiques | 1980 (1 000 m) | 
Records personnels
    
| Distance | Temps | Année | 
|---|---|---|
| 500 mètres | 41 s 2 | 1979 | 
| 1 000 mètres | 1 min 23 s 6 | 1979 | 
| 1 500 mètres | 2 min 11 s 17 | 1979 | 
| 3 000 mètres | 4 min 41 s 12 | 1979[1] | 
Notes et références
    
- (en) Profil olympique de Sylvia Albrecht sur sports-reference.com (archivé)
 
Liens externes
    
- Ressources relatives au sport :
 
- Portail de la République démocratique allemande
 - Portail du patinage de vitesse
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
