Strathclyde West (circonscription du Parlement européen)
La circonscription de Strathclyde West est une ancienne circonscription électorale britannique utilisée tous les cinq ans dans le cadre des élections européennes pour désigner, par une élection au suffrage universel direct, un eurodéputé.
| Strathclyde West | |
  Carte de la circonscription.  | |
| Élection | |
|---|---|
| Élection | Européennes | 
| Chambre | Parlement européen | 
| Administration | |
| Pays | |
| Représentation | |
| Députés européens | 1 | 
| Autres informations | |
| Date de création | 1979 | 
| Date de suppression | 1999 | 
Liste des députés européens
    
| Élection | Député | Parti | |
|---|---|---|---|
| 1979 | Adam Fergusson (en) | Conservateur | |
| 1984 | Hugh McMahon | Travailliste | |
| 1989 | |||
| 1994 | |||
Résultats électoraux
    
    1979
    
| Candidats | Partis | Voix | % | +/− | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adam Fergusson | Parti conservateur | 65 608 | 37,2 | ||
| Miss V.A. Friel | Parti travailliste | 63 781 | 36,1 | ||
| C.G.M. Slesser | Parti national écossais | 29 115 | 16,5 | ||
| T.R.L. Fraser | Parti libéral | 17 955 | 10,2 | ||
| Total (Participation : 35,6 %) | 176 459 | 100 | |||
1984
    
| Candidats | Partis | Voix | % | +/− | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hugh McMahon | Parti travailliste | 70 234 | 40,8 | ||
| Miss J.A.H. Lait | Parti conservateur | 47 196 | 27,4 | ||
| Mrs. J.M. Herriot | Parti national écossais | 28 866 | 16,7 | ||
| D.J. Herbison | Parti social-démocrate | 25 955 | 15,1 | ||
| Total (Participation : 34,5 %) | 172 251 | 100 | |||
1989
    
| Candidats | Partis | Voix | % | +/− | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hugh McMahon | Parti travailliste | 89 627 | 42,7 | ||
| C. Campbell | Parti national écossais | 50 036 | 23,8 | ||
| S.J. Robin | Parti conservateur | 45 872 | 21,8 | ||
| G. Campbell | Parti vert | 16 461 | 7,8 | ||
| D.J. Herbison | Libéraux-démocrates | 8 098 | 3,9 | ||
| Total (Participation : 42,6 %) | 210 094 | 100 | |||
1994
    
| Candidats | Partis | Voix | % | +/− | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hugh McMahon | Parti travailliste | 86 957 | 44,4 | ||
| C. Campbell | Parti national écossais | 61 934 | 31,6 | ||
| J.P. Godfrey | Parti conservateur | 28 414 | 14,5 | ||
| D.J. Herbison | Libéraux-démocrates | 14 772 | 7,5 | ||
| Mrs. K.M. Allan | Parti vert | 2 886 | 1,5 | ||
| Mrs. S.J. Gilmour | Parti de la loi naturelle | 918 | 0,5 | ||
| Total (Participation : 40,0 %) | 195 881 | 100 | |||
Articles connexes
    
- Portail de la politique britannique
 - Portail de l’Écosse
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
