Stafford (New York)
Stafford est une ville située dans le comté de Genesee, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, elle comptait une population de 2 380 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, la ville comptait une population de 2 459 habitants. Elle est estimée, en 2016, à 2 380 habitants.
| Historique des recensements | |||
| Ann. | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1820 | 2 069 | — | |
| 1830 | 2 367 | ▲ +14,4 % | |
| 1840 | 2 561 | ▲ +8,2 % | |
| 1850 | 1 974 | ▼ −22,92 % | |
| 1860 | 2 077 | ▲ +5,22 % | |
| 1870 | 1 847 | ▼ −11,07 % | |
| 1880 | 1 808 | ▼ −2,11 % | |
| 1890 | 1 625 | ▼ −10,12 % | |
| 1900 | 1 338 | ▼ −17,66 % | |
| 1910 | 1 288 | ▼ −3,74 % | |
| 1920 | 1 057 | ▼ −17,93 % | |
| 1930 | 1 231 | ▲ +16,46 % | |
| 1940 | 1 246 | ▲ +1,22 % | |
| 1950 | 1 355 | ▲ +8,75 % | |
| 1960 | 2 005 | ▲ +47,97 % | |
| 1970 | 2 461 | ▲ +22,74 % | |
| 1980 | 2 508 | ▲ +1,91 % | |
| 1990 | 2 593 | ▲ +3,39 % | |
| 2000 | 2 409 | ▼ −7,1 % | |
| 2010 | 2 459 | ▲ +2,08 % | |
| Est. 2016 | 2 380 | ||
Notes et références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Stafford, New York » (voir la liste des auteurs).
- (en) « Stafford, New York » [« Données sur Stafford, New York »], sur city-data.com (consulté le ).
- (en) « Stafford (New York) », Geographic Names Information System
Voir aussi
Article connexe
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
- Portail de l’État de New York
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.