Biathlon aux Jeux olympiques de 2018 – Sprint femmes

L'épreuve du sprint féminin sur 7,5 km de Biathlon aux Jeux olympiques de 2018 se déroule le à partir de 20h15 dans le centre de biathlon d'Alpensia.

Organisation

Calendrier

Horaires de l'épreuve
Date Épreuve Horaire
Sprint féminin20:15

Médaillés

Or Argent Bronze
Laura Dahlmeier (Allemagne) Marte Olsbu (Norvège) Veronika Vítková (République tchèque)

Résultats

Résultats du sprint féminin sur 7,5 km
Rang Dossard Athlète Nationalité Pénalités
(C+D)
Temps Retard
Médaille d'or, Jeux olympiques23Laura Dahlmeier Allemagne0 (0+0)21 min 06 s 2
Médaille d'argent, Jeux olympiques11Marte Olsbu Norvège1 (1+0)21 min 30 s 4+24 s 2
Médaille de bronze, Jeux olympiques12Veronika Vítková République tchèque1 (0+1)21 min 32 s 0+25 s 8
428Marie Dorin-Habert France1 (1+0)21 min 39 s 3+33 s 1
539Vanessa Hinz Allemagne1 (0+1)21 min 46 s 5+40 s 3
648Lisa Vittozzi Italie1 (1+0)21 min 46 s 7+40 s 5
72Hanna Öberg Suède1 (0+1)21 min 46 s 7+40 s 8
887Irene Cadurisch Suisse1 (0+1)21 min 51 s 7+45 s 5
915Darya Domracheva Biélorussie2 (1+1)21 min 52 s 4+46 s 2
1035Justine Braisaz France2 (1+1)21 min 54 s 1+47 s 9
1155Paulína Fialková Slovaquie1 (1+0)21 min 56 s 8+50 s 6
1214Franziska Hildebrand Allemagne1 (0+1)21 min 59 s 9+53 s 7
1325Anastasia Kuzmina Slovaquie3 (2+1)22 min 00 s 1+53 s 9
1433Vita Semerenko Ukraine1 (0+1)22 min 00 s 7+54 s 5
1571Markéta Davidová République tchèque1 (1+0)22 min 03 s 3+57 s 1
1652Anaïs Chevalier France2 (1+1)22 min 15 s 6+1 min 09 s 4
175Iryna Kryuko Biélorussie1 (0+1)22 min 17 s 4+1 min 11 s 2
1857Dorothea Wierer Italie2 (0+2)22 min 20 s 3+1 min 14 s 1
198Anais Bescond France2 (0+2)22 min 20 s 8+1 min 14 s 6
2017Tatiana AkimovaDrapeau : Athlètes olympiques de Russie Russie (OAR)0 (0+0)22 min 24 s 2+1 min 18 s 0
213Denise Herrmann Allemagne2 (0+2)22 min 25 s 8+1 min 19 s 6
2213Johanna Talihärm Estonie1 (0+1)22 min 27 s 0+1 min 20 s 8
2336Jessica Jislová République tchèque1 (1+0)22 min 29 s 1+1 min 22 s 9
2459Tiril Eckhoff Norvège4 (3+1)22 min 32 s 4+1 min 26 s 2
2519Kaisa Mäkäräinen Finlande3 (2+1)22 min 36 s 4+1 min 30 s 2
2662Lena Häcki Suisse3 (1+2)22 min 39 s 7+1 min 33 s 5
2730Mona Brorsson Suède2 (1+1)22 min 42 s 2+1 min 36 s 0
2850Krystyna Guzik Pologne1 (1+0)22 min 43 s 3+1 min 37 s 1
2934Katharina Innerhofer Autriche1 (0+1)22 min 51 s 5+1 min 45 s 3
3018Galina Vishnevskaya Kazakhstan2 (2+0)22 min 52 s 2+1 min 46 s 0
3129Elisa Gasparin Suisse2 (0+2)22 min 52 s 4+1 min 46 s 2
3245Anna Frolina Corée du Sud3 (2+1)22 min 56 s 9+1 min 50 s 7
3344Uliana KaishevaDrapeau : Athlètes olympiques de Russie Russie (OAR)2 (1+1)22 min 58 s 5+1 min 52 s 3
3410Weronika Nowakowska Pologne2 (1+1)23 min 03 s 2+1 min 57 s 0
3583Elisabeth Högberg Suède1 (0+1)23 min 05 s 9+1 min 59 s 7
3638Nadezhda Skardino Biélorussie3 (2+1)23 min 07 s 8+2 min 01 s 6
3769Linn Persson Suède3 (1+2)23 min 11 s 5+2 min 05 s 3
3870Zhang Yan Chine1 (1+0)23 min 14 s 0+2 min 07 s 8
3958Baiba Bendika Lettonie4 (3+1)23 min 14 s 6+2 min 08 s 4
4049Julia Ransom Canada1 (0+1)23 min 15 s 0+2 min 08 s 8
419Selina Gasparin Suisse4 (3+1)23 min 18 s 4+2 min 12 s 2
4216Fuyuko Tachizaki Japon1 (0+1)23 min 19 s 7+2 min 13 s 5
4324Eva Puskarčíková République tchèque3 (2+1)23 min 19 s 8+2 min 13 s 6
444Nicole Gontier Italie3 (2+1)23 min 20 s 0+2 min 13 s 8
4577Monika Hojnisz Pologne3 (1+2)23 min 20 s 6+2 min 14 s 4
4626Valj Semerenko Ukraine3 (2+1)23 min 20 s 9+2 min 14 s 7
4627Anja Erzen Slovénie3 (2+1)23 min 20 s 9+2 min 14 s 7
4876Dunja Zdouc Autriche0 (0+0)23 min 21 s 0+2 min 14 s 8
4953Sari Furuya Japon2 (1+1)23 min 21 s 5+2 min 15 s 3
5086Synnøve Solemdal Norvège3 (1+2)23 min 23 s 9+2 min 17 s 7
5181Emily Dreissigacker États-Unis1 (0+1)23 min 27 s 2+2 min 21 s 0
5267Nadzeya Pisareva Biélorussie2 (0+2)23 min 29 s 1+2 min 22 s 9
5322Rosanna Crawford Canada3 (1+2)23 min 29 s 2+2 min 23 s 0
5461Emma Lunder Canada2 (0+2)23 min 30 s 4+2 min 24 s 2
557Anastasiya Merkushyna Ukraine3 (2+1)23 min 32 s 3+2 min 26 s 1
5668Magdalena Gwizdoń Pologne3 (0+3)23 min 35 s 7+2 min 29 s 5
5780Megan Heinicke Canada2 (1+1)23 min 42 s 8+2 min 36 s 6
5882Darya Klimina Kazakhstan3 (2+1)23 min 47 s 7+2 min 41 s 5
5972Ingrid Landmark Tandrevold Norvège4 (2+2)23 min 49 s 1+2 min 42 s 9
6046Emilia Yordanova Bulgarie1 (1+0)23 min 50 s 0+2 min 43 s 8
6147Clare Egan États-Unis3 (1+2)23 min 51 s 6+2 min 45 s 4
621Lisa Hauser Autriche4 (3+1)23 min 58 s 9+2 min 52 s 7
6343Olga Poltoranina Kazakhstan2 (0+2)23 min 59 s 6+2 min 53 s 4
6421Mari Laukkanen Finlande5 (3+2)24 min 00 s 6+2 min 54 s 4
6575Diana Rasimovičiūtė Lituanie1 (1+0)24 min 00 s 8+2 min 54 s 6
666Susan Dunklee États-Unis5 (1+4)24 min 13 s 1+3 min 06 s 9
6751Amanda Lightfoot Grande-Bretagne3 (2+1)24 min 15 s 3+3 min 09 s 1
6878Yurie Tanaka Japon2 (1+1)24 min 21 s 6+3 min 15 s 4
6931Federica Sanfilippo Italie3 (2+1)24 min 30 s 1+3 min 23 s 9
7040Tang Jialin Chine3 (1+2)24 min 30 s 3+3 min 24 s 1
7173Alina Raikova Kazakhstan3 (0+3)24 min 33 s 8+3 min 27 s 6
7237Daniela Kadeva Bulgarie3 (2+1)24 min 39 s 2+3 min 33 s 0
7342Iryna Varvynets Ukraine5 (1+4)24 min 48 s 1+3 min 41 s 9
7466Ivona Fialkova Slovaquie5 (2+3)24 min 48 s 6+3 min 42 s 4
7556Urška Poje Slovénie4 (0+4)24 min 52 s 8+3 min 46 s 6
7665Desislava Stoyanova Bulgarie5 (2+3)24 min 54 s 3+3 min 48 s 1
7741Laura Toivanen Finlande1 (0+1)24 min 55 s 4+3 min 49 s 2
7884Ko Eun-jung Corée du Sud2 (1+1)25 min 12 s 1+4 min 05 s 9
7960Venla Lehtonen Finlande3 (3+0)25 min 13 s 7+4 min 07 s 5
8054Natalija Kočergina Lituanie5 (1+4)25 min 16 s 2+4 min 10 s 0
8132Éva Tófalvi Roumanie4 (2+2)25 min 20 s 0+4 min 13 s 8
8220Mun Ji-hee Corée du Sud6 (2+4)25 min 26 s 6+4 min 20 s 4
8379Terézia Poliaková Slovaquie5 (1+4)25 min 32 s 2+4 min 26 s 0
8485Milena Todorova Bulgarie2 (1+1)25 min 33 s 6+4 min 27 s 4
8574Rina Mitsuhashi Japon5 (3+2)25 min 53 s 1+4 min 46 s 9
8664Joanne Firesteel Reid États-Unis7 (4+3)26 min 18 s 8+5 min 12 s 6
8763Ekaterina Avvakumova Corée du Sud6 (3+3)26 min 24 s 9+5 min 18 s 7

Notes et références

Notes

    Références

      • icône décorative Portail du biathlon
      • icône décorative Portail des Jeux olympiques
      • icône décorative Portail des années 2010
      • icône décorative Portail de la Corée du Sud
      Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.