Skiff masculin aux Jeux olympiques d'été de 2024
L'épreuve masculine de skiff des Jeux olympiques d'été de 2024 de Paris a lieu au stade nautique olympique de Vaires-sur-Marne du au .
Médaillés
| Or | Argent | Bronze |
Programme
| Date | Heure | Tour |
|---|---|---|
| Samedi 27 juillet | 09 h 00 | Séries |
| Dimanche 28 juillet | 09 h 00 | Repêchage |
| Lundi 29 juillet | 09 h 30 | Demi-finales E et F |
| Mardi 30 juillet | 09 h 30 | Quarts de finale |
| Mercredi 31 juillet | 09 h 30 | Demi-finales C et D |
| Jeudi 1er août | 09 h 30 | Demi-finales A et B |
| Vendredi 2 août | 09 h 30 | Finales D, E et F |
| Vendredi 3 août | 09 h 30 | Finales A, B et C |
Résultats détaillés
Séries
Les trois premiers de chaque série sont qualifiés pour les quarts de finale (Q), les autres vont en repêchage (R).
| Rang | Couloir | Rameur | Pays | Temps | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | ||||
| 2 | Q | ||||
| 3 | Q | ||||
| 4 | R | ||||
| 5 | R | ||||
| 6 | R | ||||
| Rang | Couloir | Rameur | Pays | Temps | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | ||||
| 2 | Q | ||||
| 3 | Q | ||||
| 4 | R | ||||
| 5 | R | ||||
| 6 | R | ||||
| Rang | Couloir | Rameur | Pays | Temps | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | ||||
| 2 | Q | ||||
| 3 | Q | ||||
| 4 | R | ||||
| 5 | R | ||||
| 6 | R | ||||
| Rang | Couloir | Rameur | Pays | Temps | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | ||||
| 2 | Q | ||||
| 3 | Q | ||||
| 4 | R | ||||
| 5 | R | ||||
| 6 | R | ||||
| Rang | Couloir | Rameur | Pays | Temps | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | ||||
| 2 | Q | ||||
| 3 | Q | ||||
| 4 | R | ||||
| 5 | R | ||||
| 6 | R | ||||
| Rang | Couloir | Rameur | Pays | Temps | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | ||||
| 2 | Q | ||||
| 3 | Q | ||||
| 4 | R | ||||
| 5 | R | ||||
| 6 | R | ||||
Repêchages
Les deux premières embarcations de chaque série de repêchages se qualifient pour les quarts de finale (Q), les autres vont en demi-finales E et F (E/F).
| Rang | Couloir | Rameur | Pays | Temps | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | ||||
| 2 | Q | ||||
| 3 | E/F | ||||
| 4 | E/F | ||||
| 5 | E/F | ||||
| Rang | Couloir | Rameur | Pays | Temps | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | ||||
| 2 | Q | ||||
| 3 | E/F | ||||
| 4 | E/F | ||||
| 5 | E/F | ||||
| Rang | Couloir | Rameur | Pays | Temps | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Q | ||||
| 2 | Q | ||||
| 3 | E/F | ||||
| 4 | E/F | ||||
| 5 | E/F | ||||
Quarts de finale
Les trois premières embarcations de chaque série de se qualifient pour les demi-finales A et B (A/B), les autres vont en demi-finales C et D (C/D).
| Rang | Couloir | Rameur | Pays | Temps | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A/B | ||||
| 2 | A/B | ||||
| 3 | A/B | ||||
| 4 | C/D | ||||
| 5 | C/D | ||||
| 6 | C/D | ||||
| Rang | Couloir | Rameur | Pays | Temps | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A/B | ||||
| 2 | A/B | ||||
| 3 | A/B | ||||
| 4 | C/D | ||||
| 5 | C/D | ||||
| 6 | C/D | ||||
| Rang | Couloir | Rameur | Pays | Temps | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A/B | ||||
| 2 | A/B | ||||
| 3 | A/B | ||||
| 4 | C/D | ||||
| 5 | C/D | ||||
| 6 | C/D | ||||
| Rang | Couloir | Rameur | Pays | Temps | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A/B | ||||
| 2 | A/B | ||||
| 3 | A/B | ||||
| 4 | C/D | ||||
| 5 | C/D | ||||
| 6 | C/D | ||||
Demi-finales A/B
Les trois premières embarcations de chaque série de se qualifient pour la finale A (FA), les autres vont en finale B (FB).
| Rang | Couloir | Rameur | Pays | Temps | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FA | ||||
| 2 | FA | ||||
| 3 | FA | ||||
| 4 | FB | ||||
| 5 | FB | ||||
| 6 | FB | ||||
| Rang | Couloir | Rameur | Pays | Temps | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FA | ||||
| 2 | FA | ||||
| 3 | FA | ||||
| 4 | FB | ||||
| 5 | FB | ||||
| 6 | FB | ||||
Demi-finales C/D
Les trois premières embarcations de chaque série de se qualifient pour la finale C (FC), les autres vont en finale D (FD).
| Rang | Couloir | Rameur | Pays | Temps | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC | ||||
| 2 | FC | ||||
| 3 | FC | ||||
| 4 | FD | ||||
| 5 | FD | ||||
| 6 | FD | ||||
| Rang | Couloir | Rameur | Pays | Temps | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC | ||||
| 2 | FC | ||||
| 3 | FC | ||||
| 4 | FD | ||||
| 5 | FD | ||||
| 6 | FD | ||||
Demi-finales E/F
La dernière embarcation de chaque série se qualifie pour la finale F (FF), les autres vont en finale E (FE).
| Rang | Couloir | Rameur | Pays | Temps | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FE | ||||
| 2 | FE | ||||
| 3 | FE | ||||
| 4 | FF | ||||
| Rang | Couloir | Rameur | Pays | Temps | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FE | ||||
| 2 | FE | ||||
| 3 | FE | ||||
| 4 | FF | ||||
Finales
| Rang | Couloir | Rameur | Pays | Temps | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| Rang | Couloir | Rameur | Pays | Temps | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| Rang | Couloir | Rameur | Pays | Temps | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| Rang | Couloir | Rameur | Pays | Temps | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| Rang | Couloir | Rameur | Pays | Temps | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| Rang | Couloir | Rameur | Pays | Temps | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
Notes et références
- « Calendrier des compétitions par sessions de Paris 2024 - v4.2 » [PDF], sur paris2024, (consulté le )
Liens externes
- (en) Aviron aux Jeux olympiques de 2024 sur worldrowing.com
- (fr) Site officiel des Jeux olympiques de 2024 sur paris2024.org
- Portail de l’aviron
- Portail des Jeux olympiques
- Portail des années 2020
- Portail de l’Île-de-France