Simple messieurs de l'US Open de tennis 2002
Résultats détaillés[1] du simple messieurs de l'édition 2002 de l'US Open de tennis.
Faits marquants
Ce tournoi est le dernier tournoi professionnel auquel Pete Sampras participera. Il annoncera sa décision de mettre un terme à sa carrière tennistique quelques mois après ce 14e titre du Grand Chelem porté à son palmarès.
La finale de ce tournoi du Grand Chelem a été le dernier affrontement sur le circuit professionnel entre Andre Agassi et Pete Sampras, la Rivalité Agassi-Sampras étant menée 20-14 par Sampras à la suite de ce tournoi.
Parcours
Têtes de série
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/2 finale | ||
| 2 | 2e tour | ||
| 3 | 1/8 de finale | ||
| 4 | 2e tour | ||
| 5 | 3e tour | ||
| 6 | Finale | ||
| 7 | 3e tour | ||
| 8 | 2e tour | ||
| 9 | 2e tour | ||
| 10 | 2e tour | ||
| 11 | 1/4 de finale | ||
| 12 | Forfait | ||
| 13 | 1/8 de finale | ||
| 14 | 1/8 de finale | ||
| 15 | Forfait | ||
| 16 | 1er tour | ||
| 17 |
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 18 | 3e tour | ||
| 19 | 3e tour | ||
| 20 | 1/4 de finale | ||
| 21 | 3e tour | ||
| 22 | 3e tour | ||
| 23 | 1er tour | ||
| 24 | 1/2 finale | ||
| 25 | 3e tour | ||
| 26 | 1/8 de finale | ||
| 27 | 1er tour | ||
| 28 | 1/4 de finale | ||
| 29 | 3e tour | ||
| 30 | 1er tour | ||
| 31 | 3e tour | ||
| 32 | 1/4 de finale | ||
| 33 | 3e tour | ||
| 34 | 1er tour |
Résultats
Tableau final
| 1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (14) | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (20) | 1 | 66 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (20) | 3 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 5 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 4 | 65 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 6 | 7 | 61 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (32) | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (13) | 3 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (32) | 7 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 65 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 3 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (17) | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (26) | 7 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (11) | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (11) | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (17) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (17) | 7 | 6 | 65 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 5 | 4 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (17) | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (24) | 66 | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (28) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (28) | 7 | 3 | 3 | 7 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||
| (24) | 65 | 6 | 6 | 65 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| (24) | 6 | 7 | 65 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 66 | 7 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
Première partie
| 1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 67 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 7 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 64 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 65 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| (25) | 7 | 3 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (25) | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 7 | 3 | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (25) | 63 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (14) | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (22) | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (22) | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 4 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (LL) | 67 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (22) | 3 | 3 | ab. | |||||||||||||||||||||||||||||
| (14) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 63 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 4 | 63 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (14) | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (PR) | 1 | 4 | ab. | |||||||||||||||||||||||||||||
| (14) | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Deuxième partie
| 1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (34) | 6 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 5 | 64 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (20) | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 0 | ab. | |||||||||||||||||||||||||||||
| (20) | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (20) | 66 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (20) | 3 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 5 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (31) | 6 | 63 | 7 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 5 | 6 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (31) | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (31) | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 610 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| (PR) | 2 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Troisième partie
| 1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (LL) | 6 | 3 | 63 | 7 | 2ab. | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (32) | 7 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 2 | ab. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (32) | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 5 | 1 | ab. | |||||||||||||||||||||||||||||
| (32) | 7 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (32) | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (13) | 3 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (19) | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (19) | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (19) | 6 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (13) | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 6 | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (13) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (PR) | 1 | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (13) | 6 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Quatrième partie
| 1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (9) | 3 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (9) | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ab. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (21) | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 61 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (21) | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (21) | 6 | 6 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (30) | 6 | 67 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| (PR) | 1 | 7 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| (PR) | 6 | 3 | 64 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 0 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 6 | 3 | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cinquième partie
| 1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (26) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (26) | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (26) | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (26) | 7 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (11) | 5 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (18) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (18) | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 2 | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 4 | 6 | 5 | 6 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||
| (18) | 4 | 1 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (11) | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 0 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (11) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 62 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (11) | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sixième partie
| 1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (33) | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 1 | 6 | 61 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (33) | 3 | 7 | 7 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 65 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (33) | 64 | 6 | 63 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| (17) | 7 | 4 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 7 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (17) | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (17) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (17) | 7 | 6 | 65 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 5 | 4 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (29) | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 2 | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (29) | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 63 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 3 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (29) | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 6 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 7 | 3 | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Septième partie
| 1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 7 | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 62 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 6 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 2 | 7 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 3 | 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (28) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 6 | 4 | 7 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (28) | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (28) | 2 | 7 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| (28) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (23) | 6 | 7 | 4 | 0 | ab. | |||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 3 | 62 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 64 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 5 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (10) | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (10) | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Huitième partie
| 1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (16) | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 610 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (24) | 7 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 4 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 62 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (24) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 3 | ab. | ||||||||||||||||||||||||||||
| (24) | 61 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (24) | 6 | 7 | 65 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 66 | 7 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||
| (27) | 4 | 3 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 68 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 63 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (WC) | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | ab. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Notes et références
- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
Article connexe
Liens externes
- (en) Site officiel
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]
- Portail du tennis
- Portail des années 2000
- Portail de New York
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.