Simple dames des Internationaux de France 1963
Cet article présente les résultats détaillés[1] du simple dames de l’édition 1963 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 13 au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.
Faits marquants
Lesley Turner bat Ann Haydon-Jones en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son 1er titre du Grand Chelem.
En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Christine Truman et Věra Suková.
Parcours
49 joueuses sont exemptées de premier tour.
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/4 de finale | ||
| 2 | Victoire | ||
| 3 | 2e tour | ||
| 4 | 1/4 de finale | ||
| 5 | Finale | ||
| 6 | 4e tour | ||
| 7 | 3e tour | ||
| 8 | 1/2 finale |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 9 | 4e tour | ||
| 10 | 1/4 de finale | ||
| 11 | 1/2 finale | ||
| 12 | 1er tour | ||
| 13 | 3e tour | ||
| 14 | 1/4 de finale | ||
| 15 | 3e tour | ||
| 16 | 2e tour |
Résultats
Tableau final
| 1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| (10) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| (2) | 11 | 6 | |||||||||||||||||||
| (11) | 9 | 2 | |||||||||||||||||||
| (14) | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| (11) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| (2) | 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| (5) | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| (5) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| (4) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| (5) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| (8) | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| (8) | 6 | 8 | |||||||||||||||||||
| (1) | 3 | 6 | |||||||||||||||||||
Première partie
| 1er tour | 3e tour | 1/4 de finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
4e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| forfait | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| forfait | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (15) | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (10) | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (10) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (10) | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (10) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Deuxième partie
| 1er tour | 3e tour | 1/4 de finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
4e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | forfait | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (14) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| forfait | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (14) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (14) | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (11) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (11) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| forfait | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (11) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (11) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Troisième partie
| 1er tour | 3e tour | 1/4 de finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
4e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| forfait | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ab. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (12) | forfait | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (5) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (13) | 6 | 5 | 4ab. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| forfait | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Quatrième partie
| 1er tour | 3e tour | 1/4 de finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
4e tour | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (9) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| forfait | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (9) | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| forfait | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (8) | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (16) | forfait | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| forfait | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes et références
- Source : [PDF] Tableau des simples dames sur le site officiel du tournoi
Navigation
- Portail du tennis
- Portail des années 1960
- Portail de Paris
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.