Simple dames de l'US Open de tennis 2022
Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l'édition 2022 de l'US Open de tennis qui est disputé du 29 août au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.
Faits marquants
Contexte
Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie fin février, les instances dirigeantes internationales du tennis autorisent les joueuses de Russie et de Biélorussie à participer aux tournois, mais pas sous le drapeau de leur pays, jusqu'à nouvel ordre[1].
La sextuple vainqueure de l'US Open Serena Williams a annoncé qu'elle mettait un terme à sa carrière à l'issue du tournoi.
Forfaits
On note les forfaits d'Anastasia Pavlyuchenkova, de l'Allemande Angelique Kerber, de la Slovaque Kristína Kučová et de la Tchèque Markéta Vondroušová.
Elles sont respectivement remplacées par Tatjana Maria, Rebecca Marino, Jule Niemeier et Kamilla Rakhimova.
Pendant le tournoi
En disputant son 63e tournoi du Grand Chelem consécutif (série débutée à l'Open d'Australie 2007), Alizé Cornet améliore son record qu'elle co-détenait avec Ai Sugiyama[2].
Vainqueure de Wimbledon deux mois plus tôt, Elena Rybakina est battue dès le premier tour par Clara Burel. La tenante du titre Emma Raducanu est également éliminée au premier tour par Alizé Cornet. Serena Williams, qui dispute son dernier tournoi professionnel, bat la numéro 2 mondiale Anett Kontaveit au deuxième tour. La numéro 3 mondiale María Sákkari est, elle aussi, battue à ce stade par la Chinoise Wang Xiyu. À l'issue du deuxième tour, 16 têtes de série sont éliminées dont 9 au premier tour.
L'Allemande de 34 ans Andrea Petkovic annonce mettre un terme à sa carrière à l'issue du tournoi. Elle dispute son dernier match au premier tour contre Belinda Bencic.
En s'inclinant face à Ajla Tomljanović, Serena Williams a vraisemblablement disputé le dernier match de sa carrière, commencée 27 ans plus tôt et jalonné d'immenses succès, dont 39 en Grand Chelem (23 en simple, 14 en double, au côté de sa sœur Venus, et 2 en double mixte avec Max Mirnyi) et 4 médailles d'or aux Jeux olympiques (1 en simple, 3 en double). À l'issue de sa défaite, elle a déclaré qu'elle ne savait pas encore vraiment si elle venait de disputer son dernier match.
La Française Caroline Garcia se qualifie pour la première fois de sa carrière dans le dernier carré d'un tournoi du Grand Chelem.
En se qualifiant pour les demi-finales, la Tunisienne Ons Jabeur devient la première joueuse issue du continent africain à atteindre ce stade de la compétition à l'US Open. De facto, elle devient également la première à se hisser en finale à Flushing Meadows.
La numéro 1 mondiale Iga Świątek devient la première joueuse d'origine polonaise à atteindre la finale du tournoi de l'US Open.
Lauréate
La Polonaise Iga Świątek remporte le tournoi en battant en finale Ons Jabeur. Il s'agit du 10e titre WTA de sa carrière en simple, le 3e en Grand Chelem et le 7e de la saison.
Primes et points
| Tour | Prime | Points |
|---|---|---|
| Victoire | 2 600 000 $ | 2 000 |
| Finale | 1 300 000 $ | 1 300 |
| 1/2 finale | 705 000 $ | 780 |
| 1/4 de finale | 445 000 $ | 430 |
| 4e tour (1/8) | 278 000 $ | 240 |
| 3e tour (1/16) | 188 000 $ | 130 |
| 2e tour (1/32) | 121 000 $ | 70 |
| 1er tour (1/64) | 80 000 $ | 10 |
Note : les joueuses issues des qualifications reçoivent un bonus de 40 points sur leur résultat final.
Parcours
| No | Rang | Joueuse | Points | Points à défendre |
Points gagnés |
Nouveau total |
Nouveau rang |
Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 8 605 | 240 | 2 000 | 10 365 | Victoire | |||
| 2 | 2 | 4 360 | 130 | 70 | 4 300 | 2e tour | |||
| 3 | 3 | 4 190 | 780 | 70 | 3 480 | 2e tour | |||
| 4 | 4 | 3 980 | 70 | 70 | 3 980 | 2e tour | |||
| 5 | 5 | 3 920 | 130 | 1 300 | 5 090 | Finale | |||
| 6 | 6 | 3 470 | 780 | 780 | 3 470 | 1/2 finale | |||
| 7 | 7 | 3 255 | 240 | 10 | 3 025 | 1er tour | |||
| 8 | 8 | 3 201 | 130 | 430 | 3 501 | 1/4 de finale | |||
| 9 | 10 | 2 886 | 240 | 130 | 2 776 | 3e tour | |||
| 10 | 9 | 3 015 | 130 | 10 | 2 895 | 1er tour | |||
| 11 | 11 | 2 756 | 2 000 | 10 | 726 | 1er tour | |||
| 12 | 12 | 2 687 | 70 | 430 | 3 047 | 1/4 de finale | |||
| 13 | 13 | 2 635 | 430 | 130 | 2 335 | 3e tour | |||
| 14 | 14 | 2 540 | 1 300 | 70 | 1 310 | 2e tour | |||
| 15 | 15 | 2 317 | 0 | 70 | 2 238 | 2e tour | |||
| 16 | 16 | 2 316 | 0 | 10 | 2 325 | 1er tour | |||
| 17 | 17 | 2 220 | 70 | 780 | 2 930 | 1/2 finale | |||
| 18 | 18 | 2 206 | 10 | 240 | 2 436 | 1/8 de finale | |||
| 19 | 19 | 2 167 | 130 | 240 | 2 277 | 1/8 de finale | |||
| 20 | 20 | 2 128 | 10 | 130 | 2 248 | 3e tour | |||
| 21 | 21 | 2 077 | 130 | 240 | 2 187 | 1/8 de finale | |||
| 22 | 22 | 2 007 | 430 | 430 | 2 007 | 1/4 de finale | |||
| 23 | 23 | 2 003 | 430 | 70 | 1 643 | 2e tour | |||
| 24 | 24 | 1 900 | 70 | 10 | 1 840 | 1er tour | |||
| 25 | 25 | 1 850 | 130 | 10 | 1 730 | 1er tour | |||
| 26 | 26 | 1 841 | 130 | 240 | 1 951 | 1/8 de finale | |||
| 27 | 27 | 1 771 | 70 | 10 | 1 636 | 1er tour | |||
| 28 | 28 | 1 750 | 70 | 70 | 1 750 | 2e tour | |||
| 29 | 29 | 1 525 | 10 | 240 | 1 755 | 1/8 de finale | |||
| 30 | 30 | 1 517 | 70 | 10 | 1 457 | 1er tour | |||
| 31 | 31 | 1 516 | 240 | 130 | 1 406 | 3e tour | |||
| 32 | 33 | 1 435 | 240 | 10 | 1 205 | 1er tour |
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 2e tour | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | 1er tour | ||
| 5 | 1er tour | ||
| 6 | 1er tour | ||
| 7 | 3e tour | ||
| 8 | 2e tour | ||
| 9 | 1er tour | ||
| 10 | 1er tour | ||
| 11 | 2e tour | ||
| 12 | 2e tour | ||
| 13 | 3e tour | ||
| 14 | 1er tour | ||
| 15 | 1er tour | ||
| 16 | 1er tour |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 2e tour | ||
| 4 | 1er tour | ||
| 5 | 1er tour | ||
| 6 | 1er tour | ||
| 7 | 1er tour | ||
| 8 | 1er tour |
Résultats
Tableau final
| 1/8 de finale | 1/4 de finale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||
| 2 h 23 min | ||||||||||||||||||||||||
| (1) | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1 h 53 min | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 1 h 13 min | ||||||||||||||||||||||||
| (8) | 3 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| (21) | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2 h 11 min | ||||||||||||||||||||||||
| (8) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (1) | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 h 2 min | ||||||||||||||||||||||||
| (6) | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| (26) | 5 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 1 h 22 min | ||||||||||||||||||||||||
| (22) | 7 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||
| (22) | 1 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 2 h 29 min | ||||||||||||||||||||||||
| (6) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| (19) | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 1 h 51 min | ||||||||||||||||||||||||
| (6) | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 1 h 56 min | ||||||||||||||||||||||||
| (5) | 2 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 1 h 37 min | ||||||||||||||||||||||||
| (12) | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| (12) | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 1 h 22 min | ||||||||||||||||||||||||
| (17) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (17) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 h 6 min | ||||||||||||||||||||||||
| (29) | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| (17) | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 1 h 33 min | ||||||||||||||||||||||||
| (5) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (5) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 h 41 min | ||||||||||||||||||||||||
| (18) | 61 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| (5) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 1 h 57 min | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| 68 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Première partie
| 1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 4ab. | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| (28) | 6 | 4 | 65 | |||||||||||||||||||||
| (WC) | 4 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||
| (28) | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||
| (1) | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| (24) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| (WC) | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 64 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (16) | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
Deuxième partie
| 1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||
| (9) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| (9) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (Q) | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| (9) | 7 | 3 | 610 | |||||||||||||||||||||
| (21) | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| forfait | ||||||||||||||||||||||||
| (21) | ||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 63 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| (21) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (21) | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| (8) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (32) | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (WC) | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| (Q) | 2 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||
| (8) | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||
| (Q) | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| (8) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (Q) | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| (8) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Troisième partie
| 1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||
| (4) | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| (4) | 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| (26) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 62 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| (26) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (Q) | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| (26) | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| (26) | 5 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
| (22) | 7 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||
| (22) | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 68 | ||||||||||||||||||||||
| (22) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (Q) | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
| (22) | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| (13) | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| (PR) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| (13) | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| (13) | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
Quatrième partie
| 1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||
| (11) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| (PR) | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 69 | |||||||||||||||||||||||
| (19) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (Q) | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| (19) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| (19) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (19) | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| (6) | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| (25) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| (WC) | 1 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| (Q) | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| (6) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 64 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| (6) | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| (Q) | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| (6) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Cinquième partie
| 1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||
| (7) | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||
| (Q) | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| (PR) | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| (30) | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| (12) | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| (20) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| (20) | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| (20) | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| (12) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| (12) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| (Q) | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| (12) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Sixième partie
| 1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||
| (15) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| (15) | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| (WC) | 0 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| (17) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| (17) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (LL) | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| (17) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (17) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (29) | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| (29) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (WC) | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| (29) | 6 | 65 | 7 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (29) | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
Septième partie
| 1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||
| (5) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| (5) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (WC) | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| (WC) | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 63 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| (5) | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| (31) | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| (Q) | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| (31) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| (31) | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| (5) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (18) | 61 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| (18) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| (18) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| (WC) | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| (18) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (10) | 68 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
Huitième partie
| 1er tour | 2e tour | 1/8 de finale | ||||||||||||||||||||||
3e tour | ||||||||||||||||||||||||
| (14) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| (14) | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| (Q) | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| (Q) | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (23) | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
| (Q) | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| (23) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 68 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| (27) | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| (PR) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (PR) | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| (PR) | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (PR) | 5 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| (PR) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (PR) | 7 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| (2) | 64 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Statistiques
Confrontations entre compatriotes
| No | Tour | Nation | Vainqueur | Adversaire | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | Alison Riske-Amritraj (29) | Eleana Yu (WC) | 6-2, 6-4 | |
| 2 | Marie Bouzková | Linda Nosková (Q) | 6-2, 63-7, 6-2 | ||
| 3 | 2e tour | Karolína Plíšková (22) | Marie Bouzková | 6-3, 6-2 | |
| 4 | 3e tour | Coco Gauff (12) | Madison Keys (20) | 6-2, 6-3 |
Classement par nation
| Pays | 1er tour | 2e tour | 3e tour | 1/8 de finale | 1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | |
Notes et références
Notes
Références
- « Les Russes restent admis dans les tournois ATP, WTA et les Grands Chelems », sur lequipe.fr,
- « US Open 2022 : Alizé Cornet, championne de la longévité en Grand Chelem », sur Franceinfo, (consulté le )
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (en) Site officiel du tournoi
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
- Portail du tennis
- Portail des années 2020
- Portail de New York