Simple dames de l'Open d'Australie 2004
Cet article présente les résultats détaillés[1] du simple dames de l’édition 2004 de l’Open d'Australie qui est disputé du 19 janvier au . Ce tournoi de tennis est le premier de la tournée du Grand Chelem.
Faits marquants
Justine Henin Hardenne bat Kim Clijsters en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son 3e titre du Grand Chelem et le 16e tournoi de sa carrière sur le circuit WTA.
En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Fabiola Zuluaga et Patty Schnyder.
Parcours
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | Finale | ||
| 3 | 3e tour | ||
| 4 | 1/4 de finale | ||
| 5 | 1/4 de finale | ||
| 6 | 1/4 de finale | ||
| 7 | 1er tour | ||
| 8 | 2e tour | ||
| 9 | 4e tour | ||
| 10 | 1er tour | ||
| 11 | 4e tour | ||
| 12 | 3e tour | ||
| 13 | 1er tour | ||
| 14 | 2e tour | ||
| 15 | 2e tour | ||
| 16 | 1er tour |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 17 | 1er tour | ||
| 18 | 2e tour | ||
| 19 | 3e tour | ||
| 20 | 4e tour | ||
| 21 | 2e tour | ||
| 22 | 1/2 finale | ||
| 23 | 3e tour | ||
| 24 | 2e tour | ||
| 25 | 1/4 de finale | ||
| 26 | 1er tour | ||
| 27 | 2e tour | ||
| 28 | 3e tour | ||
| 29 | 4e tour | ||
| 30 | 3e tour | ||
| 31 | 1er tour | ||
| 32 | 1/2 finale |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 2e tour | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | 4e tour | ||
| 5 | 1er tour | ||
| 6 | 2e tour | ||
| 7 | 1er tour | ||
| 8 | 2e tour | ||
| 9 | 2e tour | ||
| 10 | 1er tour | ||
| 11 | 2e tour | ||
| 12 | 1er tour |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 2e tour | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | 1er tour | ||
| 5 | 1er tour | ||
| 6 | 2e tour | ||
| 7 | 4e tour | ||
| 8 | 1er tour |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 2e tour |
Résultats
Tableau final
| 1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
| (1) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| (5) | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| (32) | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| (4) | forfait | ||||||||||||||||||||
| (32) | |||||||||||||||||||||
| (1) | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| (2) | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| (22) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| (25) | 62 | 3 | |||||||||||||||||||
| (22) | 2 | 62 | |||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| (6) | 2 | 69 | |||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
Première partie
Deuxième partie
Troisième partie
Quatrième partie
Notes et références
- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
Article connexe
Lien externe
Navigation
- Portail du tennis
- Portail des années 2000
- Portail de Melbourne
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.