Siebe Blondelle
Siebe Blondelle, né le à Ath en Belgique, est un footballeur belge aujourd'hui retraité qui jouait au poste de défenseur.
| Siebe Blondelle | ||
Siebe Blondelle avec la KAS Eupen en 2017. | ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Ath (Belgique) |
|
| Taille | 1,85 m (6′ 1″) | |
| Période pro. | 2005-2023 | |
| Poste | Défenseur central | |
| Pied fort | Gauche | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 1992-1995 | ||
| 1995-2000 | ||
| 2000-2002 | ||
| 2002-2005 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2005-2008 | 15 (1) | |
| 2007-2008 | → |
16 (1) |
| 2008-2010 | 56 (3) | |
| 2010 | → |
5 (0) |
| 2010-2012 | 66 (1) | |
| 2012-2015 | 86 (2) | |
| 2015-2020 | 164 (7) | |
| 2020-2023 | 35 (2) | |
| Total | 443 (17) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2001-2002 | 13 (2) | |
| 2002-2003 | 15 (1) | |
| 2003-2004 | 6 (0) | |
| 2004-2005 | 10 (0) | |
| 2005-2007 | 4 (1) | |
| 2007-2008 | 0 (0) | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : |
||
Biographie
Siebe Blondelle joue ses premiers matches en 2005. Le , le défenseur a fait ses débuts non seulement avec un but, mais aussi avec un carton rouge lors du match à domicile contre le Roda JC. En , il prolonge son contrat avec Vitesse Arnhem jusqu'en 2010. Au cours de la saison 2007-2008, il joue pour VVV Venlo. En 2008, il quitte Vitesse et signe un contrat de deux ans avec le FCV Dender EH.
Statistiques
En club
| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Autres compétitions | Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | Comp. | M. | M. | ||||||||||
| 2005-2006 | Eredivisie | 3 | - | PO | - | 3 | |||||||||
| 2006-2007 | Eredivisie | 12 | 0 | PO | - | 12 | |||||||||
| 2007-2008 | Eredivisie | 16 | - | PO | - | 16 | |||||||||
| Sous-total | 2 | 0 | - | - | 2 | ||||||||||
| 2008-2009 | Division 1 | 30 | 2 | TF | 6 | 38 | |||||||||
| 2009-2010 | Division 2 | 17 | 1 | - | - | 18 | |||||||||
| 2009-2010 | 2. Bundesliga | 5 | - | - | - | 5 | |||||||||
| Sous-total | 2 | 1 | - | 0 | 3 | ||||||||||
| 2010-2011 | Division 2 | 31 | 2 | TF+TM | 5+1 | 39 | |||||||||
| 2011-2012 | Division 1 | 19 | 5 | PO2+BE | 2+1 | 27 | |||||||||
| Sous-total | 1 | 0 | - | 0 | 1 | ||||||||||
| 2012-2013 | Division 1 | 22 | 2 | PO2 | 6 | 30 | |||||||||
| 2013-2014 | Division 1 | 21 | 2 | PO2 | 4 | 27 | |||||||||
| 2014-2015 | Division 1 | 23 | 1 | PO2 | 5 | 29 | |||||||||
| Sous-total | 2 | 0 | - | 0 | 2 | ||||||||||
| 2015-2016 | Division 2 | 20 | 2 | - | - | 22 | |||||||||
| 2016-2017 | Division 1A | 28 | 4 | PO2 | 7 | 39 | |||||||||
| 2017-2018 | Division 1A | 27 | 2 | PO2 | 10 | 39 | |||||||||
| 2018-2019 | Division 1A | 28 | 1 | PO2 | 9 | 38 | |||||||||
| 2019-2020 | Division 1A | 25 | 1 | - | - | 26 | |||||||||
| Sous-total | 5 | 1 | - | 1 | 7 | ||||||||||
| 2020-2021 | Division 1B | 20 | 1 | - | - | 21 | |||||||||
| 2021-2022 | Division 1B | 10 | 0 | - | - | 10 | |||||||||
| 2022-2023 | Division 1B | 2 | 2 | PO | - | 4 | |||||||||
| Sous-total | 2 | 0 | - | - | 2 | ||||||||||
| Total sur la carrière | 14 | 2 | - | 1 | 17 | ||||||||||
Palmarès
En club
|
Notes et références
- (nl) « Fiche du joueur », sur Belgian Soccer Database.
- « Fiche de Siebe Blondelle », sur transfermarkt.fr.
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de la Belgique
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
.jpg.webp)