Siat
Siat est une localité et une ancienne commune suisse du canton des Grisons, située dans la région de Surselva.
| Siat | ||||
  Vue du village de Siat et du Rhin en contrebas  | ||||
![]() Héraldique  | 
||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Canton | ||||
| Région | Surselva | |||
| Commune | Ilanz/Glion | |||
| NPA | 7157 | |||
| No OFS | 3615 | |||
| Démographie | ||||
| Population permanente  | 
169 hab. (avant la fusion) | |||
| Densité | 13 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 46° 47′ 32″ nord, 9° 09′ 48″ est | |||
| Altitude | 1 319 m | 
|||
| Superficie | 13,52 km2 | |||
| Divers | ||||
| Langue | Romanche | |||
| Localisation | ||||
|   Géolocalisation sur la carte : Suisse 
 Géolocalisation sur la carte : Suisse 
 Géolocalisation sur la carte : canton des Grisons 
  | ||||
Notes et références
    
- Portail du canton des Grisons
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.




