Scott Cyr
Scott J. Cyr (né en 1972 ou 1973) est un homme politique canadien, membre du Parti conservateur uni.
| Scott Cyr | |
  
    | |
| Fonctions | |
|---|---|
| Député à l'Assemblée législative de l'Alberta | |
| En fonction depuis le  (11 mois et 7 jours)  | 
|
| Élection | 29 mai 2023 | 
| Circonscription | Bonnyville–Cold Lake–Saint-Paul | 
| Législature | 31e | 
| Prédécesseur | Dave Hanson | 
|  –  (3 ans, 10 mois et 14 jours)  | 
|
| Élection | 5 mai 2015 | 
| Circonscription | Bonnyville-Cold Lake | 
| Législature | 29e | 
| Prédécesseur | Genia Leskiw | 
| Successeur | Circonscription abolie | 
| Biographie | |
| Nom de naissance | Scott Joseph Cyr | 
| Lieu de naissance | Slave Lake (Alberta, Canada) | 
| Nationalité | Canadienne | 
| Parti politique | Parti Wildrose (2015-2017) Parti conservateur uni (depuis 2017)  | 
| Diplômé de | Université de Lethbridge | 
| Profession | Comptable Ingénieur en électricité  | 
| Résidence | Cold Lake, Alberta | 
| 
 | 
|
![]()  | 
|
De 2015 à 2019, il est élu à l'Assemblée législative de l'Alberta représentant la circonscription de Bonnyville-Cold Lake.
En 2023, il redevient député représentant la circonscription de Bonnyville–Cold Lake–Saint-Paul.
Résultats électoraux
    
| Élection générale albertaine de 2015 : Bonnyville-Cold Lake | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Candidat | Voix | % | ± % | |
| Wildrose | Scott Cyr | 5 453 | 46,19 % | 4,14 % | |
| Progressiste-Conservateur | Craig Copeland | 3 594 | 30,44 % | -18,68 % | |
| Néo-démocrate | Josalyne Head | 2 136 | 18,09 % | 14,72 % | |
| Parti de l'Alberta | Rod Fox | 623 | 5,28 % | ||
| Total | 11 806 | 100,00 % | |||
Références
    
- Portail de la politique canadienne
 - Portail de l’Alberta
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.

